PBR・PER

日経平均 PBR/PER '09/11

Perpbr_a091110 Perpbr_y091110

'09年11月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/11/02 9,803 1.23 37.14 7,970 264 10,477 9,564
09/11/03 9,803 1.23 37.14 7,970 264 10,477 9,564
09/11/04 9,844 1.23 36.85 8,004 267 10,541 9,604
09/11/05 9,717 1.22 35.32 7,965 275 10,579 9,558
09/11/06 9,789 1.22 33.80 8,024 290 10,776 9,629
09/11/09 9,809 1.22 33.72 8,040 291 10,804 9,648
09/11/10 9,871 1.22 33.77 8,091 292 10,868 9,709

'09年10月本日の指標と株価

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/10

Perpbr_a091030 Perpbr_y091030

'09年10月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/10/01 9,979 1.24 38.91 8,047 256 10,484 9,657
09/10/02 9,732 1.21 37.94 8,043 257 10,480 9,651
09/10/05 9,674 1.20 37.65 8,062 257 10,503 9,674
09/10/06 9,692 1.21 37.73 8,010 257 10,450 9,612
09/10/07 9,800 1.23 38.35 7,967 256 10,395 9,561
09/10/08 9,832 1.24 38.42 7,929 256 10,361 9,515
09/10/09 10,016 1.25 38.83 8,013 258 10,464 9,616
09/10/12 10,016 1.25 38.83 8,013 258 10,464 9,616
09/10/13 10,077 1.26 38.97 7,997 259 10,454 9,597
09/10/14 10,060 1.25 38.79 8,048 259 10,512 9,658
09/10/15 10,239 1.27 39.28 8,062 261 10,538 9,674
09/10/16 10,258 1.26 39.12 8,141 262 10,632 9,769
09/10/19 10,237 1.27 39.35 8,060 260 10,532 9,672
09/10/20 10,337 1.28 39.69 8,076 260 10,550 9,691
09/10/21 10,333 1.28 39.80 8,073 260 10,539 9,688
09/10/22 10,267 1.27 39.57 8,084 259 10,549 9,701
09/10/23 10,283 1.26 39.14 8,161 263 10,657 9,793
09/10/26 10,363 1.27 39.59 8,160 262 10,646 9,791
09/10/27 10,212 1.25 38.59 8,170 265 10,684 9,804
09/10/28 10,075 1.24 38.29 8,125 263 10,625 9,750
09/10/29 9,891 1.23 37.97 8,042 260 10,516 9,650
09/10/30 10,035 1.25 38.59 8,028 260 10,498 9,633

 

'09年09月本日の指標と株価 '09年11月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/09

Perpbr_a090930 Perpbr_y090930

'09年09月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/09/01 10,530 1.35 40.71 7,800 259 10,257 9,360
09/09/02 10,280 1.32 39.95 7,788 257 10,233 9,346
09/09/03 10,215 1.31 39.77 7,797 257 10,237 9,357
09/09/04 10,187 1.30 39.52 7,836 258 10,285 9,403
09/09/07 10,321 1.31 40.61 7,879 254 10,293 9,454
09/09/08 10,393 1.32 40.44 7,874 257 10,315 9,448
09/09/09 10,312 1.31 40.58 7,872 254 10,286 9,446
09/09/10 10,514 1.34 41.48 7,846 253 10,254 9,415
09/09/11 10,444 1.32 41.12 7,912 254 10,325 9,495
09/09/14 10,202 1.30 40.34 7,848 253 10,250 9,417
09/09/15 10,218 1.30 40.29 7,860 254 10,269 9,432
09/09/16 10,271 1.30 40.33 7,901 255 10,320 9,481
09/09/17 10,444 1.31 40.76 7,972 256 10,407 9,567
09/09/18 10,371 1.31 40.81 7,916 254 10,331 9,500
09/09/21 10,371 1.31 40.81 7,916 254 10,331 9,500
09/09/22 10,371 1.31 40.81 7,916 254 10,331 9,500
09/09/23 10,371 1.31 40.81 7,916 254 10,331 9,500
09/09/24 10,544 1.33 41.18 7,928 256 10,360 9,514
09/09/25 10,266 1.28 40.00 8,020 257 10,458 9,624
09/09/28 10,010 1.25 39.27 8,008 255 10,429 9,609
09/09/29 10,100 1.26 39.38 8,016 256 10,453 9,619
09/09/30 10,133 1.26 39.60 8,042 256 10,473 9,651

'09年08月本日の指標と株価'09年10月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/08

Perpbr_a090831 Perpbr_y090831

'09年08月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/08/03 10,352 1.33 41.43 7,784 250 10,158 9,341
09/08/04 10,375 1.33 41.57 7,801 250 10,172 9,361
09/08/05 10,253 1.32 40.36 7,767 254 10,180 9,320
09/08/06 10,388 1.34 40.91 7,752 254 10,165 9,303
09/08/07 10,412 1.34 40.83 7,770 255 10,193 9,324
09/08/10 10,524 1.35 41.32 7,796 255 10,215 9,355
09/08/11 10,585 1.36 41.46 7,783 255 10,209 9,340
09/08/12 10,435 1.34 40.84 7,787 256 10,215 9,345
09/08/13 10,517 1.35 41.22 7,791 255 10,214 9,349
09/08/14 10,597 1.36 41.47 7,792 256 10,220 9,351
09/08/17 10,269 1.32 40.51 7,779 253 10,187 9,335
09/08/18 10,285 1.32 40.55 7,792 254 10,201 9,350
09/08/19 10,204 1.31 40.26 7,789 253 10,197 9,347
09/08/20 10,383 1.33 40.93 7,807 254 10,217 9,368
09/08/21 10,238 1.32 40.42 7,756 253 10,163 9,307
09/08/24 10,581 1.35 40.91 7,838 259 10,295 9,405
09/08/25 10,497 1.34 40.66 7,834 258 10,287 9,401
09/08/26 10,640 1.36 41.10 7,823 259 10,283 9,388
09/08/27 10,474 1.34 40.54 7,816 258 10,271 9,380
09/08/28 10,534 1.35 40.75 7,803 259 10,259 9,364
09/08/31 10,493 1.34 40.59 7,830 259 10,286 9,396

 

'09年07月本日の指標と株価 '09年09月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/07

Perpbr_a090731 Perpbr_y090731

'09年07月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/07/01 9,940 1.28 41.66 7,766 239 10,032 9,319
09/07/02 9,876 1.27 41.39 7,776 239 10,043 9,332
09/07/03 9,816 1.26 41.21 7,791 238 10,053 9,349
09/07/06 9,681 1.25 40.80 7,745 237 9,999 9,294
09/07/07 9,648 1.24 40.60 7,780 238 10,038 9,337
09/07/08 9,421 1.21 39.59 7,786 238 10,046 9,343
09/07/09 9,291 1.19 38.95 7,808 239 10,074 9,369
09/07/10 9,287 1.19 38.85 7,804 239 10,075 9,365
09/07/13 9,050 1.16 38.02 7,802 238 10,063 9,362
09/07/14 9,262 1.19 38.83 7,783 239 10,049 9,340
09/07/15 9,269 1.18 38.69 7,855 240 10,131 9,426
09/07/16 9,344 1.19 39.01 7,852 240 10,128 9,423
09/07/17 9,395 1.20 39.31 7,829 239 10,100 9,395
09/07/20 9,395 1.20 39.31 7,829 239 10,100 9,395
09/07/21 9,652 1.24 40.36 7,784 239 10,056 9,341
09/07/22 9,723 1.24 40.60 7,841 239 10,116 9,410
09/07/23 9,793 1.25 40.73 7,834 240 10,118 9,401
09/07/24 9,945 1.27 41.41 7,830 240 10,112 9,396
09/07/27 10,089 1.28 41.82 7,882 241 10,174 9,458
09/07/28 10,087 1.29 42.66 7,820 236 10,066 9,383
09/07/29 10,113 1.29 42.46 7,840 238 10,102 9,408
09/07/30 10,165 1.30 41.57 7,819 245 10,142 9,383
09/07/31 10,357 1.32 42.54 7,846 243 10,159 9,415

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/06

Per_pbr_a090630 Per_pbr_y090630

'09年06月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/06/01 9,678 1.26 41.34 7,681 234 9,905 9,217
09/06/02 9,704 1.26 41.39 7,702 234 9,929 9,242
09/06/03 9,742 1.26 41.39 7,731 235 9,967 9,278
09/06/04 9,669 1.26 41.23 7,674 235 9,902 9,209
09/06/05 9,768 1.27 41.55 7,691 235 9,925 9,230
09/06/08 9,866 1.28 42.07 7,708 235 9,935 9,249
09/06/09 9,787 1.27 41.60 7,706 235 9,941 9,247
09/06/10 9,991 1.29 42.49 7,745 235 9,979 9,294
09/06/11 9,981 1.30 42.62 7,678 234 9,903 9,214
09/06/12 10,136 1.31 43.15 7,737 235 9,969 9,285
09/06/15 10,040 1.31 42.90 7,664 234 9,887 9,197
09/06/16 9,753 1.26 41.43 7,740 235 9,977 9,288
09/06/17 9,841 1.27 41.71 7,749 236 9,990 9,298
09/06/18 9,704 1.25 41.10 7,763 236 10,006 9,316
09/06/19 9,786 1.27 41.61 7,706 235 9,940 9,247
09/06/22 9,826 1.27 41.70 7,737 236 9,976 9,285
09/06/23 9,550 1.24 40.81 7,701 234 9,924 9,242
09/06/24 9,590 1.24 40.87 7,734 235 9,963 9,281
09/06/25 9,796 1.27 41.68 7,713 235 9,946 9,256
09/06/26 9,877 1.28 41.74 7,717 237 9,965 9,260
09/06/29 9,783 1.26 41.14 7,765 238 10,024 9,318
09/06/30 9,958 1.28 41.81 7,780 238 10,043 9,336

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/05

Per_pbr_a090529 Per_pbr_y090529

'09年05月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/05/01 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/04 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/05 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/06 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/07 9,386 1.10 *** 8,532 ** 8,532 10,239
09/05/08 9,433 1.11 *** 8,498 ** 8,498 10,198
09/05/11 9,452 1.14 *** 8,291 ** 8,291 9,949
09/05/12 9,299 1.13 *** 8,229 ** 8,229 9,875
09/05/13 9,340 1.16 130.10 8,052 72 8,734 9,663
09/05/14 9,094 1.12 123.98 8,119 73 8,816 9,743
09/05/15 9,265 1.16 115.52 7,987 80 8,749 9,585
09/05/18 9,039 1.17 46.20 7,725 196 9,584 9,270
09/05/19 9,290 1.20 47.41 7,742 196 9,603 9,290
09/05/20 9,345 1.22 40.95 7,660 228 9,827 9,191
09/05/21 9,264 1.21 39.47 7,656 235 9,886 9,188
09/05/22 9,226 1.21 39.22 7,625 235 9,859 9,150
09/05/25 9,347 1.22 39.75 7,661 235 9,895 9,194
09/05/26 9,311 1.22 39.74 7,632 234 9,858 9,158
09/05/27 9,439 1.23 40.23 7,674 235 9,903 9,209
09/05/28 9,451 1.23 40.32 7,684 234 9,911 9,221
09/05/29 9,523 1.24 40.51 7,679 235 9,913 9,215

4月24日~5月12日…日経平均の予想利益が赤字のためPER・EPS算出不能。
5月22日…最低値の算出係数を2月に遡及して1.20に戻す。
5月24日…過去データ遡及訂正完了。

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/04

Per_pbr_a090430b Per_pbr_y090430b

'09年04月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/04/01 8,352 0.93 97.53 8,981 86 9,794 10,777
09/04/02 8,720 0.97 104.69 8,989 83 9,781 10,787
09/04/03 8,750 0.98 106.01 8,928 83 9,713 10,714
09/04/06 8,858 0.98 106.35 9,039 83 9,830 10,846
09/04/07 8,833 0.98 106.47 9,013 83 9,801 10,816
09/04/08 8,595 0.96 109.82 8,953 78 9,697 10,744
09/04/09 8,916 1.00 116.02 8,916 77 9,646 10,699
09/04/10 8,964 1.01 177.30 8,875 51 9,356 10,650
09/04/13 8,924 1.01 180.28 8,836 50 9,306 10,603
09/04/14 8,843 1.00 181.43 8,843 49 9,306 10,611
09/04/15 8,743 0.99 183.29 8,831 48 9,284 10,598
09/04/16 8,755 0.98 182.34 8,934 48 9,390 10,721
09/04/17 8,908 1.00 186.17 8,908 48 9,362 10,689
09/04/20 8,925 1.01 219.85 8,836 41 9,222 10,604
09/04/21 8,711 0.98 215.80 8,889 40 9,273 10,667
09/04/22 8,727 0.98 252.63 8,905 35 9,234 10,686
09/04/23 8,847 1.00 285.81 8,847 31 9,141 10,616
09/04/24 8,708 0.98 *** 8,886 ** 8,886 10,663
09/04/27 8,726 0.99 *** 8,814 ** 8,814 10,577
09/04/28 8,494 0.97 *** 8,756 ** 8,756 10,508
09/04/29 8,494 0.97 *** 8,756 ** 8,756 10,508
09/04/30 8,828 1.01 *** 8,741 ** 8,741 10,489

4月24日…日経平均の予想利益が赤字のため、PER・EPS算出不能。

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/03

Per_pbr_a090331b Per_pbr_y090331b

'09年03月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/03/02 7,280 0.85 69.91 8,565 104 9,554 10,278
09/03/03 7,230 0.84 68.79 8,607 105 9,605 10,328
09/03/04 7,291 0.84 70.45 8,680 103 9,663 10,416
09/03/05 7,433 0.86 71.35 8,644 104 9,633 10,372
09/03/06 7,173 0.83 69.18 8,642 104 9,627 10,371
09/03/09 7,086 0.81 68.55 8,748 103 9,730 10,498
09/03/10 7,055 0.81 68.08 8,710 104 9,694 10,452
09/03/11 7,376 0.83 70.65 8,887 104 9,879 10,664
09/03/12 7,198 0.81 68.40 8,887 105 9,886 10,664
09/03/13 7,569 0.84 71.37 9,011 106 10,019 10,813
09/03/16 7,704 0.86 73.59 8,958 105 9,953 10,750
09/03/17 7,949 0.88 75.82 9,033 105 10,029 10,840
09/03/18 7,972 0.89 76.94 8,957 104 9,942 10,749
09/03/19 7,946 0.89 79.10 8,928 100 9,882 10,714
09/03/20 7,946 0.89 79.10 8,928 100 9,882 10,714
09/03/23 8,216 0.92 84.04 8,930 98 9,859 10,716
09/03/24 8,488 0.95 86.33 8,935 98 9,869 10,722
09/03/25 8,480 0.95 91.18 8,926 93 9,810 10,712
09/03/26 8,636 0.97 97.34 8,903 89 9,746 10,684
09/03/27 8,627 0.96 100.39 8,986 86 9,803 10,784
09/03/30 8,236 0.92 96.00 8,952 86 9,767 10,743
09/03/31 8,110 0.90 93.39 9,011 87 9,836 10,813

 

'09年02月本日の指標と株価 '09年04月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/02

Per_pbr_a090227b Per_pbr_y090227b

'09年02月のデータ

日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/02/02 7,874 0.90 25.14 8,749 313 11,724 10,499
09/02/03 7,826 0.89 25.80 8,793 303 11,674 10,551
09/02/04 8,039 0.92 28.73 8,738 280 11,396 10,486
09/02/05 7,950 0.91 34.09 8,736 233 10,951 10,483
09/02/06 8,077 0.92 36.05 8,779 224 10,907 10,535
09/02/09 7,969 0.91 46.74 8,757 170 10,377 10,509
09/02/10 7,946 0.91 57.00 8,732 139 10,056 10,478
09/02/11 7,946 0.91 57.00 8,732 139 10,056 10,478
09/02/12 7,705 0.88 59.37 8,756 130 9,989 10,507
09/02/13 7,779 0.89 63.76 8,741 122 9,900 10,489
09/02/16 7,750 0.89 69.52 8,708 111 9,767 10,450
09/02/17 7,646 0.88 68.31 8,688 112 9,751 10,426
09/02/18 7,534 0.87 68.60 8,660 110 9,704 10,392
09/02/19 7,558 0.87 68.87 8,687 110 9,729 10,424
09/02/20 7,416 0.86 67.99 8,624 109 9,660 10,348
09/02/23 7,376 0.85 67.47 8,678 109 9,716 10,413
09/02/24 7,269 0.85 66.99 8,551 109 9,582 10,261
09/02/25 7,461 0.87 68.61 8,576 109 9,609 10,291
09/02/26 7,458 0.86 70.58 8,672 106 9,676 10,406
09/02/27 7,568 0.88 72.04 8,600 105 9,599 10,321

2月4日…適正値が最低値を下抜けたが、最低値(BPS×1.2)変更は見合わせ。

2月10日…PERがグラフの上限を抜けたが、目盛は変更せず。

 

'09年01月本日の指標と株価 '09年03月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/01

Per_pbr_a090130 Per_pbr_y090130

'09年01月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/01/01 8,860 1.00 16.64 8,860 532 13,918 10,631
09/01/02 8,860 1.00 16.64 8,860 532 13,918 10,631
09/01/05 9,043 1.03 17.06 8,780 530 13,815 10,536
09/01/06 9,081 1.03 17.08 8,816 532 13,867 10,580
09/01/07 9,239 1.04 17.37 8,884 532 13,937 10,661
09/01/08 8,876 1.01 16.84 8,789 527 13,796 10,546
09/01/09 8,837 1.00 16.83 8,837 525 13,825 10,604
09/01/12 8,837 1.00 16.83 8,837 525 13,825 10,604
09/01/13 8,414 0.95 15.99 8,857 526 13,856 10,628
09/01/14 8,438 0.96 16.07 8,790 525 13,779 10,548
09/01/15 8,023 0.92 15.49 8,721 518 13,642 10,465
09/01/16 8,230 0.95 15.98 8,663 515 13,556 10,396
09/01/19 8,257 0.95 16.05 8,691 514 13,579 10,430
09/01/20 8,066 0.93 15.85 8,673 509 13,507 10,407
09/01/21 7,902 0.91 15.57 8,683 507 13,504 10,420
09/01/22 8,052 0.92 16.08 8,752 501 13,509 10,502
09/01/23 7,745 0.89 16.07 8,703 482 13,281 10,443
09/01/26 7,682 0.89 16.06 8,632 478 13,176 10,358
09/01/27 8,061 0.93 17.02 8,668 474 13,167 10,401
09/01/28 8,106 0.93 17.12 8,716 473 13,215 10,460
09/01/29 8,251 0.95 18.58 8,686 444 12,904 10,423
09/01/30 7,994 0.92 19.59 8,689 408 12,566 10,427

 

'08年12月本日の指標と株価 '09年02月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/12

Per_pbr_a081230 Per_pbr_y081230

'08年12月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
08/12/01 8,397 0.96 14.50 8,747 579 14,249 10,497
08/12/02 7,864 0.91 13.74 8,641 572 14,078 10,370
08/12/03 8,004 0.92 13.95 8,700 574 14,151 10,440
08/12/04 7,924 0.91 13.73 8,708 577 14,191 10,450
08/12/05 7,918 0.91 13.69 8,701 578 14,195 10,441
08/12/08 8,329 0.94 14.19 8,861 587 14,437 10,633
08/12/09 8,396 0.95 14.31 8,838 587 14,412 10,605
08/12/10 8,660 0.97 14.65 8,928 591 14,544 10,714
08/12/11 8,721 0.99 14.91 8,809 585 14,365 10,570
08/12/12 8,236 0.94 14.19 8,762 580 14,275 10,514
08/12/15 8,665 0.98 14.79 8,841 586 14,407 10,610
08/12/16 8,568 0.96 14.53 8,925 590 14,527 10,710
08/12/17 8,613 0.97 14.70 8,879 586 14,445 10,655
08/12/18 8,667 0.98 15.11 8,844 574 14,293 10,613
08/12/19 8,559 0.97 15.09 8,823 567 14,211 10,588
08/12/22 8,724 0.99 15.35 8,812 568 14,211 10,574
08/12/23 8,724 0.99 15.35 8,812 568 14,211 10,574
08/12/24 8,517 0.96 15.78 8,872 540 14,000 10,646
08/12/25 8,600 0.97 16.18 8,865 531 13,915 10,639
08/12/26 8,740 0.99 16.40 8,828 533 13,890 10,593
08/12/29 8,747 0.99 16.54 8,836 529 13,860 10,603
08/12/30 8,860 1.00 16.64 8,860 532 13,918 10,631

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/11

Per_pbr_a081128 Per_pbr_y081128

'08年11月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
08/11/03 8,577 1.01 12.24 8,492 701 15,149 10,190
08/11/04 9,115 1.07 14.17 8,518 643 14,629 10,222
08/11/05 9,521 1.13 15.15 8,426 628 14,396 10,111
08/11/06 8,899 1.06 14.24 8,395 625 14,332 10,074
08/11/07 8,583 1.02 14.56 8,415 589 14,015 10,098
08/11/10 9,081 1.07 15.22 8,487 597 14,156 10,185
08/11/11 8,809 1.03 14.74 8,553 598 14,230 10,263
08/11/12 8,696 1.02 14.55 8,525 598 14,202 10,230
08/11/13 8,239 0.97 13.86 8,493 594 14,140 10,192
08/11/14 8,462 0.98 14.09 8,635 601 14,341 10,362
08/11/17 8,523 0.99 14.21 8,609 600 14,306 10,330
08/11/18 8,328 0.97 13.92 8,586 598 14,270 10,303
08/11/19 8,273 0.95 13.77 8,709 601 14,416 10,450
08/11/20 7,703 0.90 13.24 8,559 582 14,086 10,271
08/11/21 7,911 0.92 13.62 8,599 581 14,116 10,318
08/11/24 7,911 0.92 13.62 8,599 581 14,116 10,318
08/11/25 8,324 0.96 14.18 8,671 587 14,247 10,405
08/11/26 8,213 0.95 13.97 8,645 588 14,231 10,375
08/11/27 8,373 0.96 14.18 8,722 591 14,332 10,467
08/11/28 8,512 0.97 14.62 8,776 582 14,307 10,531

’最近のPBRの状況を踏まえ、11月より最低値係数を1.3から1.2に変更する。

 

'08年10月本日の指標と株価 '08年12月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/10

Per_pbr_a081031 Per_pbr_y081031

'08年10月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
08/10/01 11,368 1.31 14.04 8,678 810 16,370 11,281
08/10/02 11,155 1.28 13.75 8,715 811 16,422 11,329
08/10/03 10,938 1.25 13.39 8,751 817 16,511 11,376
08/10/06 10,473 1.19 12.78 8,801 819 16,586 11,441
08/10/07 10,156 1.16 12.54 8,755 810 16,449 11,382
08/10/08 9,203 1.07 11.51 8,601 800 16,197 11,182
08/10/09 9,157 1.07 11.55 8,558 793 16,091 11,126
08/10/10 8,276 0.98 10.61 8,445 780 15,856 10,979
08/10/13 8,276 0.98 10.61 8,445 780 15,856 10,979
08/10/14 9,448 1.12 12.17 8,435 776 15,810 10,966
08/10/15 9,547 1.12 12.16 8,525 785 15,983 11,082
08/10/16 8,458 1.01 10.95 8,375 772 15,713 10,887
08/10/17 8,694 1.04 11.34 8,359 767 15,643 10,867
08/10/20 9,006 1.08 11.75 8,339 766 15,620 10,840
08/10/21 9,306 1.12 12.11 8,309 768 15,610 10,802
08/10/22 8,675 1.04 11.28 8,341 769 15,647 10,843
08/10/23 8,461 1.02 11.06 8,295 765 15,563 10,784
08/10/24 7,649 0.94 10.25 8,137 746 15,227 10,579
08/10/27 7,163 0.87 9.53 8,233 752 15,374 10,703
08/10/28 7,622 0.91 10.11 8,376 754 15,538 10,888
08/10/29 8,212 0.97 11.11 8,466 739 15,488 11,006
08/10/30 9,030 1.06 12.53 8,519 721 15,365 11,074
08/10/31 8,577 1.01 12.24 8,492 701 15,149 11,040

’08年9月にPBRが2回1.29を付けたので、10月より最低値係数を1.33から1.30に変更する。

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/09

Per_pbr_a080930 Per_pbr_y080930

'08年9月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/09/01 12,834 1.47 15.48 8,731 829 16,607 11,612
08/09/02 12,609 1.45 15.26 8,696 826 16,546 11,566
08/09/03 12,690 1.46 15.35 8,692 827 16,545 11,560
08/09/04 12,558 1.44 15.13 8,721 830 16,605 11,598
08/09/05 12,212 1.40 14.71 8,723 830 16,610 11,602
08/09/08 12,624 1.45 15.27 8,707 827 16,561 11,580
08/09/09 12,401 1.42 14.95 8,733 829 16,613 11,615
08/09/10 12,347 1.42 14.96 8,695 825 16,535 11,564
08/09/11 12,103 1.39 14.59 8,707 830 16,587 11,580
08/09/12 12,215 1.40 14.76 8,725 828 16,587 11,604
08/09/15 12,215 1.40 14.76 8,725 828 16,587 11,604
08/09/16 11,610 1.32 14.01 8,795 829 16,668 11,698
08/09/17 11,750 1.33 14.11 8,834 833 16,745 11,750
08/09/18 11,489 1.29 13.74 8,906 836 16,850 11,846
08/09/19 11,921 1.36 14.46 8,765 824 16,597 11,658
08/09/22 12,091 1.39 14.83 8,698 815 16,443 11,569
08/09/23 12,091 1.39 14.83 8,698 815 16,443 11,569
08/09/24 12,115 1.39 14.86 8,716 815 16,461 11,592
08/09/25 12,007 1.37 14.66 8,764 819 16,544 11,656
08/09/26 11,893 1.37 14.67 8,681 811 16,383 11,546
08/09/29 11,744 1.34 14.41 8,764 815 16,506 11,656
08/09/30 11,260 1.29 13.83 8,729 814 16,463 11,609

 

'08年08月本日の指標と株価 '08年10月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/08

Per_pbr_a080829 Per_pbr_y080829

'08年8月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/08/01 13,095 1.52 15.93 8,615 822 16,424 11,458
08/08/04 12,933 1.49 15.63 8,680 827 16,541 11,544
08/08/05 12,915 1.49 15.59 8,668 828 16,537 11,528
08/08/06 13,255 1.52 15.95 8,720 831 16,615 11,598
08/08/07 13,125 1.50 15.75 8,750 833 16,667 11,637
08/08/08 13,168 1.50 15.79 8,779 834 16,702 11,676
08/08/11 13,431 1.53 16.04 8,778 837 16,733 11,675
08/08/12 13,304 1.52 15.94 8,752 835 16,681 11,641
08/08/13 13,023 1.49 15.63 8,740 833 16,656 11,625
08/08/14 12,957 1.48 15.56 8,755 833 16,665 11,644
08/08/15 13,019 1.49 15.64 8,738 832 16,646 11,621
08/08/18 13,165 1.52 15.88 8,661 829 16,538 11,520
08/08/19 12,865 1.48 15.52 8,693 829 16,567 11,561
08/08/20 12,852 1.47 15.45 8,743 832 16,645 11,628
08/08/21 12,752 1.47 15.36 8,675 830 16,562 11,538
08/08/22 12,666 1.46 15.27 8,675 829 16,555 11,538
08/08/25 12,879 1.48 15.56 8,702 828 16,565 11,573
08/08/26 12,779 1.47 15.44 8,693 828 16,556 11,562
08/08/27 12,753 1.47 15.37 8,675 830 16,558 11,538
08/08/28 12,768 1.46 15.32 8,745 833 16,663 11,631
08/08/29 13,073 1.50 15.79 8,715 828 16,580 11,591

 

'08年07月本日の指標と株価 '08年09月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/07

Per_pbr_a080731 Per_pbr_y080731

‘08年7月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/07/01 13,463 1.57 15.95 8,575 844 16,594 11,405
08/07/02 13,286 1.55 15.74 8,572 844 16,591 11,401
08/07/03 13,265 1.55 15.73 8,558 843 16,570 11,383
08/07/04 13,238 1.55 15.73 8,541 842 16,535 11,359
08/07/07 13,360 1.57 15.91 8,510 840 16,487 11,318
08/07/08 13,033 1.53 15.56 8,518 838 16,476 11,329
08/07/09 13,052 1.54 15.60 8,475 837 16,424 11,272
08/07/10 13,067 1.54 15.67 8,485 834 16,407 11,285
08/07/11 13,040 1.54 15.61 8,467 835 16,403 11,262
08/07/14 13,010 1.53 15.52 8,503 838 16,467 11,309
08/07/15 12,755 1.49 15.18 8,560 840 16,542 11,385
08/07/16 12,761 1.49 15.14 8,564 843 16,571 11,391
08/07/17 12,888 1.51 15.33 8,535 841 16,522 11,352
08/07/18 12,804 1.50 15.22 8,536 841 16,528 11,353
08/07/21 12,804 1.50 15.22 8,536 841 16,528 11,353
08/07/22 13,185 1.54 15.69 8,562 840 16,545 11,387
08/07/23 13,313 1.56 15.84 8,534 840 16,518 11,350
08/07/24 13,603 1.59 16.19 8,556 840 16,538 11,379
08/07/25 13,335 1.55 15.76 8,603 846 16,641 11,442
08/07/28 13,354 1.56 15.80 8,560 845 16,589 11,385
08/07/29 13,159 1.53 15.92 8,601 827 16,454 11,439
08/07/30 13,368 1.56 16.30 8,569 820 16,360 11,397
08/07/31 13,377 1.56 16.34 8,575 819 16,352 11,405

 

'08年06月本日の指標と株価 '08年08月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/06

Perpbr_a080630 Perpbr_y080630

‘08年6月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/06/02 14,440 1.70 17.31 8,494 834 16,419 11,297
08/06/03 14,209 1.68 17.09 8,458 831 16,356 11,249
08/06/04 14,436 1.71 17.35 8,442 832 16,346 11,228
08/06/05 14,341 1.70 17.23 8,436 832 16,343 11,220
08/06/06 14,489 1.70 17.32 8,523 837 16,471 11,336
08/06/09 14,181 1.67 16.94 8,492 837 16,445 11,294
08/06/10 14,021 1.65 16.75 8,498 837 16,450 11,302
08/06/11 14,183 1.66 16.88 8,544 840 16,527 11,364
