国内経済指標

経済指標と日経平均 '09/11

N225_index_091110

'09年11月のデ ータ

指数と日経平均
日付   予測 
 指数 
 振れ
 指数
 総合
 指数
 N225   
09/11/02 -49.0 -19.0 -87.0 9,803
09/11/03 -49.0 -19.0 -87.0 9,803
09/11/04 -49.0 -19.0 -87.0 9,844
09/11/05 -49.0 -19.0 -87.0 9,717
09/11/06 -48.5 -18.5 -86.0 9,789
09/11/09 -48.5 -18.5 -86.0 9,809
09/11/10 -48.5 -18.5 -86.0 9,871
09/11/11 -48.0      
09/11/12 -47.5      
09/11/13 -47.5      
         
09/11/16 -47.0      
09/11/17 -47.0      
09/11/18 -47.0      
09/11/19 -47.0      
09/11/20 -47.0      

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/11/02 給与総額 09年09月 -2.7% -1.6%
09/11/02 新車販売 09年10月 -1.0% 4.4%
09/11/03        
09/11/04        
09/11/05        
09/11/06 景気動向先行指数 09年09月速 83.2 85.9 86.4
09/11/09        
09/11/10 経常収支 09年09月 1564B 1500B 1567B
09/11/10 マネーストック M3 09年10月 2.1% 2.3% 2.4%
09/11/10 銀行貸出残高 09年10月 1.6% 1.5%
09/11/10 街角景気先行指数 09年10月 44.5 42.8
09/11/11 機械受注 09年09月 0.5% 2.9%  
09/11/12 企業物価 09年10月 -7.9% -6.0%  
09/11/13 鉱工業生産 09年09月確 1.4%    
09/11/13 在庫率指数 09年09月確 -4.7%    
09/11/13 設備稼働率 09年09月 2.3%    
           
09/11/16 GDP 09年3Q速 2.3% 3.0%  
09/11/17 3次産業活動指数 09年09月 0.3%    
09/11/18 百貨店売上 09年10月 -7.8%    
09/11/19 法企統計設備投資 09年09月確 86.4%    
09/11/20 日銀誘導金利 09年11月 0.10% 0.10%  

'09年10月本日の指標と株価

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/10

N225_index_091030

'09年10月のデ ータ

指数と日経平均
日付   予測 
 指数 
 振れ
 指数
 総合
 指数
 N225   
09/10/01 -50.5 -22.5 -100.0 9,979
09/10/02 -50.5 -21.5 -98.0 9,732
09/10/05 -50.5 -21.5 -98.0 9,674
09/10/06 -50.5 -21.5 -98.0 9,692
09/10/07 -50.0 -21.5 -97.0 9,800
09/10/08 -49.5 -21.0 -95.0 9,832
09/10/09 -49.0 -21.5 -94.0 10,016
09/10/12 -49.0 -21.5 -94.0 10,016
09/10/13 -48.5 -21.0 -94.0 10,077
09/10/14 -48.0 -20.5 -93.0 10,060
09/10/15 -48.0 -21.0 -95.0 10,239
09/10/16 -48.0 -21.0 -93.0 10,258
09/10/19 -48.5 -20.5 -93.0 10,237
09/10/20 -48.5 -20.5 -94.0 10,337
09/10/21 -48.5 -20.5 -94.0 10,333
09/10/22 -48.0 -21.0 -92.0 10,267
09/10/23 -48.0 -21.0 -92.0 10,283
09/10/26 -48.0 -21.0 -92.0 10,363
09/10/27 -48.0 -21.0 -92.0 10,212
09/10/28 -48.0 -21.0 -92.0 10,075
09/10/29 -48.5 -20.5 -92.0 9,891
09/10/30 -49.0 -19.0 -89.0 10,035
         
09/11/02 -48.0      
09/11/03 -48.0      
09/11/04 -48.0      
09/11/05 -48.0      
09/11/06 -47.5      

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/10/01 新車販売 09年09月 -1.6% -1.0%
09/10/01 日銀短観 09年3Q -48 -33 -33
09/10/02 消費支出 09年08月 -2.0% -0.2% 2.6%
09/10/02 失業率 09年08月 5.7% 5.8% 5.5%
09/10/02 求人倍率 09年08月 0.42 0.42 0.42
09/10/05        
09/10/06        
09/10/07 景気動向先行指数 09年08月速 82.5 83.3 83.3
09/10/08 経常収支 09年08月 1061B 1155B 1171B
09/10/08 街角景気先行指数 09年09月 44.0 44.5
09/10/09 機械受注 09年08月 -9.3% 2.1% 0.5%
09/10/12        
09/10/13 マネーストック M3 09年09月 2.0% 2.1% 2.2%
09/10/13 銀行貸出残高 09年09月 1.9% 1.7%
09/10/14 企業物価 09年09月 -8.5% -8.0% -7.9%
09/10/14 日銀誘導金利 09年10月 0.10% 0.10% 0.10%
09/10/15 日銀月報 09年10月 2.4 1.4
09/10/15 鉱工業生産 09年08月確 1.8% 1.8% 1.6%
09/10/15 在庫率指数 09年08月確 -0.8% -0.5%
09/10/15 設備稼働率 09年08月 3.9% 2.3%
09/10/16 交易条件指数 09年09月 88.8% 88.9%
09/10/16 月例経済報告 09年10月 0.4 0.5
09/10/19 3次産業活動指数 09年08月 0.6% 0.1% 0.3%
09/10/19 百貨店売上 09年09月 -8.8% -7.8%
09/10/20 景気動向先行指数 09年08月確 83.3 83.2
09/10/21        
09/10/22 貿易収支 09年09月 91B 629B 520B
09/10/22 スーパー売上 09年09月 -3.4% -2.4%
09/10/23        
09/10/26        
09/10/27        
09/10/28        
09/10/29 鉱工業生産 09年09月速 1.6% 0.9% 1.4%
09/10/29 在庫率指数 09年09月速 -0.5% -4.7%
09/10/30 失業率 09年09月 5.5% 5.6% 5.3%
09/10/30 求人倍率 09年09月 0.42 0.42 0.43
09/10/30 消費支出 09年09月 2.6% 1.3% 1.0%
09/10/30 消費者物価 09年09月 -2.4% -2.4% -2.3%
09/10/30 住宅着工 09年09月 -38.3% -37.8% -37.0%
           
09/11/02 給与総額 09年09月 -2.7%    
09/11/02 新車販売 09年10月 -1.0%    
09/11/03        
09/11/04        
09/11/05        
09/11/06 景気動向先行指数 09年09月速 83.2 85.9  

 

'09年09月本日の指標と株価 '09年11月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/09

N225_index_090930

'09年09月のデ ータ

指数と日経平均
日付   予測 
 指数 
 振れ
 指数
 総合
 指数
 N225   
09/09/01 -51.5 -21.0 -102.0 10,530
09/09/02 -51.5 -21.0 -102.0 10,280
09/09/03 -51.5 -21.0 -102.0 10,215
09/09/04 -51.0 -21.5 -101.0 10,187
09/09/07 -51.0 -21.5 -101.0 10,321
09/09/08 -52.5 -21.5 -102.0 10,393
09/09/09 -52.0 -21.0 -101.0 10,312
09/09/10 -52.0 -22.0 -102.0 10,514
09/09/11 -51.5 -22.5 -103.0 10,444
09/09/14 -51.5 -22.5 -102.0 10,202
09/09/15 -51.5 -22.5 -102.0 10,218
09/09/16 -51.5 -22.5 -102.0 10,271
09/09/17 -51.0 -22.0 -101.0 10,444
09/09/18 -51.0 -22.0 -100.0 10,371
09/09/21 -51.0 -22.0 -100.0 10,371
09/09/22 -51.0 -22.0 -100.0 10,371
09/09/23 -51.0 -22.0 -100.0 10,371
09/09/24 -50.5 -21.5 -98.0 10,544
09/09/25 -50.5 -21.5 -98.0 10,266
09/09/28 -50.5 -21.5 -98.0 10,010
09/09/29 -51.0 -21.5 -99.0 10,100
09/09/30 -51.0 -22.5 -102.0 10,133
         
09/10/01 -50.5      
09/10/02 -50.5      

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/09/01 新車販売 09年08月 -5.2% -1.6%
09/09/02        
09/09/03        
09/09/04 法企統計設備投資 09年2Q -25.3% -20.3% -21.7%
09/09/07        
09/09/08 経常収支 09年07月 1569B 1548B 1265B
09/09/08 マネーストック M3 09年08月 1.9% 1.8% 2.0%
09/09/08 銀行貸出残高 09年08月 2.2% 1.9%
09/09/08 街角景気先行指数 09年08月 44.9 44.0 44.0
09/09/08 月例経済報告 09年09月 0.2 0.4
09/09/09 景気動向先行指数 09年07月速 80.9 81.9 83.0
09/09/10 機械受注 09年07月 9.7% -3.6% -9.3%
09/09/10 企業物価 09年08月 -8.5% -8.4% -8.5%
09/09/11 GDP 09年2Q改 3.7% 3.8% 2.3%
09/09/14 鉱工業生産 09年07月確 1.9% 2.1%
09/09/14 在庫率指数 09年07月確 -4.1% -4.0%
09/09/14 設備稼働率 09年07月 2.3% 3.9%
09/09/14 交易条件指数 09年08月 88.8% 88.8%
09/09/15        
09/09/16        
09/09/17 3次産業活動指数 09年07月 0.1% 0.5% 0.6%
09/09/17 日銀誘導金利 09年09月 0.10% 0.10% 0.10%
09/09/18 景気動向先行指数 09年07月確 83.0 82.5
09/09/18 日銀月報 09年09月 0.1 2.4
09/09/18 百貨店売上 09年08月 -11.7% -8.8%
09/09/21        
09/09/22        
09/09/23        
09/09/24 貿易収支 09年08月 -332B 175B 185B
09/09/24 スーパー売上 09年08月 -4.8% -3.4%
09/09/25        
09/09/28        
09/09/29 消費者物価 09年08月 -2.2% -2.4% -2.4%
09/09/30 鉱工業生産 09年08月 2.1% 1.9% 1.8%
09/09/30 在庫率指数 09年08月 -4.0% -0.8%
09/09/30 給与総額 09年08月 -4.8% -3.1%
09/09/30 住宅着工 09年08月 -32.1% -31.8% -38.3%
           
09/10/01 新車販売 09年09月 -1.6%    
09/10/01 日銀短観 09年3Q -48 -33  
09/10/02 消費支出 09年08月 -2.0% -0.2%  
09/10/02 失業率 09年08月 5.7% 5.8%  
09/10/02 求人倍率 09年08月 0.42 0.42  

'09年08月本日の指標と株価'09年10月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/08

N225_index_090831

'09年08月のデ ータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/08/03 -102.0 -52.0 -21.5 10,352
09/08/04 -102.0 -52.0 -21.5 10,375
09/08/05 -102.0 -52.0 -21.5 10,253
09/08/06 -101.0 -51.5 -21.0 10,388
09/08/07 -101.0 -51.5 -21.0 10,412
09/08/10 -100.0 -50.5 -19.5 10,524
09/08/11 -99.0 -50.5 -19.5 10,585
09/08/12 -100.0 -51.0 -19.0 10,435
09/08/13 -100.0 -51.0 -19.0 10,517
09/08/14 -100.0 -51.5 -18.5 10,597
09/08/17 -99.0 -51.0 -19.0 10,269
09/08/18 -99.0 -50.5 -19.0 10,285
09/08/19 -99.0 -50.5 -19.0 10,204
09/08/20 -99.0 -50.5 -19.0 10,383
09/08/21 -99.0 -50.5 -19.0 10,238
09/08/24 -100.0 -50.5 -19.0 10,581
09/08/25 -100.0 -50.5 -19.0 10,497
09/08/26 -99.0 -50.0 -19.5 10,640
09/08/27 -99.0 -50.0 -19.5 10,474
09/08/28 -103.0 -51.5 -21.0 10,534
09/08/31 -103.0 -51.5 -21.0 10,493
         
09/09/01 -103.0 -51.5 -21.0  
09/09/02 -103.0 -51.5 -21.0  
09/09/03 -103.0 -51.5 -21.0  
09/09/04 -103.0 -51.0 -21.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/08/03 給与総額 09年06月 -2.5% -7.1%
09/08/03 新車販売 09年07月 -14.5% -5.2%
09/08/04        
09/08/05        
09/08/06 景気動向先行指数 09年06月速 76.9 79.6 79.8
09/08/07        
09/08/10 経常収支 09年06月 471B 655B 1152B
09/08/10 機械受注 09年06月 -3.0% 2.9% 9.7%
09/08/10 マネーストック M3 09年07月 1.7% 1.7% 1.9%
09/08/10 銀行貸出残高 09年07月 2.5% 2.2%
09/08/10 街角景気先行指数 09年07月 45.6 44.9
09/08/11 日銀誘導金利 09年08月 0.10% 0.10% 0.10%
09/08/11 月例経済報告 09年08月 1.6 0.2
09/08/12 企業物価 09年07月 -6.7% -8.7% -8.5%
09/08/12 鉱工業生産 09年06月確 2.4% 2.3%
09/08/12 在庫率指数 09年06月確 -9.8% -10.0%
09/08/12 設備稼働率 09年06月 8.0% 2.3%
09/08/12 日銀月報 09年08月 1.4 0.1
09/08/13        
09/08/14 3次産業活動指数 09年06月 -0.1% -0.3% 0.1%
09/08/14 交易条件指数 09年07月 89.5% 88.8%
09/08/17 GDP 09年2Q速 -14.2% 4.0% 3.7%
09/08/18 景気動向先行指数 09年06月確 79.8 79.9 79.9
09/08/18 百貨店売上 09年07月 -8.8% -11.7%
09/08/19        
09/08/20        
09/08/21        
09/08/24 スーパー売上 09年07月 -4.4% -4.8%
09/08/25        
09/08/26 貿易収支 09年07月 82B 390B 380B
09/08/27        
09/08/28 失業率 09年07月 5.4% 5.5% 5.7%
09/08/28 求人倍率 09年07月 0.43 0.43 0.42
09/08/28 消費支出 09年07月 0.2% -0.6% -2.0%
09/08/28 消費者物価 09年07月 -1.7% -2.2% -2.2%
09/08/31 鉱工業生産 09年07月速 2.3% 1.6% 1.9%
09/08/31 在庫率指数 09年07月速 -9.8% -4.1%
09/08/31 給与総額 09年07月 -7.0% -4.8%
09/08/31 住宅着工 09年07月 -32.4% -29.7% -32.1%
           
09/09/01 新車販売 09年08月 -5.2%    
09/09/02        
09/09/03        
09/09/04 法企統計設備投資 09年2Q -25.3% -20.3%  

 

'09年07月本日の指標と株価 '09年09月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/07

N225_index_090731

'09年07月のデ ータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/07/01 -95.0 -48.5 -17.0 9,940
09/07/02 -95.0 -48.5 -17.0 9,876
09/07/03 -95.0 -48.5 -17.0 9,816
09/07/06 -94.0 -48.5 -17.0 9,681
09/07/07 -94.0 -48.5 -17.0 9,648
09/07/08 -95.0 -48.5 -18.5 9,421
09/07/09 -95.0 -48.5 -18.5 9,291
09/07/10 -96.0 -49.0 -19.0 9,287
09/07/13 -97.0 -49.0 -19.0 9,050
09/07/14 -97.0 -49.0 -19.0 9,262
09/07/15 -97.0 -49.0 -19.0 9,269
09/07/16 -97.0 -49.5 -19.5 9,344
09/07/17 -98.0 -50.0 -19.0 9,395
09/07/20 -98.0 -50.0 -19.0 9,395
09/07/21 -97.0 -50.0 -19.0 9,652
09/07/22 -98.0 -50.0 -19.0 9,723
09/07/23 -97.0 -49.5 -19.5 9,793
09/07/24 -97.0 -49.5 -19.5 9,945
09/07/27 -97.0 -49.5 -19.5 10,089
09/07/28 -97.0 -49.5 -19.5 10,087
09/07/29 -97.0 -49.5 -19.5 10,113
09/07/30 -97.0 -50.0 -20.0 10,165
09/07/31 -102.0 -52.0 -21.5 10,357
         
09/08/03 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/04 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/05 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/06 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/07 -102.0 -52.0 -21.5  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/07/01 日銀短観 09年2Q -58 -42 -48
09/07/01 新車販売 09年06月 -19.0% -14.5%
09/07/02        
09/07/03        
09/07/06 景気動向先行指数 09年05月速 76.2 77.0
09/07/07        
09/07/08 マネーストック M3 09年06月 1.8% 1.8% 1.7%
09/07/08 銀行貸出残高 09年06月 3.3% 2.5%
09/07/08 機械受注 09年05月 -5.4% 2.1% -3.0%
09/07/08 経常収支 09年05月 1980B 1503B 1301B
09/07/08 街角景気先行指数 09年06月 43.3 45.6
09/07/09        
09/07/10 企業物価 09年06月 -5.5% -6.4% -6.6%
09/07/13 鉱工業生産 09年05月確 5.9% 5.7%
09/07/13 在庫率指数 09年05月確 0.1% 0.1%
09/07/13 設備稼働率 09年05月 10.2% 8.0%
09/07/13 月例経済報告 09年07月 1.2 1.6
09/07/14 交易条件指数 09年06月 89.5% 89.5%
09/07/15 日銀誘導金利 09年07月 0.10% 0.10% 0.10%
09/07/16 3次産業活動指数 09年05月 2.2% 0.3% -0.1%
09/07/16 日銀月報 09年07月 1.4 1.4
09/07/17 景気動向先行指数 09年05月確 77.0 76.8 76.9
09/07/20        
09/07/21 百貨店売上 09年06月 -12.3% -8.8%
09/07/22 スーパー売上 09年06月 -2.0% -4.4%
09/07/23 貿易収支 09年06月 119B 620B 508B
09/07/24        
09/07/27        
09/07/28        
09/07/29        
09/07/30 鉱工業生産 09年06月速 5.7% 2.5% 2.4%
09/07/30 在庫率指数 09年06月速 0.1% -9.8%
09/07/31 失業率 09年06月 5.2% 5.3% 5.4%
09/07/31 求人倍率 09年06月 0.44 0.43 0.43
09/07/31 消費支出 09年06月 0.3% 0.3% 0.2%
09/07/31 消費者物価 09年06月 -1.1% -1.7% -1.7%
09/07/31 住宅着工 09年06月 -30.8% -31.4% -32.4%
           
09/08/03 給与総額 09年06月 -2.9%    
09/08/03 新車販売 09年07月 -14.5%    
09/08/04        
09/08/05        
09/08/06 景気動向先行指数 09年06月速 76.9    
09/08/07        

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/06

N225_index_090630b

'09年06月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/06/01 -97.0 -49.5 -15.0 9,678
09/06/02 -97.0 -49.5 -15.0 9,704
09/06/03 -97.0 -49.5 -15.0 9,742
09/06/04 -98.0 -50.0 -14.5 9,669
09/06/05 -98.0 -50.0 -14.5 9,768
09/06/08 -98.0 -50.5 -14.5 9,866
09/06/09 -97.0 -50.0 -15.0 9,787
09/06/10 -99.0 -50.0 -16.0 9,991
09/06/11 -98.0 -49.5 -15.5 9,981
09/06/12 -97.0 -49.5 -15.5 10,136
09/06/15 -96.0 -49.5 -15.5 10,040
09/06/16 -96.0 -49.5 -15.5 9,753
09/06/17 -95.0 -49.0 -15.5 9,841
09/06/18 -94.0 -48.5 -15.5 9,704
09/06/19 -95.0 -48.5 -15.5 9,786
09/06/22 -93.0 -48.0 -16.0 9,826
09/06/23 -94.0 -48.0 -16.0 9,550
09/06/24 -95.0 -48.5 -15.5 9,590
09/06/25 -95.0 -48.5 -15.5 9,796
09/06/26 -96.0 -49.0 -15.5 9,877
09/06/29 -96.0 -48.5 -16.0 9,783
09/06/30 -97.0 -49.0 -16.5 9,958
09/07/01 -95.0 -48.5 -16.0  
09/07/02 -95.0 -48.5 -16.0  
09/07/03 -95.0 -48.5 -16.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/06/01 給与総額 09年04月 -3.9% -4.2% -2.5%
09/06/01 新車販売 09年05月 -23.0% -19.0%
09/06/02        
09/06/03        
09/06/04 法企統計設備投資 09年1Q -17.3% -26.5% -25.3%
09/06/05        
09/06/08 マネーストック M3 09年05月 1.7% 1.7% 1.8%
09/06/08 銀行貸出残高 09年05月 3.5% 3.3%
09/06/08 経常収支 09年04月 1385B 806B 630B
09/06/08 街角景気先行指数 09年05月 39.7 43.3
09/06/09 景気動向先行指数 09年04月速 75.5 77.2 76.5
09/06/10 機械受注 09年04月 -1.3% 0.4% -5.4%
09/06/10 企業物価 09年05月 -4.0% -5.1% -5.4%
09/06/11 GDP 09年1Q改 -15.2% -15.0% -14.2%
09/06/12 鉱工業生産 09年04月確 5.2% 5.9%
09/06/12 在庫率指数 09年04月確 -5.3% -4.7%
09/06/12 設備稼働率 09年04月 0.8% 10.2%
09/06/13 交易条件指数 09年05月 89.1% 89.5%
09/06/15        
09/06/16 日銀誘導金利 09年06月 0.10% 0.10% 0.10%
09/06/17 日銀月報 09年06月 0.3 1.0 1.4
09/06/18 月例経済報告 09年06月 0.3 1.0 1.2
09/06/19 百貨店売上 09年05月 -11.3% -12.3%
09/06/22 3次産業活動指数 09年04月 -2.8% 2.3% 2.2%
09/06/22 スーパー売上 09年05月 -3.7% -2.0%
09/06/23 景気動向先行指数 09年04月確 76.5 76.2
09/06/24 貿易収支 09年05月 350B 237B 299B
09/06/25        
09/06/26 消費者物価 09年05月 -0.1% -1.1% -1.1%
09/06/29 鉱工業生産 09年05月速 5.2% 6.9% 5.9%
09/06/29 在庫率指数 09年05月速 -4.9% 0.1%
09/06/30 失業率 09年05月 5.0% 5.1% 5.2%
09/06/30 求人倍率 09年05月 0.46 0.45 0.44
09/06/30 消費支出 09年05月 -1.3% -1.2% 0.3%
09/06/30 給与総額 09年05月 -2.7% -3.0% -2.9%
09/06/30 住宅着工 09年05月 -32.4% -26.9% -30.8%
           
09/07/01 日銀短観 09年2Q -58 -42  
09/07/01 新車販売 09年06月 -19.0%    
09/07/02        
09/07/03        

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/05

N225_index_090529b

'09年05月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/05/01 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/04 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/05 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/06 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/07 -99.0 -45.5 -16.5 9,386
09/05/08 -99.0 -45.5 -16.5 9,433
09/05/11 -99.0 -45.5 -16.5 9,452
09/05/12 -98.0 -45.0 -17.0 9,299
09/05/13 -95.0 -45.5 -16.0 9,340
09/05/14 -95.0 -45.5 -16.0 9,094
09/05/15 -97.0 -46.5 -16.0 9,265
09/05/18 -96.0 -46.5 -16.0 9,039
09/05/19 -93.0 -46.5 -16.0 9,290
09/05/20 -94.0 -47.0 -15.5 9,345
09/05/21 -95.0 -47.5 -16.0 9,264
09/05/22 -95.0 -47.5 -16.0 9,226
09/05/25 -93.0 -46.5 -15.0 9,347
09/05/26 -93.0 -46.5 -15.0 9,311
09/05/27 -94.0 -47.0 -14.5 9,439
09/05/28 -94.0 -47.0 -14.5 9,451
09/05/29 -99.0 -49.0 -15.5 9,523
         
09/06/01 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/02 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/03 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/04 -99.0 -50.0 -15.5  
09/06/05 -99.0 -50.0 -15.5  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/05/01 失業率 09年03月 4.4% 4.6% 4.8%
09/05/01 求人倍率 09年03月 0.59 0.55 0.52
09/05/01 消費支出 09年03月 -3.5% -2.5% -0.4%
09/05/01 消費者物価 09年03月 0.0% -0.2% -0.1%
09/05/01 給与総額 09年03月 -2.4% -2.7% -3.7%
09/05/01 新車販売 09年04月 -25.3% -23.0%
09/05/04        
09/05/05        
09/05/06        
09/05/07        
09/05/08        
09/05/11        
09/05/12 景気動向先行指数 09年03月速 75.0 77.0 76.6
09/05/13 街角景気先行指数 09年04月 35.8 39.7
09/05/13 経常収支 09年03月 2902B 1228B 1485B
09/05/13 マネーストック M3 09年04月 1.3% 1.3% 1.7%
09/05/13 銀行貸出残高 09年04月 3.6% 3.6%
09/05/14        
09/05/15 機械受注 09年03月 0.6% -5.1% -1.3%
09/05/15 企業物価 09年04月 -2.5% -3.0% -3.8%
09/05/18 百貨店売上 09年04月 -12.9% -11.3%
09/05/19 鉱工業生産 09年03月確 1.6% 1.6%
09/05/19 在庫率指数 09年03月確 -4.9% -5.3%
09/05/19 設備稼働率 09年03月 -11.9% 0.8%
09/05/19 交易条件指数 09年04月 88.6% 89.1%
09/05/20 GDP 09年1Q速 -12.7% -16.3% -15.2%
09/05/21 3次産業活動指数 09年03月 -0.8% -1.5% -4.0%
09/05/22 日銀誘導金利 09年05月 0.10% 0.10% 0.10%
09/05/22 景気動向先行指数 09年03月確 76.6 76.3
09/05/22 スーパー売上 09年04月 -4.0% -3.7%
09/05/25 月例経済報告 09年05月 0.2 1.1 1.3
09/05/25 日銀月報 09年05月 -0.2 1.1 1.3
09/05/26        
09/05/27 貿易収支 09年04月 458B -69B 69B
09/05/28        
09/05/29 失業率 09年04月 4.8% 5.0% 5.0%
09/05/29 求人倍率 09年04月 0.52 0.49 0.46
09/05/29 消費支出 09年04月 -0.4% -0.6% -1.3%
09/05/29 消費者物価 09年04月 0.0% -0.1% -0.1%
09/05/29 鉱工業生産 09年04月速 1.6% 3.3% 5.2%
09/05/29 在庫率指数 09年04月速 -5.3% -4.9%
09/05/29 住宅着工 09年04月 -20.7% -22.0% -32.4%
           
09/06/01 給与総額 09年04月 -3.9% -4.2%  
09/06/01 新車販売 09年05月 -23.0%    
09/06/02        
09/06/03        
09/06/04 法企統計設備投資 09年1Q -17.3% -26.5%  
09/06/05        

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/04

N225_index_090430b

'09年04月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/04/01 -95.0 -42.5 -17.5 8,352
09/04/02 -95.0 -42.5 -17.5 8,720
09/04/03 -95.0 -42.5 -17.5 8,750
09/04/06 -96.0 -43.0 -18.0 8,858
09/04/07 -96.0 -43.0 -18.0 8,833
09/04/08 -97.0 -43.5 -17.5 8,595
09/04/09 -96.0 -44.0 -17.0 8,916
09/04/10 -96.0 -44.0 -16.5 8,964
09/04/13 -97.0 -44.0 -17.0 8,924
09/04/14 -97.0 -44.0 -17.0 8,843
09/04/15 -98.0 -44.0 -17.0 8,743
09/04/16 -98.0 -44.0 -17.0 8,755
09/04/17 -99.0 -44.5 -17.0 8,908
09/04/20 -100.0 -44.5 -17.5 8,925
09/04/21 -100.0 -44.5 -17.5 8,711
09/04/22 -100.0 -45.0 -17.0 8,727
09/04/23 -100.0 -45.0 -17.0 8,847
09/04/24 -100.0 -45.0 -17.0 8,708
09/04/27 -100.0 -45.0 -17.0 8,726
09/04/28 -100.0 -45.0 -17.0 8,494
09/04/29 -100.0 -45.0 -17.0 8,494
09/04/30 -97.0 -44.0 -16.0 8,828
         
09/05/01 -97.0 -45.5 -16.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
09/04/01 日銀短観 09年1Q -36 -51 -58
09/04/01 新車販売 09年03月 -24.2% -25.3%
09/04/02        
09/04/03        
09/04/06 景気動向先行指数 09年02月速 77.2 75.3 75.2
09/04/07 日銀誘導金利 09年04月 0.10% 0.10% 0.10%
09/04/08 経常収支 09年02月 2514B 1098B 1116B
09/04/08 日銀月報 09年02月 0.0 -0.2
09/04/08 街角景気先行指数 09年03月 26.5 35.8
09/04/09 機械受注 09年02月 -3.2% -6.7% 1.4%
09/04/10 マネーストック M3 09年03月 1.2% 1.2% 1.3%
09/04/10 銀行貸出残高 09年03月 3.8% 3.6%
09/04/13 企業物価 09年03月 -1.8% -1.8% -2.2%
09/04/14        
09/04/15 鉱工業生産 09年02月確 -9.4% -9.4%
09/04/15 在庫率指数 09年02月確 4.6% 5.5%
09/04/15 設備稼働率 09年02月 -12.9% -11.9%
09/04/15 交易条件指数 09年03月 88.9% 88.6%
09/04/16        
09/04/17 3次産業活動指数 09年02月 0.4% -0.8% -0.8%
09/04/17 百貨店売上 09年03月 -11.5% -13.1%
09/04/17 月例経済報告 09年04月 -0.1 0.2
09/04/20 景気動向先行指数 09年02月確 75.2 75.2 75.0
09/04/21        
09/04/22 貿易収支 09年03月 1096B -9B 11B
09/04/22 スーパー売上 09年03月 -5.4% -4.0%
09/04/23        
09/04/24        
09/04/27        
09/04/28        
09/04/29        
09/04/30 鉱工業生産 09年03月速 -9.4% 0.8% 1.6%
09/04/30 在庫率指数 09年03月速 5.5% -4.9%
09/04/30 住宅着工 09年03月 -24.9% -22.5% -20.7%
           
09/05/01 失業率 09年03月 4.4% 4.6%  
09/05/01 求人倍率 09年03月 0.59 0.55  
09/05/01 消費支出 09年03月 -3.5% -2.5%  
09/05/01 消費者物価 09年03月 0.0% -0.2%  
09/05/01 給与総額 09年03月 -2.4% -2.7%  
09/05/01 新車販売 09年04月 -25.3%    

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/03

N225_index_090331b

'09年03月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/03/02 -83.0 -38.0 -17.5 7,280
09/03/03 -83.0 -38.0 -17.5 7,230
09/03/04 -83.0 -38.0 -17.5 7,291
09/03/05 -84.0 -38.5 -18.0 7,433
09/03/06 -84.0 -38.5 -18.0 7,173
09/03/09 -84.0 -39.0 -18.0 7,086
09/03/10 -85.0 -39.5 -18.5 7,055
09/03/11 -87.0 -40.5 -17.5 7,376
09/03/12 -86.0 -41.0 -17.0 7,198
09/03/13 -90.0 -41.0 -17.0 7,569
09/03/16 -91.0 -41.5 -16.5 7,704
09/03/17 -90.0 -41.5 -16.5 7,949
09/03/18 -89.0 -41.5 -16.5 7,972
09/03/19 -90.0 -41.5 -16.5 7,946
09/03/20 -90.0 -41.5 -16.5 7,946
