日米株価

日米株価比較 '09/11

Jpus_stock_a091109 Jpus_stock_y091109

'09年11月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/11/02 9,789 9,803 108.52 90.3
09/11/03 9,772 9,803 108.57 90.3
09/11/04 9,802 9,844 108.56 90.7
09/11/05 10,006 9,717 107.11 90.7
09/11/06 10,023 9,789 108.86 89.9
09/11/09 10,227 9,809 108.95 90.0

'09年10月本日の指標と株価

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/10

Jpus_stock_a091030 Jpus_stock_y091030

'09年10月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/10/01 9,509 9,979 111.27 89.7
09/10/02 9,488 9,732 108.47 89.7
09/10/05 9,600 9,674 108.07 89.5
09/10/06 9,731 9,692 109.14 88.8
09/10/07 9,726 9,800 110.58 88.6
09/10/08 9,787 9,832 111.21 88.4
09/10/09 9,865 10,016 111.53 89.8
09/10/12 9,886 10,016 111.49 89.8
09/10/13 9,871 10,077 112.35 89.7
09/10/14 10,016 10,060 112.56 89.4
09/10/15 10,063 10,239 113.02 90.6
09/10/16 9,996 10,258 112.91 90.9
09/10/19 10,092 10,237 112.96 90.6
09/10/20 10,041 10,337 113.98 90.7
09/10/21 9,949 10,333 113.63 90.9
09/10/22 10,081 10,267 112.48 91.3
09/10/23 9,972 10,283 111.69 92.1
09/10/26 9,868 10,363 112.43 92.2
09/10/27 9,882 10,212 111.25 91.8
09/10/28 9,763 10,075 111.00 90.8
09/10/29 9,963 9,891 108.15 91.5
09/10/30 9,713 10,035 111.44 90.1

 

'09年09月本日の指標と株価 '09年11月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/09

Jpus_stock_a090930 Jpus_stock_y090930

'09年09月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/09/01 9,311 10,530 113.36 92.9
09/09/02 9,281 10,280 111.54 92.2
09/09/03 9,345 10,215 110.26 92.6
09/09/04 9,441 10,187 109.53 93.0
09/09/07 9,441 10,321 110.95 93.0
09/09/08 9,497 10,393 112.64 92.3
09/09/09 9,547 10,312 112.06 92.0
09/09/10 9,627 10,514 114.59 91.8
09/09/11 9,605 10,444 115.20 90.7
09/09/14 9,627 10,202 112.21 90.9
09/09/15 9,683 10,218 112.18 91.1
09/09/16 9,792 10,271 112.96 90.9
09/09/17 9,784 10,444 114.60 91.1
09/09/18 9,820 10,371 113.50 91.4
09/09/21 9,779 10,371 112.71 92.0
09/09/22 9,830 10,371 113.81 91.1
09/09/23 9,749 10,371 113.54 91.3
09/09/24 9,707 10,544 115.53 91.3
09/09/25 9,665 10,266 114.55 89.6
09/09/28 9,789 10,010 111.76 89.6
09/09/29 9,742 10,100 112.06 90.1
09/09/30 9,712 10,133 112.96 89.7

'09年08月本日の指標と株価'09年10月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/08

Jpus_stock_a090831 Jpus_stock_y090831

'09年08月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/08/03 9,287 10,352 108.69 95.3
09/08/04 9,320 10,375 108.94 95.2
09/08/05 9,281 10,253 107.96 95.0
09/08/06 9,256 10,388 108.91 95.4
09/08/07 9,370 10,412 106.80 97.5
09/08/10 9,338 10,524 108.33 97.2
09/08/11 9,241 10,585 110.36 95.9
09/08/12 9,362 10,435 108.68 96.0
09/08/13 9,398 10,517 110.34 95.3
09/08/14 9,321 10,597 111.76 94.8
09/08/17 9,135 10,269 108.71 94.5
09/08/18 9,218 10,285 108.61 94.7
09/08/19 9,279 10,204 108.54 94.0
09/08/20 9,350 10,383 110.29 94.2
09/08/21 9,506 10,238 108.50 94.4
09/08/24 9,509 10,581 111.92 94.5
09/08/25 9,539 10,497 111.50 94.2
09/08/26 9,544 10,640 112.89 94.3
09/08/27 9,581 10,474 111.99 93.5
09/08/28 9,544 10,534 112.57 93.6
09/08/31 9,496 10,493 112.74 93.1

 

'09年07月本日の指標と株価 '09年09月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/07

Jpus_stock_a090731 Jpus_stock_y090731

'09年07月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/07/01 8,504 9,940 102.84 96.7
09/07/02 8,281 9,876 102.99 95.9
09/07/03 8,281 9,816 102.26 96.0
09/07/06 8,325 9,681 101.57 95.3
09/07/07 8,164 9,648 101.79 94.8
09/07/08 8,178 9,421 101.59 92.7
09/07/09 8,183 9,291 99.91 93.0
09/07/10 8,147 9,287 100.42 92.5
09/07/13 8,332 9,050 97.46 92.9
09/07/14 8,359 9,262 98.87 93.7
09/07/15 8,616 9,269 98.35 94.3
09/07/16 8,712 9,344 99.55 93.9
09/07/17 8,744 9,395 99.71 94.2
09/07/20 8,848 9,395 99.69 94.3
09/07/21 8,916 9,652 103.02 93.7
09/07/22 8,881 9,723 103.92 93.6
09/07/23 9,069 9,793 103.12 95.0
09/07/24 9,093 9,945 104.94 94.8
09/07/27 9,109 10,089 105.94 95.2
09/07/28 9,097 10,087 106.60 94.6
09/07/29 9,071 10,113 106.33 95.1
09/07/30 9,154 10,165 106.43 95.5
09/07/31 9,172 10,357 109.40 94.7

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/06

Jpus_stock_a090720 Jpus_stock_y090720

'09年06月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/06/01 8,721 9,678 100.12 96.7
09/06/02 8,741 9,704 101.38 95.7
09/06/03 8,675 9,742 101.54 95.9
09/06/04 8,750 9,669 100.03 96.7
09/06/05 8,763 9,768 98.95 98.7
09/06/08 8,764 9,866 100.16 98.5
09/06/09 8,763 9,787 100.50 97.4
09/06/10 8,739 9,991 101.82 98.1
09/06/11 8,771 9,981 102.26 97.6
09/06/12 8,799 10,136 103.05 98.4
09/06/15 8,612 10,040 102.61 97.8
09/06/16 8,505 9,753 101.16 96.4
09/06/17 8,497 9,841 102.87 95.7
09/06/18 8,556 9,704 100.56 96.5
09/06/19 8,540 9,786 101.70 96.2
09/06/22 8,339 9,826 102.52 95.9
09/06/23 8,323 9,550 100.31 95.2
09/06/24 8,300 9,590 100.35 95.6
09/06/25 8,472 9,796 102.16 95.9
09/06/26 8,438 9,877 103.73 95.2
09/06/29 8,529 9,783 101.88 96.0
09/06/30 8,447 9,958 103.39 96.3

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/05

Jpus_stock_a090529 Jpus_stock_y090529

'09年05月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/05/01 8,212 8,977 90.11 99.6
09/05/04 8,427 8,977 90.85 98.8
09/05/05 8,411 8,977 90.73 99.0
09/05/06 8,512 8,977 91.38 98.2
09/05/07 8,410 9,386 94.72 99.1
09/05/08 8,575 9,433 95.84 98.4
09/05/11 8,419 9,452 97.04 97.4
09/05/12 8,469 9,299 96.36 96.5
09/05/13 8,285 9,340 98.08 95.2
09/05/14 8,331 9,094 94.98 95.7
09/05/15 8,269 9,265 97.39 95.1
09/05/18 8,504 9,039 93.86 96.3
09/05/19 8,475 9,290 96.78 96.0
09/05/20 8,422 9,345 98.58 94.8
09/05/21 8,292 9,264 98.20 94.3
09/05/22 8,277 9,226 97.27 94.9
09/05/25 8,277 9,347 98.56 94.8
09/05/26 8,473 9,311 98.04 95.0
09/05/27 8,300 9,439 99.11 95.2
09/05/28 8,404 9,451 97.67 96.8
09/05/29 8,500 9,523 99.99 95.2

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/04

Jpus_stock_a090430 Jpus_stock_y090430

'09年04月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/04/01 7,762 8,352 84.78 98.5
09/04/02 7,978 8,720 87.68 99.5
09/04/03 8,018 8,750 87.27 100.3
09/04/06 7,976 8,858 87.68 101.0
09/04/07 7,790 8,833 87.97 100.4
09/04/08 7,837 8,595 86.17 99.7
09/04/09 8,083 8,916 88.82 100.4
09/04/10 8,083 8,964 89.36 100.3
09/04/13 8,058 8,924 89.17 100.1
09/04/14 7,920 8,843 89.37 99.0
09/04/15 8,030 8,743 87.97 99.4
09/04/16 8,125 8,755 88.14 99.3
09/04/17 8,131 8,908 89.79 99.2
09/04/20 7,842 8,925 91.15 97.9
09/04/21 7,970 8,711 88.25 98.7
09/04/22 7,887 8,727 89.10 98.0
09/04/23 7,957 8,847 90.28 98.0
09/04/24 8,076 8,708 89.67 97.1
09/04/27 8,025 8,726 90.19 96.8
09/04/28 8,017 8,494 88.09 96.4
09/04/29 8,186 8,494 86.95 97.7
09/04/30 8,168 8,828 89.51 98.6

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/03

Jpus_stock_a090331 Jpus_stock_y090331_2

'09年03月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/03/02 6,763 7,280 74.74 97.4
09/03/03 6,726 7,230 73.76 98.0
09/03/04 6,876 7,291 73.61 99.1
09/03/05 6,594 7,433 75.88 98.0
09/03/06 6,627 7,173 72.95 98.3
09/03/09 6,547 7,086 71.73 98.8
09/03/10 6,926 7,055 71.55 98.6
09/03/11 6,930 7,376 75.87 97.2
09/03/12 7,170 7,198 73.76 97.6
09/03/13 7,224 7,569 77.23 98.0
09/03/16 7,217 7,704 78.45 98.2
09/03/17 7,396 7,949 80.64 98.6
09/03/18 7,487 7,972 82.82 96.3
09/03/19 7,401 7,946 84.03 94.6
09/03/20 7,278 7,946 82.93 95.8
09/03/23 7,776 8,216 84.81 96.9
09/03/24 7,660 8,489 86.74 97.9
09/03/25 7,750 8,480 86.96 97.5
09/03/26 7,925 8,636 87.41 98.8
09/03/27 7,776 8,627 88.17 97.9
09/03/30 7,522 8,236 84.76 97.2
09/03/31 7,609 8,110 82.04 98.9

 

'09年02月本日の指標と株価 '09年04月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/02

Jpus_stock_a090227 Jpus_stock_y090227

'09年02月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/02/02 7,937 7,874 87.99 89.5
09/02/03 8,078 7,826 87.56 89.4
09/02/04 7,957 8,039 89.90 89.4
09/02/05 8,063 7,950 87.24 91.1
09/02/06 8,281 8,077 87.90 91.9
09/02/09 8,271 7,969 87.15 91.4
09/02/10 7,889 7,946 87.86 90.4
09/02/11 7,940 7,946 87.88 90.4
09/02/12 7,933 7,705 84.60 91.1
09/02/13 7,850 7,779 84.49 92.1
09/02/16 7,850 7,750 84.51 91.7
09/02/17 7,553 7,646 82.74 92.4
09/02/18 7,556 7,534 80.39 93.7
09/02/19 7,466 7,558 80.17 94.3
09/02/20 7,366 7,416 79.45 93.4
09/02/23 7,115 7,376 77.97 94.6
09/02/24 7,351 7,269 75.16 96.7
09/02/25 7,271 7,461 76.57 97.4
09/02/26 7,182 7,458 75.80 98.4
09/02/27 7,063 7,568 77.47 97.7

 

'09年01月本日の指標と株価 '09年03月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/01

Jpus_stock_a090130_2 Jpus_stock_y090130_2

'09年01月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/01/01 8,776 8,860 97.79 90.6
09/01/02 9,035 8,860 96.61 91.7
09/01/05 8,953 9,043 96.88 93.3
09/01/06 9,015 9,081 96.98 93.6
09/01/07 8,770 9,239 99.75 92.6
09/01/08 8,742 8,876 97.36 91.2
09/01/09 8,599 8,837 97.83 90.3
09/01/12 8,474 8,837 99.08 89.2
09/01/13 8,449 8,414 94.17 89.4
09/01/14 8,200 8,438 94.79 89.0
09/01/15 8,212 8,023 89.37 89.8
09/01/16 8,281 8,230 90.74 90.7
09/01/19 8,281 8,257 91.07 90.7
09/01/20 7,949 8,066 89.86 89.8
09/01/21 8,228 7,902 88.37 89.4
09/01/22 8,123 8,052 90.70 88.8
09/01/23 8,078 7,745 87.22 88.8
09/01/26 8,116 7,682 86.35 89.0
09/01/27 8,175 8,061 90.68 88.9
09/01/28 8,375 8,106 89.73 90.3
09/01/29 8,149 8,251 91.75 89.9
09/01/30 8,001 7,994 88.88 89.9

 

'08年12月本日の指標と株価 '09年02月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/12

Jpus_stock_y081231 Jpus_stock_a081231

'08年12月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
08/12/01 8,149 8,397 90.10 93.2
08/12/02 8,419 7,864 84.45 93.1
08/12/03 8,592 8,004 85.81 93.3
08/12/04 8,376 7,924 85.93 92.2
08/12/05 8,635 7,918 85.28 92.8
08/12/08 8,934 8,329 89.77 92.8
08/12/09 8,691 8,396 91.11 92.2
08/12/10 8,761 8,660 93.41 92.7
08/12/11 8,565 8,721 95.34 91.5
08/12/12 8,630 8,236 90.40 91.1
08/12/15 8,565 8,665 95.60 90.6
08/12/16 8,924 8,568 96.24 89.0
08/12/17 8,824 8,613 98.80 87.2
08/12/18 8,605 8,667 96.92 89.4
08/12/19 8,579 8,589 96.23 89.3
08/12/22 8,520 8,724 96.69 90.2
08/12/23 8,419 8,724 95.92 91.0
08/12/24 8,468 8,517 94.27 90.4
08/12/25 8,468 8,600 95.18 90.4
08/12/26 8,516 8,740 96.29 90.8
08/12/29 8,484 8,747 96.49 90.7
08/12/30 8,668 8,860 98.13 90.3
08/12/31 8,776 8,860 97.79 90.6

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/11

Jpus_stock_a081128 Jpus_stock_y081128

'08年11月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
08/11/03 9,320 8,577 86.57 99.1
08/11/04 9,625 9,115 91.43 99.7
08/11/05 9,139 9,521 97.24 97.9
08/11/06 8,696 8,899 91.09 97.7
08/11/07 8,944 8,583 87.40 98.2
08/11/10 8,871 9,081 92.70 98.0
08/11/11 8,694 8,809 89.92 98.0
08/11/12 8,283 8,696 91.58 95.0
08/11/13 8,835 8,239 84.33 97.7
08/11/14 8,497 8,462 86.85 97.4
08/11/17 8,274 8,523 88.39 96.4
08/11/18 8,425 8,328 85.90 97.0
08/11/19 7,997 8,273 86.49 95.7
08/11/20 7,552 7,703 82.22 93.7
08/11/21 8,046 7,911 82.49 95.9
08/11/24 8,443 7,911 81.24 97.4
08/11/25 8,479 8,324 87.44 95.2
08/11/26 8,727 8,213 85.89 95.6
08/11/27 8,727 8,379 87.62 95.6
08/11/28 8,829 8,512 89.18 95.5

 

'08年10月本日の指標と株価 '08年12月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/10

Jpus_stock_a081031 Jpus_stock_y081031

'08年10月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
08/10/01 10,831 11,368 107.56 105.7
08/10/02 10,483 11,155 105.90 105.3
08/10/03 10,325 10,938 103.87 105.3
08/10/06 9,956 10,473 102.90 101.8
08/10/07 9,447 10,156 100.12 101.4
08/10/08 9,258 9,203 92.89 99.1
08/10/09 8,579 9,157 91.76 99.8
08/10/10 8,451 8,276 82.24 100.6
08/10/13 9,388 8,276 82.24 100.6
08/10/14 9,311 9,448 92.58 102.1
08/10/15 8,578 9,547 95.55 99.9
08/10/16 8,979 8,458 83.29 101.6
08/10/17 8,852 8,694 85.56 101.6
08/10/20 9,265 9,006 88.42 101.9
08/10/21 9,034 9,306 92.94 100.1
08/10/22 8,519 8,675 88.86 97.6
08/10/23 8,691 8,461 86.87 97.4
08/10/24 8,379 7,649 81.12 94.3
08/10/27 8,176 7,163 77.23 92.8
08/10/28 9,065 7,622 77.70 98.1
08/10/29 8,991 8,212 84.35 97.4
08/10/30 9,181 9,030 91.60 98.6
08/10/31 9,325 8,577 87.02 98.6

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/09

Jpus_stock_a080930 Jpus_stock_y080930

'08年9月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/09/01 11,544 12,834 117.99 108.8
08/09/02 11,517 12,609 116.12 108.6
08/09/03 11,533 12,690 117.18 108.3
08/09/04 11,188 12,558 117.25 107.1
08/09/05 11,221 12,212 113.54 107.6
08/09/08 11,511 12,624 116.64 108.2
08/09/09 11,231 12,401 116.15 106.8
08/09/10 11,269 12,347 114.66 107.7
08/09/11 11,434 12,103 113.03 107.1
08/09/12 11,422 12,215 113.17 107.9
08/09/15 10,918 12,215 116.74 104.6
08/09/16 11,059 11,610 109.92 105.6
08/09/17 10,610 11,750 112.38 104.6
08/09/18 11,020 11,489 109.02 105.4
08/09/19 11,388 11,921 111.02 107.4
08/09/22 11,016 12,091 114.62 105.5
08/09/23 10,854 12,091 114.66 105.5
08/09/24 10,825 12,115 114.20 106.1
08/09/25 11,022 12,007 112.79 106.5
08/09/26 11,143 11,893 112.25 106.0
08/09/29 10,365 11,744 112.80 104.1
08/09/30 10,851 11,260 106.11 106.1

 

'08年08月本日の指標と株価 '08年10月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/08

Jpus_stock_a080829 Jpus_stock_y080829

'08年8月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/08/01 11,326 13,095 121.61 107.7
08/08/04 11,284 12,933 119.50 108.2
08/08/05 11,616 12,915 119.22 108.3
08/08/06 11,656 13,255 120.76 109.8
08/08/07 11,431 13,125 119.96 109.4
08/08/08 11,734 13,168 119.55 110.2
08/08/11 11,782 13,431 122.01 110.1
08/08/12 11,642 13,304 121.81 109.2
08/08/13 11,533 13,023 118.98 109.5
08/08/14 11,616 12,957 118.11 109.7
08/08/15 11,660 13,019 117.82 110.5
08/08/18 11,479 13,165 119.58 110.1
08/08/19 11,349 12,865 117.30 109.7
08/08/20 11,417 12,852 117.04 109.8
08/08/21 11,430 12,752 117.64 108.4
08/08/22 11,628 12,666 115.06 110.1
08/08/25 11,386 12,879 117.84 109.3
08/08/26 11,413 12,779 116.64 109.6
08/08/27 11,503 12,753 116.50 109.5
08/08/28 11,715 12,768 116.62 109.5
08/08/29 11,544 13,073 120.19 108.8

 

'08年07月本日の指標と株価 '08年09月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/07

Jpus_stock_a080731 Jpus_stock_y080731

‘08年7月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/07/01 11,382 13,463 126.89 106.1
08/07/02 11,215 13,286 125.45 105.9
08/07/03 11,288 13,265 124.32 106.7
08/07/04 11,288 13,237 124.07 106.7
08/07/07 11,231 13,360 124.70 107.1
08/07/08 11,384 13,033 121.25 107.4
08/07/09 11,147 13,052 122.33 106.7
08/07/10 11,229 13,067 122.08 107.0
08/07/11 11,100 13,039 122.68 106.2
08/07/14 11,055 13,010 122.60 106.1
08/07/15 10,962 12,754 121.81 104.7
08/07/16 11,239 12,760 121.44 105.0
08/07/17 11,446 12,887 121.31 106.2
08/07/18 11,496 12,803 119.73 106.9
08/07/21 11,467 12,803 120.32 106.4
08/07/22 11,602 13,184 122.87 107.3
08/07/23 11,632 13,312 123.40 107.8
08/07/24 11,349 13,603 126.78 107.3
08/07/25 11,370 13,334 123.66 107.8
08/07/28 11,131 13,353 124.29 107.4
08/07/29 11,397 13,159 121.79 108.0
08/07/30 11,583 13,367 123.70 108.0
08/07/31 11,378 13,376 124.01 107.8

 

'08年06月本日の指標と株価 '08年08月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/06

Jpusstock_a080630 Jpusstock_y080630

‘08年6月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/06/02 12,503 14,440 138.32 104.4
08/06/03 12,402 14,209 135.25 105.0
08/06/04 12,390 14,435 137.23 105.1
08/06/05 12,604 14,341 135.41 105.9
08/06/06 12,209 14,489 138.19 104.8
08/06/09 12,280 14,181 133.45 106.2
08/06/10 12,289 14,021 130.55 107.4
08/06/11 12,083 14,183 132.67 106.9
08/06/12 12,141 13,888 128.68 107.9
08/06/13 12,307 13,973 129.19 108.1
08/06/16 12,269 14,354 132.67 108.2
08/06/17 12,160 14,348 132.98 107.9
08/06/18 12,029 14,452 134.01 107.8
08/06/19 12,063 14,130 130.85 107.9
08/06/20 11,842 13,942 129.92 107.3
08/06/23 11,842 13,857 128.55 107.8
08/06/24 11,807 13,849 128.49 107.7
08/06/25 11,811 13,829 128.29 107.8
08/06/26 11,453 13,822 129.43 106.7
08/06/27 11,346 13,544 127.66 106.1
08/06/30 11,350 13,481 126.99 106.1

 

'08年05月本日の指標と株価 '08年07月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/05

Jpus_stock_all_080530 Jpus_stock_y1_080530

‘08年5月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/05/01 13,010 13,766 131.85 104.4
08/05/02 13,058 14,049 133.32 105.3
08/05/05 12,969 14,049 134.02 104.8
08/05/06 13,020 14,049 134.12 104.7
08/05/07 12,814 14,102 134.68 104.7
08/05/08 12,866 13,943 134.44 103.7
08/05/09 12,745 13,655 132.83 102.8
08/05/12 12,876 13,743 132.52 103.7
08/05/13 12,832 13,953 133.22 104.7
08/05/14 12,898 14,118 134.44 105.0
08/05/15 12,992 14,251 136.09 104.7
08/05/16 12,986 14,219 136.77 103.9
08/05/19 13,028 14,269 136.81 104.3
08/05/20 12,828 14,160 136.61 103.6
08/05/21 12,601 13,926 135.19 103.0
08/05/22 12,625 13,978 134.34 104.0
08/05/23 12,479 14,012 135.58 103.3
08/05/26 12,479 13,690 132.46 103.3
08/05/27 12,548 13,893 133.29 104.2
08/05/28 12,594 13,709 130.98 104.6
08/05/29 12,646 14,124 133.92 105.4
08/05/30 12,638 14,338 135.90 105.5

 

'08年04月本日の指標と株価 '08年06月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/04

Jpus_stock_all_080430 Jpus_stock_y1_080430

’08年4月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/04/01 12,654 12,656 124.29 101.8
08/04/02 12,605 13,189 128.88 102.3
08/04/03 12,626 13,389 130.97 102.2
08/04/04 12,609 13,293 131.06 101.4
08/04/07 12,612 13,450 131.38 102.3
08/04/08 12,576 13,250 129.10 102.6
08/04/09 12,527 13,111 128.84 101.7
08/04/10 12,581 12,945 127.03 101.9
08/04/11 12,325 13,323 131.98 100.9
08/04/14 12,302 12,917 127.81 101.0
08/04/15 12,362 12,990 127.61 101.8
08/04/16 12,619 13,146 129.15 101.7
08/04/17 12,620 13,398 130.77 102.4
08/04/18 12,849 13,476 130.03 103.6
08/04/21 12,825 13,696 132.65 103.2
08/04/22 12,720 13,547 131.56 102.9
08/04/23 12,763 13,579 131.42 103.3
08/04/24 12,848 13,540 129.94 104.2
08/04/25 12,891 13,863 132.79 104.4
08/04/28 12,871 13,894 133.43 104.1
08/04/29 12,831 13,894 133.59 104.0
08/04/30 12,820 13,849 133.38 103.8

 

'08年03月本日の指標と株価 '08年05月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/03

0803_djin225_a_2 0803_djin225_y_2

’08年3月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/03/03 12,258 12,992 125.56 103.4
08/03/04 12,213 12,992 125.74 103.3
08/03/05 12,254 12,972 124.79 103.9
08/03/06 12,040 13,215 128.74 102.6
08/03/07 11,893 12,782 124.53 102.6
08/03/10 11,740 12,532 123.20 101.7
08/03/11 12,156 12,658 122.41 103.4
08/03/12 12,110 12,861 126.41 101.7
08/03/13 12,145 12,433 123.59 100.6
08/03/14 11,951 12,241 123.53 99.1
08/03/17 11,972 11,787 121.13 97.3
08/03/18 12,392 11,964 119.89 99.7
08/03/19 12,099 12,260 123.83 99.0
08/03/20 12,361 12,260 123.25 99.4
08/03/21 12,361 12,482 125.34 99.5
08/03/24 12,548 12,480 123.91 100.7
08/03/25 12,532 12,745 127.49 99.9
08/03/26 12,422 12,706 128.13 99.1
08/03/27 12,302 12,604 126.55 99.6
08/03/28 12,216 12,820 129.24 99.2
08/03/31 12,262 12,525 125.68 99.6

 

'08年02月本日の指標と株価 '08年04月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/02

0802_djin225_a 0802_djin225_y

’08年2月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/02/01 12,743 13,497 126.78 106.4
08/02/04 12,635 13,859 129.92 106.6
08/02/05 12,265 13,745 128.75 106.7
08/02/06 12,200 13,099 123.03 106.4
08/02/07 12,247 13,207 122.91 107.4
08/02/08 12,182 13,017 121.34 107.2
08/02/11 12,240 13,017 121.72 106.9
08/02/12 12,373 13,021 121.44 107.2
08/02/13 12,552 13,068 120.68 108.2
08/02/14 12,376 13,626 126.36 107.8
08/02/15 12,348 13,622 126.37 107.8
08/02/18 12,348 13,635 126.49 107.8
08/02/19 12,337 13,757 127.67 107.7
08/02/20 12,427 13,310 123.14 108.0
08/02/21 12,284 13,688 127.48 107.3
08/02/22 12,381 13,500 126.01 107.1
08/02/25 12,570 13,914 128.84 108.0
08/02/26 12,684 13,824 128.90 107.2
08/02/27 12,694 14,031 131.82 106.4
08/02/28 12,582 13,925 132.20 105.3
08/02/29 12,266 13,603 131.18 103.7

 

'08年01月本日の指標と株価 '08年03月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/01

0801_djin225_a 0801_djin225_y

’08年1月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/01/01 13,264 15,307 137.22 111.5
08/01/02 13,043 15,307 139.63 109.6
08/01/03 13,056 15,307 140.08 109.2
08/01/04 12,800 14,691 135.32 108.5
08/01/07 12,827 14,500 132.84 109.1
08/01/08 12,589 14,528 133.40 108.9
08/01/09 12,735 14,599 132.79 109.9
08/01/10 12,853 14,388 131.60 109.3
08/01/11 12,606 14,110 129.69 108.8
08/01/14 12,778 14,110 130.50 108.1
08/01/15 12,501 13,927 130.49 106.7
08/01/16 12,466 13,504 125.53 107.5
08/01/17 12,159 13,783 129.40 106.5
08/01/18 12,099 13,861 129.74 106.8
08/01/21 12,099 13,325 124.73 106.8
08/01/22 11,971 12,573 118.12 106.4
08/01/23 12,270 12,829 121.40 105.6
08/01/24 12,378 13,092 122.18 107.1
08/01/25 12,207 13,629 127.73 106.7
08/01/28 12,383 13,087 122.48 106.8
08/01/29 12,480 13,478 125.88 107.0
08/01/30 12,442 13,345 125.62 106.2
08/01/31 12,650 13,592 127.70 106.4

 

'07年12月本日の指標と株価 '08年02月

| | コメント (0)

日米株価比較 '07/12

’07年12月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
07/12/03 13,314 15,628 141.52 110.4
07/12/04 13,248 15,480 140.95 109.8
07/12/05 13,444 15,608 140.81 110.8
07/12/06 13,619 15,874 142.65 111.2
07/12/07 13,625 15,956 142.90 111.6
07/12/10 13,727 15,924 142.59 111.6
07/12/11 13,432 16,044 145.00 110.6
07/12/12 13,473 15,932 141.99 112.2
07/12/13 13,517 15,536 138.47 112.2
07/12/14 13,339 15,514 136.99 113.2
07/12/17 13,167 15,249 135.04 112.9
07/12/18 13,232 15,207 134.16 113.3
07/12/19 13,207 15,030 132.59 113.3
07/12/20 13,245 15,031 132.87 113.1
07/12/21 13,450 15,257 133.85 113.9
07/12/24 13,549 15,257 133.51 114.2
07/12/25 13,549 15,552 136.09 114.2
07/12/26 13,551 15,653 137.05 114.2
07/12/27 13,359 15,564 136.92 113.6
07/12/28 13,365 15,307 136.36 112.2
07/12/31 13,264 15,307 137.22 111.5

 

'07年11月本日の指標と株価 '08年01月

| | コメント (0)

日米株価比較 '07/11

‘07年11月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
07/11/01 13,567 16,870 147.16 114.6
07/11/02 13,595 16,517 143.86 114.8
07/11/05 13,543 16,268 142.06 114.5
07/11/06 13,660 16,249 141.67 114.7
07/11/07 13,300 16,096 142.98 112.5
07/11/08 13,266 15,771 140.13 112.5
07/11/09 13,042 15,583 140.82 110.6
07/11/12 12,987 15,197 137.33 110.6
07/11/13 13,307 15,126 136.50 110.8
07/11/14 13,231 15,499 139.33 111.2
07/11/15 13,110 15,396 139.64 110.2
07/11/16 13,176 15,154 136.48 111.0
07/11/19 12,958 15,042 137.07 109.7
07/11/20 13,010 15,211 138.40 109.9
