日経平均 PBR/PER '09/07
| 日付 | 終値 | PBR | PER | BPS | EPS | 適正値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/01 | 9,940 | 1.28 | 41.66 | 7,766 | 239 | 10,032 | 9,319 |
| 09/07/02 | 9,876 | 1.27 | 41.39 | 7,776 | 239 | 10,043 | 9,332 |
| 09/07/03 | 9,816 | 1.26 | 41.21 | 7,791 | 238 | 10,053 | 9,349 |
| 09/07/06 | 9,681 | 1.25 | 40.80 | 7,745 | 237 | 9,999 | 9,294 |
| 09/07/07 | 9,648 | 1.24 | 40.60 | 7,780 | 238 | 10,038 | 9,337 |
| 09/07/08 | 9,421 | 1.21 | 39.59 | 7,786 | 238 | 10,046 | 9,343 |
| 09/07/09 | 9,291 | 1.19 | 38.95 | 7,808 | 239 | 10,074 | 9,369 |
| 09/07/10 | 9,287 | 1.19 | 38.85 | 7,804 | 239 | 10,075 | 9,365 |
| 09/07/13 | 9,050 | 1.16 | 38.02 | 7,802 | 238 | 10,063 | 9,362 |
| 09/07/14 | 9,262 | 1.19 | 38.83 | 7,783 | 239 | 10,049 | 9,340 |
| 09/07/15 | 9,269 | 1.18 | 38.69 | 7,855 | 240 | 10,131 | 9,426 |
| 09/07/16 | 9,344 | 1.19 | 39.01 | 7,852 | 240 | 10,128 | 9,423 |
| 09/07/17 | 9,395 | 1.20 | 39.31 | 7,829 | 239 | 10,100 | 9,395 |
| 09/07/20 | 9,395 | 1.20 | 39.31 | 7,829 | 239 | 10,100 | 9,395 |
| 09/07/21 | 9,652 | 1.24 | 40.36 | 7,784 | 239 | 10,056 | 9,341 |
| 09/07/22 | 9,723 | 1.24 | 40.60 | 7,841 | 239 | 10,116 | 9,410 |
| 09/07/23 | 9,793 | 1.25 | 40.73 | 7,834 | 240 | 10,118 | 9,401 |
| 09/07/24 | 9,945 | 1.27 | 41.41 | 7,830 | 240 | 10,112 | 9,396 |
| 09/07/27 | 10,089 | 1.28 | 41.82 | 7,882 | 241 | 10,174 | 9,458 |
| 09/07/28 | 10,087 | 1.29 | 42.66 | 7,820 | 236 | 10,066 | 9,383 |
| 09/07/29 | 10,113 | 1.29 | 42.46 | 7,840 | 238 | 10,102 | 9,408 |
| 09/07/30 | 10,165 | 1.30 | 41.57 | 7,819 | 245 | 10,142 | 9,383 |
| 09/07/31 | 10,357 | 1.32 | 42.54 | 7,846 | 243 | 10,159 | 9,415 |
| 固定リンク



コメント