米経済指標とDJI '09/07
'09年07月のデータ
| 日付 | 総合 予測 | 総合 振れ | 総合 指数 | F指数 | F指数 振れ | F指数 | S指数 予測 | S指数 振れ | S指数 | DJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/01 | -54.0 | -44.9 | 3.2 | -17.0 | -52.6 | 15.2 | -37.0 | 7.8 | -12.0 | 8,504 |
| 09/07/02 | -54.4 | -44.3 | 2.4 | -17.4 | -52.0 | 14.4 | -37.0 | 7.8 | -12.0 | 8,281 |
| 09/07/03 | -54.4 | -44.3 | 2.4 | -17.4 | -52.0 | 14.4 | -37.0 | 7.8 | -12.0 | 8,281 |
| 09/07/06 | -53.9 | -43.8 | 3.4 | -17.4 | -52.0 | 14.4 | -36.5 | 8.3 | -11.0 | 8,325 |
| 09/07/07 | -53.9 | -43.8 | 3.4 | -17.4 | -52.0 | 14.4 | -36.5 | 8.3 | -11.0 | 8,164 |
| 09/07/08 | -53.4 | -43.3 | 4.4 | -16.9 | -51.5 | 15.4 | -36.5 | 8.3 | -11.0 | 8,178 |
| 09/07/09 | -53.8 | -43.7 | 3.6 | -17.3 | -51.9 | 14.6 | -36.5 | 8.3 | -11.0 | 8,183 |
| 09/07/10 | -54.6 | -43.4 | 4.1 | -17.8 | -51.4 | 15.6 | -36.8 | 8.0 | -11.5 | 8,147 |
| 09/07/13 | -54.6 | -43.4 | 4.1 | -17.8 | -51.4 | 15.6 | -36.8 | 8.0 | -11.5 | 8,332 |
| 09/07/14 | -56.1 | -42.9 | 3.1 | -19.3 | -50.9 | 14.6 | -36.8 | 8.0 | -11.5 | 8,359 |
| 09/07/15 | -56.1 | -41.9 | 3.1 | -19.8 | -50.4 | 13.6 | -36.3 | 8.5 | -10.5 | 8,616 |
| 09/07/16 | -56.0 | -42.8 | 1.3 | -19.2 | -50.8 | 12.8 | -36.8 | 8.0 | -11.5 | 8,712 |
| 09/07/17 | -56.5 | -42.3 | 2.3 | -19.7 | -50.3 | 13.8 | -36.8 | 8.0 | -11.5 | 8,744 |
| 09/07/20 | -57.0 | -41.8 | 1.3 | -19.7 | -50.3 | 13.8 | -37.3 | 8.5 | -12.5 | 8,848 |
| 09/07/21 | -57.0 | -41.8 | 1.3 | -19.7 | -50.3 | 13.8 | -37.3 | 8.5 | -12.5 | 8,916 |
| 09/07/22 | -57.0 | -41.8 | 1.3 | -19.7 | -50.3 | 13.8 | -37.3 | 8.5 | -12.5 | 8,881 |
| 09/07/23 | -56.6 | -41.2 | 2.1 | -19.3 | -49.7 | 14.6 | -37.3 | 8.5 | -12.5 | 9,069 |
| 09/07/24 | -56.3 | -41.0 | 2.6 | -19.3 | -49.7 | 14.6 | -37.0 | 8.8 | -12.0 | 9,093 |
| 09/07/27 | -55.8 | -40.5 | 3.6 | -18.8 | -49.2 | 15.6 | -37.0 | 8.8 | -12.0 | 9,109 |
| 09/07/28 | -55.8 | -40.5 | 3.6 | -18.3 | -48.7 | 16.6 | -37.5 | 8.3 | -13.0 | 9,097 |
| 09/07/29 | -56.3 | -41.0 | 2.6 | -18.8 | -49.2 | 15.6 | -37.5 | 8.3 | -13.0 | 9,071 |
| 09/07/30 | -56.4 | -41.1 | 2.4 | -18.9 | -49.3 | 15.4 | -37.5 | 8.3 | -13.0 | 9,154 |
| 09/07/31 | -55.4 | -40.1 | 4.4 | -18.4 | -48.8 | 16.4 | -37.0 | 8.8 | -12.0 | 9,172 |
| 09/08/03 | -54.4 | -17.9 | -36.5 | |||||||
| 09/08/04 | -54.4 | -17.9 | -36.5 | |||||||
| 09/08/05 | -54.4 | -18.4 | -36.0 | |||||||
| 09/08/06 | -54.3 | -18.3 | -36.0 | |||||||
| 09/08/07 | -53.8 | -17.8 | -36.0 |
| 日付 | 指標 | 時期 | 前回値 | 予測値 | 発表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/01 | 建設支出 | 09年05月 | 0.6% | -0.6% | -0.9% |
| 09/07/01 | ISM製造業指数 | 09年06月 | 42.8 | 44.9 | 44.8 |
| 09/07/02 | 新規失業保険申請件数 | 09/06w4 | 630K | 615K | 614K |
| 09/07/02 | 非農業部門就業者数 | 09年06月 | -322K | -367K | -467K |
| 09/07/02 | 失業率 | 09年06月 | 9.4% | 9.6% | 9.5% |
| 09/07/02 | 製造業受注 | 09年05月 | 0.5% | 0.9% | 1.2% |
| 09/07/03 | ~ | ||||
| 09/07/06 | ISM非製造業指数 | 09年06月 | 44.0 | 46.0 | 47.0 |
| 09/07/07 | ~ | ||||
| 09/07/08 | 消費者信用残高 | 09年05月 | -16.5B | -8.5B | -3.2B |
| 09/07/09 | 新規失業保険申請件数 | 09/07w1 | 617K | 603K | 565K |
| 09/07/09 | 卸売在庫 | 09年05月 | -1.3% | -1.0% | -0.8% |
| 09/07/10 | 貿易収支 | 09年05月 | -28.8B | -30.0B | -26.0B |
| 09/07/10 | ミシガン大学消費者指数 | 09年07月速 | 70.8 | 70.0 | 64.6 |
| 09/07/13 | ~ | ||||
| 09/07/14 | 生産者物価指数 | 09年06月 | 0.2% | 0.9% | 1.8% |
| 09/07/14 | 小売売上高 | 09年06月 | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 09/07/14 | 企業在庫 | 09年06月 | -1.3% | -0.8% | -1.0% |
| 09/07/15 | 消費者物価指数 | 09年07月 | 0.1% | 0.6% | 0.7% |
| 09/07/15 | NY連銀指数 | 09年06月 | -9.4 | -5.0 | -0.5 |
| 09/07/15 | 設備稼働率 | 09年06月 | 68.2% | 67.9% | 68.0% |
| 09/07/15 | 鉱工業生産 | 09年06月 | -1.2% | -0.6% | -0.4% |
| 09/07/16 | 新規失業保険申請件数 | 09/07w2 | 569K | 553K | 522K |
| 09/07/16 | 対米証券投資 | 09年05月 | 11.5B | 16.5B | -19.8B |
| 09/07/16 | フィラディルフィア連銀指数 | 09年06月 | -2.2 | -4.8 | -7.5 |
| 09/07/17 | 住宅着工件数 | 09年06月 | 562K | 530K | 582K |
| 09/07/20 | 景気先行指標総合指数 | 09年06月 | 1.3% | 0.5% | 0.7% |
| 09/07/21 | ~ | ||||
| 09/07/22 | ~ | ||||
| 09/07/23 | 新規失業保険申請件数 | 09/07w3 | 524K | 557K | 554K |
| 09/07/23 | 中古住宅販売 | 09年06月 | 4.72M | 4.84M | 4.89M |
| 09/07/24 | ミシガン大学消費者指数 | 09年07月確 | 64.6 | 65.0 | 66.0 |
| 09/07/27 | 新築住宅販売 | 09年06月 | 346K | 352K | 384K |
| 09/07/28 | 消費者信頼感指数 | 09年07月 | 49.3 | 49.0 | 46.6 |
| 09/07/28 | ケースシラー住宅価格指数 | 09年05月 | -18.1% | -17.9% | -17.0% |
| 09/07/29 | 耐久財受注 | 09年06月 | 1.3% | -0.6% | -2.5% |
| 09/07/30 | 新規失業保険申請件数 | 09/07w3 | 559K | 575K | 584K |
| 09/07/31 | GDP | 09/2Q速 | -6.4% | -1.5% | -1.0% |
| 09/07/31 | シカゴ購買部協会指数 | 09年07月 | 39.9 | 43.0 | 43.4 |
| 09/08/03 | 建設支出 | 09年06月 | -0.9% | -0.6% | |
| 09/08/03 | ISM製造業指数 | 09年07月 | 44.8 | 46.5 | |
| 09/08/04 | 個人所得 | 09年06月 | 1.4% | -1.0% | |
| 09/08/04 | 個人支出 | 09年06月 | 0.3% | 0.3% | |
| 09/08/05 | 製造業受注 | 09年06月 | 1.2% | 0.5% | |
| 09/08/05 | ISM非製造業指数 | 09年07月 | 47.0 | 48.0 | |
| 09/08/06 | 新規失業保険申請件数 | 09/07w4 | 584K | ||
| 09/08/07 | 非農業部門就業者数 | 09年07月 | -467K | -333K | |
| 09/08/07 | 失業率 | 09年07月 | 9.5% | 9.6% | |
| 09/08/07 | 消費者信用残高 | 09年06月 | -3.2B | -4.1B |









最近のコメント