« 2009年6月 | トップページ | 2009年8月 »

2009年7月

米経済指標とDJI '09/07

Dji_index_a090731 Dji_index_f090731 Dji_index_s090731

'09年07月のデータ

指数とDJI
日付総合
予測
総合
振れ
総合
指数

F指数
予測

F指数
振れ
F指数S指数
予測
S指数
振れ
S指数DJI
09/07/01 -54.0 -44.9 3.2 -17.0 -52.6 15.2 -37.0 7.8 -12.0 8,504
09/07/02 -54.4 -44.3 2.4 -17.4 -52.0 14.4 -37.0 7.8 -12.0 8,281
09/07/03 -54.4 -44.3 2.4 -17.4 -52.0 14.4 -37.0 7.8 -12.0 8,281
09/07/06 -53.9 -43.8 3.4 -17.4 -52.0 14.4 -36.5 8.3 -11.0 8,325
09/07/07 -53.9 -43.8 3.4 -17.4 -52.0 14.4 -36.5 8.3 -11.0 8,164
09/07/08 -53.4 -43.3 4.4 -16.9 -51.5 15.4 -36.5 8.3 -11.0 8,178
09/07/09 -53.8 -43.7 3.6 -17.3 -51.9 14.6 -36.5 8.3 -11.0 8,183
09/07/10 -54.6 -43.4 4.1 -17.8 -51.4 15.6 -36.8 8.0 -11.5 8,147
09/07/13 -54.6 -43.4 4.1 -17.8 -51.4 15.6 -36.8 8.0 -11.5 8,332
09/07/14 -56.1 -42.9 3.1 -19.3 -50.9 14.6 -36.8 8.0 -11.5 8,359
09/07/15 -56.1 -41.9 3.1 -19.8 -50.4 13.6 -36.3 8.5 -10.5 8,616
09/07/16 -56.0 -42.8 1.3 -19.2 -50.8 12.8 -36.8 8.0 -11.5 8,712
09/07/17 -56.5 -42.3 2.3 -19.7 -50.3 13.8 -36.8 8.0 -11.5 8,744
09/07/20 -57.0 -41.8 1.3 -19.7 -50.3 13.8 -37.3 8.5 -12.5 8,848
09/07/21 -57.0 -41.8 1.3 -19.7 -50.3 13.8 -37.3 8.5 -12.5 8,916
09/07/22 -57.0 -41.8 1.3 -19.7 -50.3 13.8 -37.3 8.5 -12.5 8,881
09/07/23 -56.6 -41.2 2.1 -19.3 -49.7 14.6 -37.3 8.5 -12.5 9,069
09/07/24 -56.3 -41.0 2.6 -19.3 -49.7 14.6 -37.0 8.8 -12.0 9,093
09/07/27 -55.8 -40.5 3.6 -18.8 -49.2 15.6 -37.0 8.8 -12.0 9,109
09/07/28 -55.8 -40.5 3.6 -18.3 -48.7 16.6 -37.5 8.3 -13.0 9,097
09/07/29 -56.3 -41.0 2.6 -18.8 -49.2 15.6 -37.5 8.3 -13.0 9,071
09/07/30 -56.4 -41.1 2.4 -18.9 -49.3 15.4 -37.5 8.3 -13.0 9,154
09/07/31 -55.4 -40.1 4.4 -18.4 -48.8 16.4 -37.0 8.8 -12.0 9,172
                     
09/08/03 -54.4     -17.9     -36.5      
09/08/04 -54.4     -17.9     -36.5      
09/08/05 -54.4     -18.4     -36.0      
09/08/06 -54.3     -18.3     -36.0      
09/08/07 -53.8     -17.8     -36.0      

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
09/07/01 建設支出 09年05月 0.6% -0.6% -0.9%
09/07/01 ISM製造業指数 09年06月 42.8 44.9 44.8
09/07/02 新規失業保険申請件数 09/06w4 630K 615K 614K
09/07/02 非農業部門就業者数 09年06月 -322K -367K -467K
09/07/02 失業率 09年06月 9.4% 9.6% 9.5%
09/07/02 製造業受注 09年05月 0.5% 0.9% 1.2%
09/07/03        
09/07/06 ISM非製造業指数 09年06月 44.0 46.0 47.0
09/07/07        
09/07/08 消費者信用残高 09年05月 -16.5B -8.5B -3.2B
09/07/09 新規失業保険申請件数 09/07w1 617K 603K 565K
09/07/09 卸売在庫 09年05月 -1.3% -1.0% -0.8%
09/07/10 貿易収支 09年05月 -28.8B -30.0B -26.0B
09/07/10 ミシガン大学消費者指数 09年07月速 70.8 70.0 64.6
09/07/13        
09/07/14 生産者物価指数 09年06月 0.2% 0.9% 1.8%
09/07/14 小売売上高 09年06月 0.5% 0.4% 0.6%
09/07/14 企業在庫 09年06月 -1.3% -0.8% -1.0%
09/07/15 消費者物価指数 09年07月 0.1% 0.6% 0.7%
09/07/15 NY連銀指数 09年06月 -9.4 -5.0 -0.5
09/07/15 設備稼働率 09年06月 68.2% 67.9% 68.0%
09/07/15 鉱工業生産 09年06月 -1.2% -0.6% -0.4%
09/07/16 新規失業保険申請件数 09/07w2 569K 553K 522K
09/07/16 対米証券投資 09年05月 11.5B 16.5B -19.8B
09/07/16 フィラディルフィア連銀指数 09年06月 -2.2 -4.8 -7.5
09/07/17 住宅着工件数 09年06月 562K 530K 582K
09/07/20 景気先行指標総合指数 09年06月 1.3% 0.5% 0.7%
09/07/21        
09/07/22        
09/07/23 新規失業保険申請件数 09/07w3 524K 557K 554K
09/07/23 中古住宅販売 09年06月 4.72M 4.84M 4.89M
09/07/24 ミシガン大学消費者指数 09年07月確 64.6 65.0 66.0
09/07/27 新築住宅販売 09年06月 346K 352K 384K
09/07/28 消費者信頼感指数 09年07月 49.3 49.0 46.6
09/07/28 ケースシラー住宅価格指数 09年05月 -18.1% -17.9% -17.0%
09/07/29 耐久財受注 09年06月 1.3% -0.6% -2.5%
09/07/30 新規失業保険申請件数 09/07w3 559K 575K 584K
09/07/31 GDP 09/2Q速 -6.4% -1.5% -1.0%
09/07/31 シカゴ購買部協会指数 09年07月 39.9 43.0 43.4
           
09/08/03 建設支出 09年06月 -0.9% -0.6%  
09/08/03 ISM製造業指数 09年07月 44.8 46.5  
09/08/04 個人所得 09年06月 1.4% -1.0%  
09/08/04 個人支出 09年06月 0.3% 0.3%  
09/08/05 製造業受注 09年06月 1.2% 0.5%  
09/08/05 ISM非製造業指数 09年07月 47.0 48.0  
09/08/06 新規失業保険申請件数 09/07w4 584K    
09/08/07 非農業部門就業者数 09年07月 -467K -333K  
09/08/07 失業率 09年07月 9.5% 9.6%  
09/08/07 消費者信用残高 09年06月 -3.2B -4.1B  

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/07

Jpus_stock_a090731 Jpus_stock_y090731

'09年07月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/07/01 8,504 9,940 102.84 96.7
09/07/02 8,281 9,876 102.99 95.9
09/07/03 8,281 9,816 102.26 96.0
09/07/06 8,325 9,681 101.57 95.3
09/07/07 8,164 9,648 101.79 94.8
09/07/08 8,178 9,421 101.59 92.7
09/07/09 8,183 9,291 99.91 93.0
09/07/10 8,147 9,287 100.42 92.5
09/07/13 8,332 9,050 97.46 92.9
09/07/14 8,359 9,262 98.87 93.7
09/07/15 8,616 9,269 98.35 94.3
09/07/16 8,712 9,344 99.55 93.9
09/07/17 8,744 9,395 99.71 94.2
09/07/20 8,848 9,395 99.69 94.3
09/07/21 8,916 9,652 103.02 93.7
09/07/22 8,881 9,723 103.92 93.6
09/07/23 9,069 9,793 103.12 95.0
09/07/24 9,093 9,945 104.94 94.8
09/07/27 9,109 10,089 105.94 95.2
09/07/28 9,097 10,087 106.60 94.6
09/07/29 9,071 10,113 106.33 95.1
09/07/30 9,154 10,165 106.43 95.5
09/07/31 9,172 10,357 109.40 94.7

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/07

Perpbr_a090731 Perpbr_y090731

'09年07月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/07/01 9,940 1.28 41.66 7,766 239 10,032 9,319
09/07/02 9,876 1.27 41.39 7,776 239 10,043 9,332
09/07/03 9,816 1.26 41.21 7,791 238 10,053 9,349
09/07/06 9,681 1.25 40.80 7,745 237 9,999 9,294
09/07/07 9,648 1.24 40.60 7,780 238 10,038 9,337
09/07/08 9,421 1.21 39.59 7,786 238 10,046 9,343
09/07/09 9,291 1.19 38.95 7,808 239 10,074 9,369
09/07/10 9,287 1.19 38.85 7,804 239 10,075 9,365
09/07/13 9,050 1.16 38.02 7,802 238 10,063 9,362
09/07/14 9,262 1.19 38.83 7,783 239 10,049 9,340
09/07/15 9,269 1.18 38.69 7,855 240 10,131 9,426
09/07/16 9,344 1.19 39.01 7,852 240 10,128 9,423
09/07/17 9,395 1.20 39.31 7,829 239 10,100 9,395
09/07/20 9,395 1.20 39.31 7,829 239 10,100 9,395
09/07/21 9,652 1.24 40.36 7,784 239 10,056 9,341
09/07/22 9,723 1.24 40.60 7,841 239 10,116 9,410
09/07/23 9,793 1.25 40.73 7,834 240 10,118 9,401
09/07/24 9,945 1.27 41.41 7,830 240 10,112 9,396
09/07/27 10,089 1.28 41.82 7,882 241 10,174 9,458
09/07/28 10,087 1.29 42.66 7,820 236 10,066 9,383
09/07/29 10,113 1.29 42.46 7,840 238 10,102 9,408
09/07/30 10,165 1.30 41.57 7,819 245 10,142 9,383
09/07/31 10,357 1.32 42.54 7,846 243 10,159 9,415

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/07

N225_index_090731

'09年07月のデ ータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/07/01 -95.0 -48.5 -17.0 9,940
09/07/02 -95.0 -48.5 -17.0 9,876
09/07/03 -95.0 -48.5 -17.0 9,816
09/07/06 -94.0 -48.5 -17.0 9,681
09/07/07 -94.0 -48.5 -17.0 9,648
09/07/08 -95.0 -48.5 -18.5 9,421
09/07/09 -95.0 -48.5 -18.5 9,291
09/07/10 -96.0 -49.0 -19.0 9,287
09/07/13 -97.0 -49.0 -19.0 9,050
09/07/14 -97.0 -49.0 -19.0 9,262
09/07/15 -97.0 -49.0 -19.0 9,269
09/07/16 -97.0 -49.5 -19.5 9,344
09/07/17 -98.0 -50.0 -19.0 9,395
09/07/20 -98.0 -50.0 -19.0 9,395
09/07/21 -97.0 -50.0 -19.0 9,652
09/07/22 -98.0 -50.0 -19.0 9,723
09/07/23 -97.0 -49.5 -19.5 9,793
09/07/24 -97.0 -49.5 -19.5 9,945
09/07/27 -97.0 -49.5 -19.5 10,089
09/07/28 -97.0 -49.5 -19.5 10,087
09/07/29 -97.0 -49.5 -19.5 10,113
09/07/30 -97.0 -50.0 -20.0 10,165
09/07/31 -102.0 -52.0 -21.5 10,357
         
09/08/03 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/04 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/05 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/06 -102.0 -52.0 -21.5  
09/08/07 -102.0 -52.0 -21.5  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/07/01 日銀短観 09年2Q -58 -42 -48
09/07/01 新車販売 09年06月 -19.0% -14.5%
09/07/02        
09/07/03        
09/07/06 景気動向先行指数 09年05月速 76.2 77.0
09/07/07        
09/07/08 マネーストック M3 09年06月 1.8% 1.8% 1.7%
09/07/08 銀行貸出残高 09年06月 3.3% 2.5%
09/07/08 機械受注 09年05月 -5.4% 2.1% -3.0%
09/07/08 経常収支 09年05月 1980B 1503B 1301B
09/07/08 街角景気先行指数 09年06月 43.3 45.6
09/07/09        
09/07/10 企業物価 09年06月 -5.5% -6.4% -6.6%
09/07/13 鉱工業生産 09年05月確 5.9% 5.7%
09/07/13 在庫率指数 09年05月確 0.1% 0.1%
09/07/13 設備稼働率 09年05月 10.2% 8.0%
09/07/13 月例経済報告 09年07月 1.2 1.6
09/07/14 交易条件指数 09年06月 89.5% 89.5%
09/07/15 日銀誘導金利 09年07月 0.10% 0.10% 0.10%
09/07/16 3次産業活動指数 09年05月 2.2% 0.3% -0.1%
09/07/16 日銀月報 09年07月 1.4 1.4
09/07/17 景気動向先行指数 09年05月確 77.0 76.8 76.9
09/07/20        
09/07/21 百貨店売上 09年06月 -12.3% -8.8%
09/07/22 スーパー売上 09年06月 -2.0% -4.4%
09/07/23 貿易収支 09年06月 119B 620B 508B
09/07/24        
09/07/27        
09/07/28        
09/07/29        
09/07/30 鉱工業生産 09年06月速 5.7% 2.5% 2.4%
09/07/30 在庫率指数 09年06月速 0.1% -9.8%
09/07/31 失業率 09年06月 5.2% 5.3% 5.4%
09/07/31 求人倍率 09年06月 0.44 0.43 0.43
09/07/31 消費支出 09年06月 0.3% 0.3% 0.2%
09/07/31 消費者物価 09年06月 -1.1% -1.7% -1.7%
09/07/31 住宅着工 09年06月 -30.8% -31.4% -32.4%
           
09/08/03 給与総額 09年06月 -2.9%    
09/08/03 新車販売 09年07月 -14.5%    
09/08/04        
09/08/05        
09/08/06 景気動向先行指数 09年06月速 76.9    
09/08/07        

 

'09年06月本日の指標と株価 '09年08月

| | コメント (0)

« 2009年6月 | トップページ | 2009年8月 »