日米株価比較 '09/07
| 日付 | DJI | N225 | N225$ | ¥/$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/01 | 8,504 | 9,940 | 102.84 | 96.7 |
| 09/07/02 | 8,281 | 9,876 | 102.99 | 95.9 |
| 09/07/03 | 8,281 | 9,816 | 102.26 | 96.0 |
| 09/07/06 | 8,325 | 9,681 | 101.57 | 95.3 |
| 09/07/07 | 8,164 | 9,648 | 101.79 | 94.8 |
| 09/07/08 | 8,178 | 9,421 | 101.59 | 92.7 |
| 09/07/09 | 8,183 | 9,291 | 99.91 | 93.0 |
| 09/07/10 | 8,147 | 9,287 | 100.42 | 92.5 |
| 09/07/13 | 8,332 | 9,050 | 97.46 | 92.9 |
| 09/07/14 | 8,359 | 9,262 | 98.87 | 93.7 |
| 09/07/15 | 8,616 | 9,269 | 98.35 | 94.3 |
| 09/07/16 | 8,712 | 9,344 | 99.55 | 93.9 |
| 09/07/17 | 8,744 | 9,395 | 99.71 | 94.2 |
| 09/07/20 | 8,848 | 9,395 | 99.69 | 94.3 |
| 09/07/21 | 8,916 | 9,652 | 103.02 | 93.7 |
| 09/07/22 | 8,881 | 9,723 | 103.92 | 93.6 |
| 09/07/23 | 9,069 | 9,793 | 103.12 | 95.0 |
| 09/07/24 | 9,093 | 9,945 | 104.94 | 94.8 |
| 09/07/27 | 9,109 | 10,089 | 105.94 | 95.2 |
| 09/07/28 | 9,097 | 10,087 | 106.60 | 94.6 |
| 09/07/29 | 9,071 | 10,113 | 106.33 | 95.1 |
| 09/07/30 | 9,154 | 10,165 | 106.43 | 95.5 |
| 09/07/31 | 9,172 | 10,357 | 109.40 | 94.7 |
| 固定リンク



コメント