日米株価比較 '09/06
| 日付 | DJI | N225 | N225$ | ¥/$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/01 | 8,721 | 9,678 | 100.12 | 96.7 |
| 09/06/02 | 8,741 | 9,704 | 101.38 | 95.7 |
| 09/06/03 | 8,675 | 9,742 | 101.54 | 95.9 |
| 09/06/04 | 8,750 | 9,669 | 100.03 | 96.7 |
| 09/06/05 | 8,763 | 9,768 | 98.95 | 98.7 |
| 09/06/08 | 8,764 | 9,866 | 100.16 | 98.5 |
| 09/06/09 | 8,763 | 9,787 | 100.50 | 97.4 |
| 09/06/10 | 8,739 | 9,991 | 101.82 | 98.1 |
| 09/06/11 | 8,771 | 9,981 | 102.26 | 97.6 |
| 09/06/12 | 8,799 | 10,136 | 103.05 | 98.4 |
| 09/06/15 | 8,612 | 10,040 | 102.61 | 97.8 |
| 09/06/16 | 8,505 | 9,753 | 101.16 | 96.4 |
| 09/06/17 | 8,497 | 9,841 | 102.87 | 95.7 |
| 09/06/18 | 8,556 | 9,704 | 100.56 | 96.5 |
| 09/06/19 | 8,540 | 9,786 | 101.70 | 96.2 |
| 09/06/22 | 8,339 | 9,826 | 102.52 | 95.9 |
| 09/06/23 | 8,323 | 9,550 | 100.31 | 95.2 |
| 09/06/24 | 8,300 | 9,590 | 100.35 | 95.6 |
| 09/06/25 | 8,472 | 9,796 | 102.16 | 95.9 |
| 09/06/26 | 8,438 | 9,877 | 103.73 | 95.2 |
| 09/06/29 | 8,529 | 9,783 | 101.88 | 96.0 |
| 09/06/30 | 8,447 | 9,958 | 103.39 | 96.3 |
| 固定リンク



コメント