米経済指標とDJI '09/06
'09年06月のデータ
| 日付 | 総合 指数 | 総合 予測 | 総合 振れ | F指数 | F指数 予測 | F指数 振れ | S指数 | S指数 予測 | S指数 振れ | DJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/01 | -2.8 | -55.4 | -44.7 | 13.2 | -16.4 | -52.9 | -16.0 | -39.0 | 8.3 | 8,721 |
| 09/06/02 | -2.8 | -55.4 | -44.7 | 13.2 | -16.4 | -52.9 | -16.0 | -39.0 | 8.3 | 8,741 |
| 09/06/03 | -0.8 | -54.4 | -45.7 | 14.2 | -15.9 | -53.4 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,675 |
| 09/06/04 | 0.4 | -53.8 | -45.3 | 15.4 | -15.3 | -53.0 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,750 |
| 09/06/05 | 1.4 | -54.3 | -45.8 | 16.4 | -15.8 | -53.5 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,763 |
| 09/06/08 | 1.4 | -54.3 | -45.8 | 16.4 | -15.8 | -53.5 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,764 |
| 09/06/09 | 0.4 | -54.8 | -45.3 | 15.4 | -16.3 | -53.0 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,763 |
| 09/06/10 | -0.6 | -55.3 | -45.8 | 14.4 | -16.8 | -53.5 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,739 |
| 09/06/11 | -0.4 | -55.2 | -45.2 | 14.6 | -16.7 | -52.9 | -15.0 | -38.5 | 7.8 | 8,771 |
| 09/06/12 | 0.1 | -55.0 | -45.4 | 14.6 | -16.7 | -52.9 | -14.5 | -38.3 | 7.5 | 8,799 |
| 09/06/15 | -1.9 | -55.0 | -46.4 | 13.6 | -16.2 | -53.4 | -15.5 | -38.8 | 7.0 | 8,612 |
| 09/06/16 | -1.9 | -56.0 | -46.4 | 13.6 | -17.2 | -53.4 | -15.5 | -38.8 | 7.0 | 8,505 |
| 09/06/17 | -2.9 | -56.5 | -45.9 | 12.6 | -17.7 | -52.9 | -15.5 | -38.8 | 7.0 | 8,497 |
| 09/06/18 | -1.1 | -56.4 | -45.0 | 12.4 | -17.6 | -53.0 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,556 |
| 09/06/19 | -1.1 | -56.4 | -45.0 | 12.4 | -17.6 | -53.0 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,540 |
| 09/06/22 | -1.1 | -56.4 | -45.0 | 12.4 | -17.6 | -53.0 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,339 |
| 09/06/23 | -0.1 | -55.9 | -45.5 | 13.4 | -17.1 | -53.5 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,323 |
| 09/06/24 | -1.1 | -55.9 | -45.5 | 12.4 | -17.1 | -53.5 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,300 |
| 09/06/25 | -0.3 | -55.8 | -45.1 | 13.2 | -17.0 | -53.1 | -13.5 | -38.8 | 8.0 | 8,472 |
| 09/06/26 | 2.2 | -55.5 | -44.4 | 15.2 | -17.0 | -52.6 | -13.0 | -38.5 | 8.3 | 8,438 |
| 09/06/29 | 2.2 | -55.5 | -44.4 | 15.2 | -17.0 | -52.6 | -13.0 | -38.5 | 8.3 | 8,529 |
| 09/06/30 | 3.2 | -54.0 | -43.9 | 16.2 | -16.5 | -52.1 | -13.0 | -37.5 | 8.3 | 8,447 |
| 09/07/01 | 3.2 | -54.0 | -43.9 | 16.2 | -17.0 | -52.1 | -13.0 | -37.0 | 8.3 | |
| 09/07/02 | 3.2 | -54.4 | -43.9 | 16.2 | -17.4 | -52.1 | -13.0 | -37.0 | 8.3 | |
| 09/07/03 | 3.2 | -54.4 | -43.9 | 16.2 | -17.4 | -52.1 | -13.0 | -37.0 | 8.3 |
| 日付 | 指標 | 時期 | 前回値 | 予測値 | 発表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/01 | 個人所得 | 09年04月 | -0.2% | -0.2% | 0.5% |
| 09/06/01 | 個人支出 | 09年04月 | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
| 09/06/01 | 建設支出 | 09年04月 | 0.4% | -1.5% | 0.8% |
| 09/06/01 | ISM製造業指数 | 09年05月 | 40.1 | 42.3 | 42.8 |
| 09/06/02 | ~ | ||||
| 09/06/03 | 製造業受注 | 09年04月 | -1.9% | 0.9% | 0.7% |
| 09/06/03 | ISM非製造業指数 | 09年05月 | 43.7 | 45.0 | 44.0 |
| 09/06/04 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w5 | 625K | 620K | 621K |
| 09/06/04 | 労働生産性指数 | 09/1Q確 | 0.8% | 1.2% | 1.6% |
| 09/06/05 | 非農業部門就業者数 | 09年05月 | -504K | -520K | -345K |
| 09/06/05 | 失業率 | 09年05月 | 8.9% | 9.2% | 9.4% |
| 09/06/05 | 消費者信用残高 | 09年04月 | -16.5B | -6.0B | -15.7B |
| 09/06/08 | ~ | ||||
| 09/06/09 | 卸売在庫 | 09年04月 | -1.8% | -1.2% | -1.4% |
| 09/06/10 | 貿易収支 | 09年04月 | -28.5B | -29.0B | -29.2B |
| 09/06/11 | 小売売上高 | 09年05月 | -0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 09/06/11 | 新規失業保険申請件数 | 09/06w1 | 625K | 615K | 601K |
| 09/06/11 | 企業在庫 | 09年04月 | -1.3% | -1.0% | -1.1% |
| 09/06/12 | ミシガン大学消費者指数 | 09年06月速 | 68.7 | 69.5 | 69.0 |
| 09/06/15 | NY連銀指数 | 09年06月 | -4.5 | -4.6 | -9.4 |
| 09/06/15 | 対米証券投資 | 09年04月 | 55.4B | 60.0B | 11.2B |
| 09/06/16 | 住宅着工件数 | 09年05月 | 454K | 485K | 532K |
| 09/06/16 | 生産者物価指数 | 09年05月 | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
| 09/06/16 | 設備稼働率 | 09年05月 | 69.0% | 68.4% | 68.3% |
| 09/06/16 | 鉱工業生産 | 09年05月 | -0.7% | -1.0% | -1.1% |
| 09/06/17 | 消費者物価指数 | 09年05月 | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
| 09/06/18 | 新規失業保険申請件数 | 09/06w2 | 605K | 604K | 608K |
| 09/06/18 | 景気先行指標総合指数 | 09年05月 | 1.1% | 1.0% | 1.2% |
| 09/06/18 | フィラディルフィア連銀指数 | 09年06月 | -22.6 | -17.0 | -2.2 |
| 09/06/19 | ~ | ||||
| 09/06/22 | ~ | ||||
| 09/06/23 | 中古住宅販売 | 09年05月 | 4.66M | 4.82M | 4.77M |
| 09/06/24 | 耐久財受注 | 09年05月 | 1.8% | -0.9% | 1.8% |
| 09/06/24 | 新築住宅販売 | 09年05月 | 344K | 360K | 342K |
| 09/06/24 | FF金利 | 09年06月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 09/06/25 | 新規失業保険申請件数 | 09/06w3 | 612K | 600K | 627K |
| 09/06/25 | GDP | 09/1Q確 | -5.7% | -5.7% | -5.5% |
| 09/06/26 | 個人所得 | 09年05月 | 0.7% | 0.3% | 1.4% |
| 09/06/26 | 個人支出 | 09年05月 | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 09/06/26 | ミシガン大学消費者指数 | 09年06月確 | 68.7 | 69.0 | 70.8 |
| 09/06/29 | ~ | ||||
| 09/06/30 | 消費者信頼感指数 | 09年06月 | 54.8 | 55.3 | 49.3 |
| 09/06/30 | ケースシラー住宅価格指数 | 09年04月 | -18.7% | -18.6% | -18.1% |
| 09/06/30 | シカゴ購買部協会指数 | 09年06月 | 34.9 | 39.0 | 39.9 |
| 09/07/01 | 建設支出 | 09年05月 | 0.6% | -0.6% | |
| 09/07/01 | ISM製造業指数 | 09年06月 | 42.8 | 44.9 | |
| 09/07/02 | 新規失業保険申請件数 | 09/06w4 | 630K | 615K | |
| 09/07/02 | 非農業部門就業者数 | 09年06月 | -322K | -367K | |
| 09/07/02 | 失業率 | 09年06月 | 9.4% | 9.6% | |
| 09/07/02 | 製造業受注 | 09年05月 | 0.5% | 0.9% | |
| 09/07/03 | ~ |
| 固定リンク




コメント