日経平均 PBR/PER '09/06
| 日付 | 終値 | PBR | PER | BPS | EPS | 適正値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/01 | 9,678 | 1.26 | 41.34 | 7,681 | 234 | 9,905 | 9,217 |
| 09/06/02 | 9,704 | 1.26 | 41.39 | 7,702 | 234 | 9,929 | 9,242 |
| 09/06/03 | 9,742 | 1.26 | 41.39 | 7,731 | 235 | 9,967 | 9,278 |
| 09/06/04 | 9,669 | 1.26 | 41.23 | 7,674 | 235 | 9,902 | 9,209 |
| 09/06/05 | 9,768 | 1.27 | 41.55 | 7,691 | 235 | 9,925 | 9,230 |
| 09/06/08 | 9,866 | 1.28 | 42.07 | 7,708 | 235 | 9,935 | 9,249 |
| 09/06/09 | 9,787 | 1.27 | 41.60 | 7,706 | 235 | 9,941 | 9,247 |
| 09/06/10 | 9,991 | 1.29 | 42.49 | 7,745 | 235 | 9,979 | 9,294 |
| 09/06/11 | 9,981 | 1.30 | 42.62 | 7,678 | 234 | 9,903 | 9,214 |
| 09/06/12 | 10,136 | 1.31 | 43.15 | 7,737 | 235 | 9,969 | 9,285 |
| 09/06/15 | 10,040 | 1.31 | 42.90 | 7,664 | 234 | 9,887 | 9,197 |
| 09/06/16 | 9,753 | 1.26 | 41.43 | 7,740 | 235 | 9,977 | 9,288 |
| 09/06/17 | 9,841 | 1.27 | 41.71 | 7,749 | 236 | 9,990 | 9,298 |
| 09/06/18 | 9,704 | 1.25 | 41.10 | 7,763 | 236 | 10,006 | 9,316 |
| 09/06/19 | 9,786 | 1.27 | 41.61 | 7,706 | 235 | 9,940 | 9,247 |
| 09/06/22 | 9,826 | 1.27 | 41.70 | 7,737 | 236 | 9,976 | 9,285 |
| 09/06/23 | 9,550 | 1.24 | 40.81 | 7,701 | 234 | 9,924 | 9,242 |
| 09/06/24 | 9,590 | 1.24 | 40.87 | 7,734 | 235 | 9,963 | 9,281 |
| 09/06/25 | 9,796 | 1.27 | 41.68 | 7,713 | 235 | 9,946 | 9,256 |
| 09/06/26 | 9,877 | 1.28 | 41.74 | 7,717 | 237 | 9,965 | 9,260 |
| 09/06/29 | 9,783 | 1.26 | 41.14 | 7,765 | 238 | 10,024 | 9,318 |
| 09/06/30 | 9,958 | 1.28 | 41.81 | 7,780 | 238 | 10,043 | 9,336 |
| 固定リンク



コメント