« 2009年5月 | トップページ | 2009年7月 »

2009年6月

米経済指標とDJI '09/06

Dji_index_a090630a Dji_index_f090630a Dji_index_s090630a

'09年06月のデータ

指数とDJI
日付総合
予測
総合
振れ
総合
指数

F指数
予測

F指数
振れ
F指数S指数
予測
S指数
振れ
S指数DJI
09/06/01 -55.4 -44.7 -2.8 -16.4 -52.9 13.2 -39.0 8.3 -16.0 8,721
09/06/02 -55.4 -44.7 -2.8 -16.4 -52.9 13.2 -39.0 8.3 -16.0 8,741
09/06/03 -54.4 -45.7 -0.8 -15.9 -53.4 14.2 -38.5 7.8 -15.0 8,675
09/06/04 -53.8 -45.3 0.4 -15.3 -53.0 15.4 -38.5 7.8 -15.0 8,750
09/06/05 -54.3 -45.8 1.4 -15.8 -53.5 16.4 -38.5 7.8 -15.0 8,763
09/06/08 -54.3 -45.8 1.4 -15.8 -53.5 16.4 -38.5 7.8 -15.0 8,764
09/06/09 -54.8 -45.3 0.4 -16.3 -53.0 15.4 -38.5 7.8 -15.0 8,763
09/06/10 -55.3 -45.8 -0.6 -16.8 -53.5 14.4 -38.5 7.8 -15.0 8,739
09/06/11 -55.2 -45.2 -0.4 -16.7 -52.9 14.6 -38.5 7.8 -15.0 8,771
09/06/12 -55.0 -45.4 0.1 -16.7 -52.9 14.6 -38.3 7.5 -14.5 8,799
09/06/15 -55.0 -46.4 -1.9 -16.2 -53.4 13.6 -38.8 7.0 -15.5 8,612
09/06/16 -56.0 -46.4 -1.9 -17.2 -53.4 13.6 -38.8 7.0 -15.5 8,505
09/06/17 -56.5 -45.9 -2.9 -17.7 -52.9 12.6 -38.8 7.0 -15.5 8,497
09/06/18 -56.4 -45.0 -1.1 -17.6 -53.0 12.4 -38.8 8.0 -13.5 8,556
09/06/19 -56.4 -45.0 -1.1 -17.6 -53.0 12.4 -38.8 8.0 -13.5 8,540
09/06/22 -56.4 -45.0 -1.1 -17.6 -53.0 12.4 -38.8 8.0 -13.5 8,339
09/06/23 -55.9 -45.5 -0.1 -17.1 -53.5 13.4 -38.8 8.0 -13.5 8,323
09/06/24 -55.9 -45.5 -1.1 -17.1 -53.5 12.4 -38.8 8.0 -13.5 8,300
09/06/25 -55.8 -45.1 -0.3 -17.0 -53.1 13.2 -38.8 8.0 -13.5 8,472
09/06/26 -55.5 -44.4 2.2 -17.0 -52.6 15.2 -38.5 8.3 -13.0 8,438
09/06/29 -55.5 -44.4 2.2 -17.0 -52.6 15.2 -38.5 8.3 -13.0 8,529
09/06/30 -54.0 -43.9 3.2 -16.5 -52.1 16.2 -37.5 8.3 -13.0 8,447
                     
09/07/01 -54.0     -17.0     -37.0      
09/07/02 -54.4     -17.4     -37.0      
09/07/03 -54.4     -17.4     -37.0      

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
09/06/01 個人所得 09年04月 -0.2% -0.2% 0.5%
09/06/01 個人支出 09年04月 -0.3% -0.2% -0.1%
09/06/01 建設支出 09年04月 0.4% -1.5% 0.8%
09/06/01 ISM製造業指数 09年05月 40.1 42.3 42.8
09/06/02        
09/06/03 製造業受注 09年04月 -1.9% 0.9% 0.7%
09/06/03 ISM非製造業指数 09年05月 43.7 45.0 44.0
09/06/04 新規失業保険申請件数 09/05w5 625K 620K 621K
09/06/04 労働生産性指数 09/1Q確 0.8% 1.2% 1.6%
09/06/05 非農業部門就業者数 09年05月 -504K -520K -345K
09/06/05 失業率 09年05月 8.9% 9.2% 9.4%
09/06/05 消費者信用残高 09年04月 -16.5B -6.0B -15.7B
09/06/08        
09/06/09 卸売在庫 09年04月 -1.8% -1.2% -1.4%
09/06/10 貿易収支 09年04月 -28.5B -29.0B -29.2B
09/06/11 小売売上高 09年05月 -0.2% 0.5% 0.5%
09/06/11 新規失業保険申請件数 09/06w1 625K 615K 601K
09/06/11 企業在庫 09年04月 -1.3% -1.0% -1.1%
09/06/12 ミシガン大学消費者指数 09年06月速 68.7 69.5 69.0
09/06/15 NY連銀指数 09年06月 -4.5 -4.6 -9.4
09/06/15 対米証券投資 09年04月 55.4B 60.0B 11.2B
09/06/16 住宅着工件数 09年05月 454K 485K 532K
09/06/16 生産者物価指数 09年05月 0.3% 0.6% 0.2%
09/06/16 設備稼働率 09年05月 69.0% 68.4% 68.3%
09/06/16 鉱工業生産 09年05月 -0.7% -1.0% -1.1%
09/06/17 消費者物価指数 09年05月 0.0% 0.3% 0.1%
09/06/18 新規失業保険申請件数 09/06w2 605K 604K 608K
09/06/18 景気先行指標総合指数 09年05月 1.1% 1.0% 1.2%
09/06/18 フィラディルフィア連銀指数 09年06月 -22.6 -17.0 -2.2
09/06/19        
09/06/22        
09/06/23 中古住宅販売 09年05月 4.66M 4.82M 4.77M
09/06/24 耐久財受注 09年05月 1.8% -0.9% 1.8%
09/06/24 新築住宅販売 09年05月 344K 360K 342K
09/06/24 FF金利 09年06月 0.25% 0.25% 0.25%
09/06/25 新規失業保険申請件数 09/06w3 612K 600K 627K
09/06/25 GDP 09/1Q確 -5.7% -5.7% -5.5%
09/06/26 個人所得 09年05月 0.7% 0.3% 1.4%
09/06/26 個人支出 09年05月 0.0% 0.3% 0.3%
09/06/26 ミシガン大学消費者指数 09年06月確 68.7 69.0 70.8
09/06/29        
09/06/30 消費者信頼感指数 09年06月 54.8 55.3 49.3
09/06/30 ケースシラー住宅価格指数 09年04月 -18.7% -18.6% -18.1%
09/06/30 シカゴ購買部協会指数 09年06月 34.9 39.0 39.9
           
09/07/01 建設支出 09年05月 0.6% -0.6%  
09/07/01 ISM製造業指数 09年06月 42.8 44.9  
09/07/02 新規失業保険申請件数 09/06w4 630K 615K  
09/07/02 非農業部門就業者数 09年06月 -322K -367K  
09/07/02 失業率 09年06月 9.4% 9.6%  
09/07/02 製造業受注 09年05月 0.5% 0.9%  
09/07/03        

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/06

Jpus_stock_a090720 Jpus_stock_y090720

'09年06月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/06/01 8,721 9,678 100.12 96.7
09/06/02 8,741 9,704 101.38 95.7
09/06/03 8,675 9,742 101.54 95.9
09/06/04 8,750 9,669 100.03 96.7
09/06/05 8,763 9,768 98.95 98.7
09/06/08 8,764 9,866 100.16 98.5
09/06/09 8,763 9,787 100.50 97.4
09/06/10 8,739 9,991 101.82 98.1
09/06/11 8,771 9,981 102.26 97.6
09/06/12 8,799 10,136 103.05 98.4
09/06/15 8,612 10,040 102.61 97.8
09/06/16 8,505 9,753 101.16 96.4
09/06/17 8,497 9,841 102.87 95.7
09/06/18 8,556 9,704 100.56 96.5
09/06/19 8,540 9,786 101.70 96.2
09/06/22 8,339 9,826 102.52 95.9
09/06/23 8,323 9,550 100.31 95.2
09/06/24 8,300 9,590 100.35 95.6
09/06/25 8,472 9,796 102.16 95.9
09/06/26 8,438 9,877 103.73 95.2
09/06/29 8,529 9,783 101.88 96.0
09/06/30 8,447 9,958 103.39 96.3

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/06

Per_pbr_a090630 Per_pbr_y090630

'09年06月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/06/01 9,678 1.26 41.34 7,681 234 9,905 9,217
09/06/02 9,704 1.26 41.39 7,702 234 9,929 9,242
09/06/03 9,742 1.26 41.39 7,731 235 9,967 9,278
09/06/04 9,669 1.26 41.23 7,674 235 9,902 9,209
09/06/05 9,768 1.27 41.55 7,691 235 9,925 9,230
09/06/08 9,866 1.28 42.07 7,708 235 9,935 9,249
09/06/09 9,787 1.27 41.60 7,706 235 9,941 9,247
09/06/10 9,991 1.29 42.49 7,745 235 9,979 9,294
09/06/11 9,981 1.30 42.62 7,678 234 9,903 9,214
09/06/12 10,136 1.31 43.15 7,737 235 9,969 9,285
09/06/15 10,040 1.31 42.90 7,664 234 9,887 9,197
09/06/16 9,753 1.26 41.43 7,740 235 9,977 9,288
09/06/17 9,841 1.27 41.71 7,749 236 9,990 9,298
09/06/18 9,704 1.25 41.10 7,763 236 10,006 9,316
09/06/19 9,786 1.27 41.61 7,706 235 9,940 9,247
09/06/22 9,826 1.27 41.70 7,737 236 9,976 9,285
09/06/23 9,550 1.24 40.81 7,701 234 9,924 9,242
09/06/24 9,590 1.24 40.87 7,734 235 9,963 9,281
09/06/25 9,796 1.27 41.68 7,713 235 9,946 9,256
09/06/26 9,877 1.28 41.74 7,717 237 9,965 9,260
09/06/29 9,783 1.26 41.14 7,765 238 10,024 9,318
09/06/30 9,958 1.28 41.81 7,780 238 10,043 9,336

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/06

N225_index_090630b

'09年06月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/06/01 -97.0 -49.5 -15.0 9,678
09/06/02 -97.0 -49.5 -15.0 9,704
09/06/03 -97.0 -49.5 -15.0 9,742
09/06/04 -98.0 -50.0 -14.5 9,669
09/06/05 -98.0 -50.0 -14.5 9,768
09/06/08 -98.0 -50.5 -14.5 9,866
09/06/09 -97.0 -50.0 -15.0 9,787
09/06/10 -99.0 -50.0 -16.0 9,991
09/06/11 -98.0 -49.5 -15.5 9,981
09/06/12 -97.0 -49.5 -15.5 10,136
09/06/15 -96.0 -49.5 -15.5 10,040
09/06/16 -96.0 -49.5 -15.5 9,753
09/06/17 -95.0 -49.0 -15.5 9,841
09/06/18 -94.0 -48.5 -15.5 9,704
09/06/19 -95.0 -48.5 -15.5 9,786
09/06/22 -93.0 -48.0 -16.0 9,826
09/06/23 -94.0 -48.0 -16.0 9,550
09/06/24 -95.0 -48.5 -15.5 9,590
09/06/25 -95.0 -48.5 -15.5 9,796
09/06/26 -96.0 -49.0 -15.5 9,877
09/06/29 -96.0 -48.5 -16.0 9,783
09/06/30 -97.0 -49.0 -16.5 9,958
09/07/01 -95.0 -48.5 -16.0  
09/07/02 -95.0 -48.5 -16.0  
09/07/03 -95.0 -48.5 -16.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/06/01 給与総額 09年04月 -3.9% -4.2% -2.5%
09/06/01 新車販売 09年05月 -23.0% -19.0%
09/06/02        
09/06/03        
09/06/04 法企統計設備投資 09年1Q -17.3% -26.5% -25.3%
09/06/05        
09/06/08 マネーストック M3 09年05月 1.7% 1.7% 1.8%
09/06/08 銀行貸出残高 09年05月 3.5% 3.3%
09/06/08 経常収支 09年04月 1385B 806B 630B
09/06/08 街角景気先行指数 09年05月 39.7 43.3
09/06/09 景気動向先行指数 09年04月速 75.5 77.2 76.5
09/06/10 機械受注 09年04月 -1.3% 0.4% -5.4%
09/06/10 企業物価 09年05月 -4.0% -5.1% -5.4%
09/06/11 GDP 09年1Q改 -15.2% -15.0% -14.2%
09/06/12 鉱工業生産 09年04月確 5.2% 5.9%
09/06/12 在庫率指数 09年04月確 -5.3% -4.7%
09/06/12 設備稼働率 09年04月 0.8% 10.2%
09/06/13 交易条件指数 09年05月 89.1% 89.5%
09/06/15        
09/06/16 日銀誘導金利 09年06月 0.10% 0.10% 0.10%
09/06/17 日銀月報 09年06月 0.3 1.0 1.4
09/06/18 月例経済報告 09年06月 0.3 1.0 1.2
09/06/19 百貨店売上 09年05月 -11.3% -12.3%
09/06/22 3次産業活動指数 09年04月 -2.8% 2.3% 2.2%
09/06/22 スーパー売上 09年05月 -3.7% -2.0%
09/06/23 景気動向先行指数 09年04月確 76.5 76.2
09/06/24 貿易収支 09年05月 350B 237B 299B
09/06/25        
09/06/26 消費者物価 09年05月 -0.1% -1.1% -1.1%
09/06/29 鉱工業生産 09年05月速 5.2% 6.9% 5.9%
09/06/29 在庫率指数 09年05月速 -4.9% 0.1%
09/06/30 失業率 09年05月 5.0% 5.1% 5.2%
09/06/30 求人倍率 09年05月 0.46 0.45 0.44
09/06/30 消費支出 09年05月 -1.3% -1.2% 0.3%
09/06/30 給与総額 09年05月 -2.7% -3.0% -2.9%
09/06/30 住宅着工 09年05月 -32.4% -26.9% -30.8%
           
09/07/01 日銀短観 09年2Q -58 -42  
09/07/01 新車販売 09年06月 -19.0%    
09/07/02        
09/07/03        

 

'09年05月本日の指標と株価 '09年07月

| | コメント (0)

« 2009年5月 | トップページ | 2009年7月 »