米経済指標とDJI '09/05
'09年05月のデータ
| 日付 | 総合 予測 | 総合 振れ | 総合 指数 | F指数 | F指数 振れ | F指数 | S指数 予測 | S指数 振れ | S指数 | DJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/01 | -62.5 | -49.2 | -16.2 | -19.5 | -55.4 | 5.8 | -43.0 | 6.3 | -22.0 | 8,212 |
| 09/05/04 | -63.0 | -48.7 | -15.2 | -20.0 | -54.9 | 6.8 | -43.0 | 6.3 | -22.0 | 8,427 |
| 09/05/05 | -62.5 | -48.2 | -14.2 | -20.0 | -54.9 | 6.8 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,411 |
| 09/05/06 | -62.5 | -48.2 | -14.2 | -20.0 | -54.9 | 6.8 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,512 |
| 09/05/07 | -61.5 | -48.1 | -14.0 | -19.0 | -54.8 | 7.0 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,410 |
| 09/05/08 | -62.0 | -47.1 | -15.0 | -19.5 | -53.8 | 6.0 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,575 |
| 09/05/11 | -62.0 | -47.1 | -15.0 | -19.5 | -53.8 | 6.0 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,419 |
| 09/05/12 | -62.5 | -46.6 | -16.0 | -20.0 | -53.3 | 5.0 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,469 |
| 09/05/13 | -62.5 | -47.6 | -16.0 | -20.0 | -54.3 | 5.0 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,285 |
| 09/05/14 | -62.1 | -48.2 | -15.2 | -19.6 | -54.9 | 5.8 | -42.5 | 6.8 | -21.0 | 8,331 |
| 09/05/15 | -60.4 | -45.9 | -11.7 | -18.6 | -53.4 | 7.8 | -41.8 | 7.5 | -19.5 | 8,269 |
| 09/05/18 | -60.4 | -45.9 | -11.7 | -18.6 | -53.4 | 7.8 | -41.8 | 7.5 | -19.5 | 8,504 |
| 09/05/19 | -60.9 | -46.4 | -12.7 | -19.1 | -53.9 | 6.8 | -41.8 | 7.5 | -19.5 | 8,475 |
| 09/05/20 | -60.9 | -46.4 | -12.7 | -19.1 | -53.9 | 6.8 | -41.8 | 7.5 | -19.5 | 8,422 |
| 09/05/21 | -59.8 | -46.5 | -10.5 | -19.0 | -54.0 | 7.0 | -40.8 | 7.5 | -17.5 | 8,292 |
| 09/05/22 | -59.8 | -46.5 | -10.5 | -19.0 | -54.0 | 7.0 | -40.8 | 7.5 | -17.5 | 8,277 |
| 09/05/25 | -59.8 | -46.5 | -10.5 | -19.0 | -54.0 | 7.0 | -40.8 | 7.5 | -17.5 | 8,277 |
| 09/05/26 | -58.8 | -46.5 | -10.5 | -18.5 | -54.5 | 6.0 | -40.3 | 8.0 | -16.5 | 8,473 |
| 09/05/27 | -58.3 | -46.0 | -9.5 | -18.0 | -54.0 | 7.0 | -40.3 | 8.0 | -16.5 | 8,300 |
| 09/05/28 | -57.2 | -45.9 | -7.3 | -16.9 | -53.9 | 9.2 | -40.3 | 8.0 | -16.5 | 8,404 |
| 09/05/29 | -55.9 | -46.7 | -6.8 | -16.4 | -54.4 | 10.2 | -39.5 | 7.8 | -17.0 | 8,500 |
| 09/06/01 | -55.4 | -16.4 | -39.0 | |||||||
| 09/06/02 | -55.4 | -16.4 | -39.0 | |||||||
| 09/06/03 | -54.4 | -15.9 | -38.5 | |||||||
| 09/06/04 | -53.8 | -15.3 | -38.5 | |||||||
| 09/06/05 | -54.3 | -15.8 | -38.5 |
| 日付 | 指標 | 時期 | 前回値 | 予測値 | 発表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/01 | ミシガン大学消費者指数 | 09年04月確 | 61.9 | 61.9 | 65.1 |
| 09/05/01 | 製造業受注 | 09年03月 | 0.7% | -0.6% | -0.9% |
| 09/05/01 | ISM製造業指数 | 09年04月 | 36.3 | 38.4 | 40.1 |
| 09/05/04 | 建設支出 | 09年03月 | -1.0% | -1.6% | 0.3% |
| 09/05/05 | ISM非製造業指数 | 09年04月 | 40.8 | 42.2 | 43.7 |
| 09/05/06 | ~ | ||||
| 09/05/07 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w1 | 635K | 635K | 601K |
| 09/05/07 | 労働生産性指数 | 09/1Q速 | -0.6% | 0.6% | 0.8% |
| 09/05/07 | 消費者信用残高 | 09年03月 | -8.1B | -4.0B | -11.1B |
| 09/05/08 | 非農業部門就業者数 | 09年04月 | -699K | -600K | -539K |
| 09/05/08 | 失業率 | 09年04月 | 8.5% | 8.9% | 8.9% |
| 09/05/08 | 卸売在庫 | 09年03月 | -1.7% | -1.0% | -1.6% |
| 09/05/11 | ~ | ||||
| 09/05/12 | 貿易収支 | 09年03月 | -26.1B | -29.0B | -27.6B |
| 09/05/13 | 小売売上高 | 09年04月 | -1.3% | 0.0% | -0.4% |
| 09/05/13 | 企業在庫 | 09年03月 | -1.4% | -1.1% | -1.0% |
| 09/05/14 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w2 | 605K | 610K | 637K |
| 09/05/14 | 生産者物価指数 | 09年04月 | -1.2% | 0.2% | 0.3% |
| 09/05/15 | 消費者物価指数 | 09年04月 | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 09/05/15 | NY連銀指数 | 09年05月 | -14.6 | -12.0 | -4.5 |
| 09/05/15 | 対米証券投資 | 09年03月 | 22.0B | 32.5B | 55.8B |
| 09/05/15 | 設備稼働率 | 09年04月 | 69.4% | 68.8% | 69.1% |
| 09/05/15 | 鉱工業生産 | 09年04月 | -1.7% | -0.6% | -0.5% |
| 09/05/15 | ミシガン大学消費者指数 | 09年05月速 | 65.1 | 67.0 | 67.9 |
| 09/05/18 | ~ | ||||
| 09/05/19 | 住宅着工件数 | 09年04月 | 525K | 520K | 458K |
| 09/05/20 | ~ | ||||
| 09/05/21 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w3 | 643K | 625K | 631K |
| 09/05/21 | 景気先行指標総合指数 | 09年04月 | -0.2% | 0.8% | 1.0% |
| 09/05/21 | フィラディルフィア連銀指数 | 09年05月 | -24.4 | -18.0 | -22.6 |
| 09/05/22 | ~ | ||||
| 09/05/25 | ~ | ||||
| 09/05/26 | 消費者信頼感指数 | 09年05月 | 40.8 | 42.6 | 54.9 |
| 09/05/26 | ケースシラー住宅価格指数 | 09年03月 | -18.6% | -18.4% | -18.7% |
| 09/05/27 | 中古住宅販売 | 09年04月 | 4.55M | 4.66M | 4.68M |
| 09/05/28 | 耐久財受注 | 09年04月 | -0.8% | 0.5% | 1.9% |
| 09/05/28 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w4 | 636K | 628K | 623K |
| 09/05/28 | 新築住宅販売 | 09年04月 | 351K | 360K | 352K |
| 09/05/29 | GDP | 09/1Q改 | -6.1% | -5.5% | -5.7% |
| 09/05/29 | シカゴ購買部協会指数 | 09年05月 | 40.1 | 42.0 | 34.9 |
| 09/05/29 | ミシガン大学消費者指数 | 09年05月確 | 67.9 | 68.0 | 68.7 |
| 09/06/01 | 個人所得 | 09年04月 | -0.2% | -0.2% | |
| 09/06/01 | 個人支出 | 09年04月 | -0.3% | -0.2% | |
| 09/06/01 | 建設支出 | 09年04月 | 0.4% | -1.5% | |
| 09/06/01 | ISM製造業指数 | 09年05月 | 40.1 | 42.3 | |
| 09/06/02 | ~ | ||||
| 09/06/03 | 製造業受注 | 09年04月 | -1.9% | 0.9% | |
| 09/06/03 | ISM非製造業指数 | 09年05月 | 43.7 | 45.0 | |
| 09/06/04 | 新規失業保険申請件数 | 09/05w5 | 625K | 620K | |
| 09/06/04 | 労働生産性指数 | 09/1Q確 | 0.8% | 1.2% | |
| 09/06/05 | 非農業部門就業者数 | 09年05月 | -504K | -520K | |
| 09/06/05 | 失業率 | 09年05月 | 8.9% | 9.2% | |
| 09/06/05 | 消費者信用残高 | 09年04月 | -16.5B | -6.0B |









最近のコメント