« 2009年4月 | トップページ | 2009年6月 »

2009年5月

米経済指標とDJI '09/05

Dji_index_a090529a Dji_index_f090529a Dji_index_s090529a

'09年05月のデータ

指数とDJI
日付総合
予測
総合
振れ
総合
指数

F指数
予測

F指数
振れ
F指数S指数
予測
S指数
振れ
S指数DJI
09/05/01 -62.5 -49.2 -16.2 -19.5 -55.4 5.8 -43.0 6.3 -22.0 8,212
09/05/04 -63.0 -48.7 -15.2 -20.0 -54.9 6.8 -43.0 6.3 -22.0 8,427
09/05/05 -62.5 -48.2 -14.2 -20.0 -54.9 6.8 -42.5 6.8 -21.0 8,411
09/05/06 -62.5 -48.2 -14.2 -20.0 -54.9 6.8 -42.5 6.8 -21.0 8,512
09/05/07 -61.5 -48.1 -14.0 -19.0 -54.8 7.0 -42.5 6.8 -21.0 8,410
09/05/08 -62.0 -47.1 -15.0 -19.5 -53.8 6.0 -42.5 6.8 -21.0 8,575
09/05/11 -62.0 -47.1 -15.0 -19.5 -53.8 6.0 -42.5 6.8 -21.0 8,419
09/05/12 -62.5 -46.6 -16.0 -20.0 -53.3 5.0 -42.5 6.8 -21.0 8,469
09/05/13 -62.5 -47.6 -16.0 -20.0 -54.3 5.0 -42.5 6.8 -21.0 8,285
09/05/14 -62.1 -48.2 -15.2 -19.6 -54.9 5.8 -42.5 6.8 -21.0 8,331
09/05/15 -60.4 -45.9 -11.7 -18.6 -53.4 7.8 -41.8 7.5 -19.5 8,269
09/05/18 -60.4 -45.9 -11.7 -18.6 -53.4 7.8 -41.8 7.5 -19.5 8,504
09/05/19 -60.9 -46.4 -12.7 -19.1 -53.9 6.8 -41.8 7.5 -19.5 8,475
09/05/20 -60.9 -46.4 -12.7 -19.1 -53.9 6.8 -41.8 7.5 -19.5 8,422
09/05/21 -59.8 -46.5 -10.5 -19.0 -54.0 7.0 -40.8 7.5 -17.5 8,292
09/05/22 -59.8 -46.5 -10.5 -19.0 -54.0 7.0 -40.8 7.5 -17.5 8,277
09/05/25 -59.8 -46.5 -10.5 -19.0 -54.0 7.0 -40.8 7.5 -17.5 8,277
09/05/26 -58.8 -46.5 -10.5 -18.5 -54.5 6.0 -40.3 8.0 -16.5 8,473
09/05/27 -58.3 -46.0 -9.5 -18.0 -54.0 7.0 -40.3 8.0 -16.5 8,300
09/05/28 -57.2 -45.9 -7.3 -16.9 -53.9 9.2 -40.3 8.0 -16.5 8,404
09/05/29 -55.9 -46.7 -6.8 -16.4 -54.4 10.2 -39.5 7.8 -17.0 8,500
                     
09/06/01 -55.4     -16.4     -39.0      
09/06/02 -55.4     -16.4     -39.0      
09/06/03 -54.4     -15.9     -38.5      
09/06/04 -53.8     -15.3     -38.5      
09/06/05 -54.3     -15.8     -38.5      

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
09/05/01 ミシガン大学消費者指数 09年04月確 61.9 61.9 65.1
09/05/01 製造業受注 09年03月 0.7% -0.6% -0.9%
09/05/01 ISM製造業指数 09年04月 36.3 38.4 40.1
09/05/04 建設支出 09年03月 -1.0% -1.6% 0.3%
09/05/05 ISM非製造業指数 09年04月 40.8 42.2 43.7
09/05/06        
09/05/07 新規失業保険申請件数 09/05w1 635K 635K 601K
09/05/07 労働生産性指数 09/1Q速 -0.6% 0.6% 0.8%
09/05/07 消費者信用残高 09年03月 -8.1B -4.0B -11.1B
09/05/08 非農業部門就業者数 09年04月 -699K -600K -539K
09/05/08 失業率 09年04月 8.5% 8.9% 8.9%
09/05/08 卸売在庫 09年03月 -1.7% -1.0% -1.6%
09/05/11        
09/05/12 貿易収支 09年03月 -26.1B -29.0B -27.6B
09/05/13 小売売上高 09年04月 -1.3% 0.0% -0.4%
09/05/13 企業在庫 09年03月 -1.4% -1.1% -1.0%
09/05/14 新規失業保険申請件数 09/05w2 605K 610K 637K
09/05/14 生産者物価指数 09年04月 -1.2% 0.2% 0.3%
09/05/15 消費者物価指数 09年04月 -0.1% 0.0% 0.0%
09/05/15 NY連銀指数 09年05月 -14.6 -12.0 -4.5
09/05/15 対米証券投資 09年03月 22.0B 32.5B 55.8B
09/05/15 設備稼働率 09年04月 69.4% 68.8% 69.1%
09/05/15 鉱工業生産 09年04月 -1.7% -0.6% -0.5%
09/05/15 ミシガン大学消費者指数 09年05月速 65.1 67.0 67.9
09/05/18        
09/05/19 住宅着工件数 09年04月 525K 520K 458K
09/05/20        
09/05/21 新規失業保険申請件数 09/05w3 643K 625K 631K
09/05/21 景気先行指標総合指数 09年04月 -0.2% 0.8% 1.0%
09/05/21 フィラディルフィア連銀指数 09年05月 -24.4 -18.0 -22.6
09/05/22        
09/05/25        
09/05/26 消費者信頼感指数 09年05月 40.8 42.6 54.9
09/05/26 ケースシラー住宅価格指数 09年03月 -18.6% -18.4% -18.7%
09/05/27 中古住宅販売 09年04月 4.55M 4.66M 4.68M
09/05/28 耐久財受注 09年04月 -0.8% 0.5% 1.9%
09/05/28 新規失業保険申請件数 09/05w4 636K 628K 623K
09/05/28 新築住宅販売 09年04月 351K 360K 352K
09/05/29 GDP 09/1Q改 -6.1% -5.5% -5.7%
09/05/29 シカゴ購買部協会指数 09年05月 40.1 42.0 34.9
09/05/29 ミシガン大学消費者指数 09年05月確 67.9 68.0 68.7
           
09/06/01 個人所得 09年04月 -0.2% -0.2%  
09/06/01 個人支出 09年04月 -0.3% -0.2%  
09/06/01 建設支出 09年04月 0.4% -1.5%  
09/06/01 ISM製造業指数 09年05月 40.1 42.3  
09/06/02        
09/06/03 製造業受注 09年04月 -1.9% 0.9%  
09/06/03 ISM非製造業指数 09年05月 43.7 45.0  
09/06/04 新規失業保険申請件数 09/05w5 625K 620K  
09/06/04 労働生産性指数 09/1Q確 0.8% 1.2%  
09/06/05 非農業部門就業者数 09年05月 -504K -520K  
09/06/05 失業率 09年05月 8.9% 9.2%  
09/06/05 消費者信用残高 09年04月 -16.5B -6.0B  

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/05

Jpus_stock_a090529 Jpus_stock_y090529

'09年05月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/05/01 8,212 8,977 90.11 99.6
09/05/04 8,427 8,977 90.85 98.8
09/05/05 8,411 8,977 90.73 99.0
09/05/06 8,512 8,977 91.38 98.2
09/05/07 8,410 9,386 94.72 99.1
09/05/08 8,575 9,433 95.84 98.4
09/05/11 8,419 9,452 97.04 97.4
09/05/12 8,469 9,299 96.36 96.5
09/05/13 8,285 9,340 98.08 95.2
09/05/14 8,331 9,094 94.98 95.7
09/05/15 8,269 9,265 97.39 95.1
09/05/18 8,504 9,039 93.86 96.3
09/05/19 8,475 9,290 96.78 96.0
09/05/20 8,422 9,345 98.58 94.8
09/05/21 8,292 9,264 98.20 94.3
09/05/22 8,277 9,226 97.27 94.9
09/05/25 8,277 9,347 98.56 94.8
09/05/26 8,473 9,311 98.04 95.0
09/05/27 8,300 9,439 99.11 95.2
09/05/28 8,404 9,451 97.67 96.8
09/05/29 8,500 9,523 99.99 95.2

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/05

Per_pbr_a090529 Per_pbr_y090529

'09年05月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/05/01 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/04 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/05 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/06 8,977 1.04 *** 8,632 ** 8,632 10,359
09/05/07 9,386 1.10 *** 8,532 ** 8,532 10,239
09/05/08 9,433 1.11 *** 8,498 ** 8,498 10,198
09/05/11 9,452 1.14 *** 8,291 ** 8,291 9,949
09/05/12 9,299 1.13 *** 8,229 ** 8,229 9,875
09/05/13 9,340 1.16 130.10 8,052 72 8,734 9,663
09/05/14 9,094 1.12 123.98 8,119 73 8,816 9,743
09/05/15 9,265 1.16 115.52 7,987 80 8,749 9,585
09/05/18 9,039 1.17 46.20 7,725 196 9,584 9,270
09/05/19 9,290 1.20 47.41 7,742 196 9,603 9,290
09/05/20 9,345 1.22 40.95 7,660 228 9,827 9,191
09/05/21 9,264 1.21 39.47 7,656 235 9,886 9,188
09/05/22 9,226 1.21 39.22 7,625 235 9,859 9,150
09/05/25 9,347 1.22 39.75 7,661 235 9,895 9,194
09/05/26 9,311 1.22 39.74 7,632 234 9,858 9,158
09/05/27 9,439 1.23 40.23 7,674 235 9,903 9,209
09/05/28 9,451 1.23 40.32 7,684 234 9,911 9,221
09/05/29 9,523 1.24 40.51 7,679 235 9,913 9,215

4月24日~5月12日…日経平均の予想利益が赤字のためPER・EPS算出不能。
5月22日…最低値の算出係数を2月に遡及して1.20に戻す。
5月24日…過去データ遡及訂正完了。

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/05

N225_index_090529b

'09年05月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/05/01 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/04 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/05 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/06 -99.0 -45.5 -16.5 8,977
09/05/07 -99.0 -45.5 -16.5 9,386
09/05/08 -99.0 -45.5 -16.5 9,433
09/05/11 -99.0 -45.5 -16.5 9,452
09/05/12 -98.0 -45.0 -17.0 9,299
09/05/13 -95.0 -45.5 -16.0 9,340
09/05/14 -95.0 -45.5 -16.0 9,094
09/05/15 -97.0 -46.5 -16.0 9,265
09/05/18 -96.0 -46.5 -16.0 9,039
09/05/19 -93.0 -46.5 -16.0 9,290
09/05/20 -94.0 -47.0 -15.5 9,345
09/05/21 -95.0 -47.5 -16.0 9,264
09/05/22 -95.0 -47.5 -16.0 9,226
09/05/25 -93.0 -46.5 -15.0 9,347
09/05/26 -93.0 -46.5 -15.0 9,311
09/05/27 -94.0 -47.0 -14.5 9,439
09/05/28 -94.0 -47.0 -14.5 9,451
09/05/29 -99.0 -49.0 -15.5 9,523
         
09/06/01 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/02 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/03 -99.0 -49.5 -15.5  
09/06/04 -99.0 -50.0 -15.5  
09/06/05 -99.0 -50.0 -15.5  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 公表値 
09/05/01 失業率 09年03月 4.4% 4.6% 4.8%
09/05/01 求人倍率 09年03月 0.59 0.55 0.52
09/05/01 消費支出 09年03月 -3.5% -2.5% -0.4%
09/05/01 消費者物価 09年03月 0.0% -0.2% -0.1%
09/05/01 給与総額 09年03月 -2.4% -2.7% -3.7%
09/05/01 新車販売 09年04月 -25.3% -23.0%
09/05/04        
09/05/05        
09/05/06        
09/05/07        
09/05/08        
09/05/11        
09/05/12 景気動向先行指数 09年03月速 75.0 77.0 76.6
09/05/13 街角景気先行指数 09年04月 35.8 39.7
09/05/13 経常収支 09年03月 2902B 1228B 1485B
09/05/13 マネーストック M3 09年04月 1.3% 1.3% 1.7%
09/05/13 銀行貸出残高 09年04月 3.6% 3.6%
09/05/14        
09/05/15 機械受注 09年03月 0.6% -5.1% -1.3%
09/05/15 企業物価 09年04月 -2.5% -3.0% -3.8%
09/05/18 百貨店売上 09年04月 -12.9% -11.3%
09/05/19 鉱工業生産 09年03月確 1.6% 1.6%
09/05/19 在庫率指数 09年03月確 -4.9% -5.3%
09/05/19 設備稼働率 09年03月 -11.9% 0.8%
09/05/19 交易条件指数 09年04月 88.6% 89.1%
09/05/20 GDP 09年1Q速 -12.7% -16.3% -15.2%
09/05/21 3次産業活動指数 09年03月 -0.8% -1.5% -4.0%
09/05/22 日銀誘導金利 09年05月 0.10% 0.10% 0.10%
09/05/22 景気動向先行指数 09年03月確 76.6 76.3
09/05/22 スーパー売上 09年04月 -4.0% -3.7%
09/05/25 月例経済報告 09年05月 0.2 1.1 1.3
09/05/25 日銀月報 09年05月 -0.2 1.1 1.3
09/05/26        
09/05/27 貿易収支 09年04月 458B -69B 69B
09/05/28        
09/05/29 失業率 09年04月 4.8% 5.0% 5.0%
09/05/29 求人倍率 09年04月 0.52 0.49 0.46
09/05/29 消費支出 09年04月 -0.4% -0.6% -1.3%
09/05/29 消費者物価 09年04月 0.0% -0.1% -0.1%
09/05/29 鉱工業生産 09年04月速 1.6% 3.3% 5.2%
09/05/29 在庫率指数 09年04月速 -5.3% -4.9%
09/05/29 住宅着工 09年04月 -20.7% -22.0% -32.4%
           
09/06/01 給与総額 09年04月 -3.9% -4.2%  
09/06/01 新車販売 09年05月 -23.0%    
09/06/02        
09/06/03        
09/06/04 法企統計設備投資 09年1Q -17.3% -26.5%  
09/06/05        

 

'09年04月本日の指標と株価 '09年06月

| | コメント (0)

« 2009年4月 | トップページ | 2009年6月 »