« 2009年3月 | トップページ | 2009年5月 »

2009年4月

米経済指標とDJI '09/04

Dji_index_a090430a Dji_index_f090430a Dji_index_s090430a

'09年04月のデータ

指数とDJI
日付総合
予測
総合
振れ
総合
指数

F指数
予測

F指数
振れ
F指数S指数
予測
S指数
振れ
S指数DJI
09/04/01 -64.6 -48.9 -12.4 -18.3 -53.1 13.6 -46.3 4.3 -26.0 7,762
09/04/02 -64.0 -48.5 -11.6 -17.7 -52.7 14.4 -46.3 4.3 -26.0 7,978
09/04/03 -64.5 -49.5 -14.6 -18.7 -53.2 12.4 -45.8 3.8 -27.0 8,018
09/04/06 -64.5 -49.5 -14.6 -18.7 -53.2 12.4 -45.8 3.8 -27.0 7,976
09/04/07 -65.0 -50.0 -15.6 -19.2 -53.7 11.4 -45.8 3.8 -27.0 7,790
09/04/08 -65.0 -49.5 -14.6 -19.2 -53.2 12.4 -45.8 3.8 -27.0 7,837
09/04/09 -64.4 -48.9 -13.4 -18.6 -52.6 13.6 -45.8 3.8 -27.0 8,083
09/04/10 -64.4 -48.9 -13.4 -18.6 -52.6 13.6 -45.8 3.8 -27.0 8,083
09/04/13 -64.4 -48.9 -13.4 -18.6 -52.6 13.6 -45.8 3.8 -27.0 8,058
09/04/14 -64.4 -49.4 -15.4 -18.6 -53.1 11.6 -45.8 3.8 -27.0 7,920
09/04/15 -62.9 -49.9 -15.4 -17.6 -54.1 10.6 -45.3 4.3 -26.0 8,030
09/04/16 -62.8 -49.8 -15.2 -18.0 -54.5 9.8 -44.8 4.8 -25.0 8,125
09/04/17 -62.5 -49.5 -14.7 -18.0 -54.5 9.8 -44.5 5.0 -24.5 8,131
09/04/20 -62.5 -50.0 -15.7 -18.0 -54.5 9.8 -44.5 4.5 -25.5 7,842
09/04/21 -62.5 -50.0 -15.7 -18.0 -54.5 9.8 -44.5 4.5 -25.5 7,970
09/04/22 -62.5 -50.0 -15.7 -18.0 -54.5 9.8 -44.5 4.5 -25.5 7,887
09/04/23 -63.1 -50.5 -16.9 -18.6 -55.0 8.6 -44.5 4.5 -25.5 7,957
09/04/24 -64.1 -49.5 -18.9 -19.6 -54.0 6.6 -44.5 4.5 -25.5 8,076
09/04/27 -64.1 -49.5 -18.9 -19.6 -54.0 6.6 -44.5 4.5 -25.5 8,025
09/04/28 -63.1 -48.5 -16.9 -19.1 -53.5 7.6 -44.0 5.0 -24.5 8,017
09/04/29 -62.6 -49.0 -15.9 -18.6 -54.0 8.6 -44.0 5.0 -24.5 8,186
09/04/30 -62.5 -49.4 -16.7 -19.0 -54.9 6.8 -43.5 5.5 -23.5 8,168
                     
09/05/01 -62.5     -19.5     -43.0      

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
09/04/01 建設支出 09年02月 -3.3% -1.6% -0.9%
09/04/01 ISM製造業指数 09年03月 35.8 36.0 36.3
09/04/02 新規失業保険申請件数 09/03w4 657K 650K 669K
09/04/02 製造業受注 09年02月 -3.5% 1.5% 1.8%
09/04/03 非農業部門就業者数 09年03月 -651K -660K -663K
09/04/03 失業率 09年03月 8.1% 8.5% 8.5%
09/04/03 ISM非製造業指数 09年03月 41.6 42.0 40.8
09/04/06        
09/04/07 消費者信用残高 09年02月 8.1B -3.0B -7.5B
09/04/08 卸売在庫 09年02月 -0.7% -0.7% -1.5%
09/04/09 新規失業保険申請件数 09/04w1 674K 660K 654K
09/04/09 貿易収支 09年02月 -36.2B -36.0B -26.0B
09/04/10        
09/04/13        
09/04/14 生産者物価指数 09年03月 0.1% 0.0% -1.2%
09/04/14 小売売上高 09年03月 0.3% 0.3% -1.1%
09/04/14 企業在庫 09年02月 -1.3% -1.2% -1.3%
09/04/15 消費者物価指数 09年03月 0.4% 0.1% -0.1%
09/04/15 NY連銀指数 09年04月 -38.2 -35.0 -14.6
09/04/15 対米証券投資 09年02月 -36.8B 14.0B 22.0B
09/04/15 設備稼働率 09年03月 70.3% 69.6% 69.3%
09/04/15 鉱工業生産 09年03月 -1.5% -0.9% -1.5%
09/04/16 住宅着工件数 09年03月 572K 540K 510K
09/04/16 新規失業保険申請件数 09/04w2 663K 658K 610K
09/04/16 フィラディルフィア連銀指数 09年04月 -35.0 -32.0 -24.4
09/04/17 ミシガン大学消費者指数 09年04月速 57.3 58.5 61.9
09/04/20 景気先行指標総合指数 09年03月 -0.2% -0.2% -0.3%
09/04/21        
09/04/22        
09/04/23 新規失業保険申請件数 09/04w3 613K 640K 640K
09/04/23 中古住宅販売 09年03月 4.71M 4.65M 4.57M
09/04/24 耐久財受注 09年03月 2.1% -1.5% -0.8%
09/04/24 新築住宅販売 09年03月 358K 337K 356K
09/04/27        
09/04/28 消費者信頼感指数 09年04月 26.0 28.8 39.2
09/04/28 ケースシラー住宅価格指数 09年02月 -19.0% -18.7% -18.6%
09/04/29 GDP 09/1Q速 -6.3% -4.7% -6.1%
09/04/29 FF金利 09年04月 0.25% 0.25% 0.25%
09/04/30 新規失業保険申請件数 09/04w4 645K 640K 631K
09/04/30 個人所得 09年03月 -0.2% -0.2% -0.3%
09/04/30 個人支出 09年03月 0.4% -0.1% -0.2%
09/04/30 シカゴ購買部協会指数 09年04月 31.4 34.0 40.1
           
09/05/01 ミシガン大学消費者指数 09年04月確 61.9 61.9  
09/05/01 製造業受注 09年03月 0.7% -0.6%  
09/05/01 ISM製造業指数 09年04月 36.3 38.4  

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

日米株価比較 '09/04

Jpus_stock_a090430 Jpus_stock_y090430

'09年04月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
09/04/01 7,762 8,352 84.78 98.5
09/04/02 7,978 8,720 87.68 99.5
09/04/03 8,018 8,750 87.27 100.3
09/04/06 7,976 8,858 87.68 101.0
09/04/07 7,790 8,833 87.97 100.4
09/04/08 7,837 8,595 86.17 99.7
09/04/09 8,083 8,916 88.82 100.4
09/04/10 8,083 8,964 89.36 100.3
09/04/13 8,058 8,924 89.17 100.1
09/04/14 7,920 8,843 89.37 99.0
09/04/15 8,030 8,743 87.97 99.4
09/04/16 8,125 8,755 88.14 99.3
09/04/17 8,131 8,908 89.79 99.2
09/04/20 7,842 8,925 91.15 97.9
09/04/21 7,970 8,711 88.25 98.7
09/04/22 7,887 8,727 89.10 98.0
09/04/23 7,957 8,847 90.28 98.0
09/04/24 8,076 8,708 89.67 97.1
09/04/27 8,025 8,726 90.19 96.8
09/04/28 8,017 8,494 88.09 96.4
09/04/29 8,186 8,494 86.95 97.7
09/04/30 8,168 8,828 89.51 98.6

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '09/04

Per_pbr_a090430b Per_pbr_y090430b

'09年04月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
09/04/01 8,352 0.93 97.53 8,981 86 9,794 10,777
09/04/02 8,720 0.97 104.69 8,989 83 9,781 10,787
09/04/03 8,750 0.98 106.01 8,928 83 9,713 10,714
09/04/06 8,858 0.98 106.35 9,039 83 9,830 10,846
09/04/07 8,833 0.98 106.47 9,013 83 9,801 10,816
09/04/08 8,595 0.96 109.82 8,953 78 9,697 10,744
09/04/09 8,916 1.00 116.02 8,916 77 9,646 10,699
09/04/10 8,964 1.01 177.30 8,875 51 9,356 10,650
09/04/13 8,924 1.01 180.28 8,836 50 9,306 10,603
09/04/14 8,843 1.00 181.43 8,843 49 9,306 10,611
09/04/15 8,743 0.99 183.29 8,831 48 9,284 10,598
09/04/16 8,755 0.98 182.34 8,934 48 9,390 10,721
09/04/17 8,908 1.00 186.17 8,908 48 9,362 10,689
09/04/20 8,925 1.01 219.85 8,836 41 9,222 10,604
09/04/21 8,711 0.98 215.80 8,889 40 9,273 10,667
09/04/22 8,727 0.98 252.63 8,905 35 9,234 10,686
09/04/23 8,847 1.00 285.81 8,847 31 9,141 10,616
09/04/24 8,708 0.98 *** 8,886 ** 8,886 10,663
09/04/27 8,726 0.99 *** 8,814 ** 8,814 10,577
09/04/28 8,494 0.97 *** 8,756 ** 8,756 10,508
09/04/29 8,494 0.97 *** 8,756 ** 8,756 10,508
09/04/30 8,828 1.01 *** 8,741 ** 8,741 10,489

4月24日…日経平均の予想利益が赤字のため、PER・EPS算出不能。

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '09/04

N225_index_090430b

'09年04月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
09/04/01 -95.0 -42.5 -17.5 8,352
09/04/02 -95.0 -42.5 -17.5 8,720
09/04/03 -95.0 -42.5 -17.5 8,750
09/04/06 -96.0 -43.0 -18.0 8,858
09/04/07 -96.0 -43.0 -18.0 8,833
09/04/08 -97.0 -43.5 -17.5 8,595
09/04/09 -96.0 -44.0 -17.0 8,916
09/04/10 -96.0 -44.0 -16.5 8,964
09/04/13 -97.0 -44.0 -17.0 8,924
09/04/14 -97.0 -44.0 -17.0 8,843
09/04/15 -98.0 -44.0 -17.0 8,743
09/04/16 -98.0 -44.0 -17.0 8,755
09/04/17 -99.0 -44.5 -17.0 8,908
09/04/20 -100.0 -44.5 -17.5 8,925
09/04/21 -100.0 -44.5 -17.5 8,711
09/04/22 -100.0 -45.0 -17.0 8,727
09/04/23 -100.0 -45.0 -17.0 8,847
09/04/24 -100.0 -45.0 -17.0 8,708
09/04/27 -100.0 -45.0 -17.0 8,726
09/04/28 -100.0 -45.0 -17.0 8,494
09/04/29 -100.0 -45.0 -17.0 8,494
09/04/30 -97.0 -44.0 -16.0 8,828
         
09/05/01 -97.0 -45.5 -16.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
09/04/01 日銀短観 09年1Q -36 -51 -58
09/04/01 新車販売 09年03月 -24.2% -25.3%
09/04/02        
09/04/03        
09/04/06 景気動向先行指数 09年02月速 77.2 75.3 75.2
09/04/07 日銀誘導金利 09年04月 0.10% 0.10% 0.10%
09/04/08 経常収支 09年02月 2514B 1098B 1116B
09/04/08 日銀月報 09年02月 0.0 -0.2
09/04/08 街角景気先行指数 09年03月 26.5 35.8
09/04/09 機械受注 09年02月 -3.2% -6.7% 1.4%
09/04/10 マネーストック M3 09年03月 1.2% 1.2% 1.3%
09/04/10 銀行貸出残高 09年03月 3.8% 3.6%
09/04/13 企業物価 09年03月 -1.8% -1.8% -2.2%
09/04/14        
09/04/15 鉱工業生産 09年02月確 -9.4% -9.4%
09/04/15 在庫率指数 09年02月確 4.6% 5.5%
09/04/15 設備稼働率 09年02月 -12.9% -11.9%
09/04/15 交易条件指数 09年03月 88.9% 88.6%
09/04/16        
09/04/17 3次産業活動指数 09年02月 0.4% -0.8% -0.8%
09/04/17 百貨店売上 09年03月 -11.5% -13.1%
09/04/17 月例経済報告 09年04月 -0.1 0.2
09/04/20 景気動向先行指数 09年02月確 75.2 75.2 75.0
09/04/21        
09/04/22 貿易収支 09年03月 1096B -9B 11B
09/04/22 スーパー売上 09年03月 -5.4% -4.0%
09/04/23        
09/04/24        
09/04/27        
09/04/28        
09/04/29        
09/04/30 鉱工業生産 09年03月速 -9.4% 0.8% 1.6%
09/04/30 在庫率指数 09年03月速 5.5% -4.9%
09/04/30 住宅着工 09年03月 -24.9% -22.5% -20.7%
           
09/05/01 失業率 09年03月 4.4% 4.6%  
09/05/01 求人倍率 09年03月 0.59 0.55  
09/05/01 消費支出 09年03月 -3.5% -2.5%  
09/05/01 消費者物価 09年03月 0.0% -0.2%  
09/05/01 給与総額 09年03月 -2.4% -2.7%  
09/05/01 新車販売 09年04月 -25.3%    

 

'09年03月本日の指標と株価 '09年05月

| | コメント (0)

« 2009年3月 | トップページ | 2009年5月 »