米経済指標とDJI '09/04
'09年04月のデータ
| 日付 | 総合 予測 | 総合 振れ | 総合 指数 | F指数 | F指数 振れ | F指数 | S指数 予測 | S指数 振れ | S指数 | DJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/01 | -64.6 | -48.9 | -12.4 | -18.3 | -53.1 | 13.6 | -46.3 | 4.3 | -26.0 | 7,762 |
| 09/04/02 | -64.0 | -48.5 | -11.6 | -17.7 | -52.7 | 14.4 | -46.3 | 4.3 | -26.0 | 7,978 |
| 09/04/03 | -64.5 | -49.5 | -14.6 | -18.7 | -53.2 | 12.4 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 8,018 |
| 09/04/06 | -64.5 | -49.5 | -14.6 | -18.7 | -53.2 | 12.4 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 7,976 |
| 09/04/07 | -65.0 | -50.0 | -15.6 | -19.2 | -53.7 | 11.4 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 7,790 |
| 09/04/08 | -65.0 | -49.5 | -14.6 | -19.2 | -53.2 | 12.4 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 7,837 |
| 09/04/09 | -64.4 | -48.9 | -13.4 | -18.6 | -52.6 | 13.6 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 8,083 |
| 09/04/10 | -64.4 | -48.9 | -13.4 | -18.6 | -52.6 | 13.6 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 8,083 |
| 09/04/13 | -64.4 | -48.9 | -13.4 | -18.6 | -52.6 | 13.6 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 8,058 |
| 09/04/14 | -64.4 | -49.4 | -15.4 | -18.6 | -53.1 | 11.6 | -45.8 | 3.8 | -27.0 | 7,920 |
| 09/04/15 | -62.9 | -49.9 | -15.4 | -17.6 | -54.1 | 10.6 | -45.3 | 4.3 | -26.0 | 8,030 |
| 09/04/16 | -62.8 | -49.8 | -15.2 | -18.0 | -54.5 | 9.8 | -44.8 | 4.8 | -25.0 | 8,125 |
| 09/04/17 | -62.5 | -49.5 | -14.7 | -18.0 | -54.5 | 9.8 | -44.5 | 5.0 | -24.5 | 8,131 |
| 09/04/20 | -62.5 | -50.0 | -15.7 | -18.0 | -54.5 | 9.8 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 7,842 |
| 09/04/21 | -62.5 | -50.0 | -15.7 | -18.0 | -54.5 | 9.8 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 7,970 |
| 09/04/22 | -62.5 | -50.0 | -15.7 | -18.0 | -54.5 | 9.8 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 7,887 |
| 09/04/23 | -63.1 | -50.5 | -16.9 | -18.6 | -55.0 | 8.6 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 7,957 |
| 09/04/24 | -64.1 | -49.5 | -18.9 | -19.6 | -54.0 | 6.6 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 8,076 |
| 09/04/27 | -64.1 | -49.5 | -18.9 | -19.6 | -54.0 | 6.6 | -44.5 | 4.5 | -25.5 | 8,025 |
| 09/04/28 | -63.1 | -48.5 | -16.9 | -19.1 | -53.5 | 7.6 | -44.0 | 5.0 | -24.5 | 8,017 |
| 09/04/29 | -62.6 | -49.0 | -15.9 | -18.6 | -54.0 | 8.6 | -44.0 | 5.0 | -24.5 | 8,186 |
| 09/04/30 | -62.5 | -49.4 | -16.7 | -19.0 | -54.9 | 6.8 | -43.5 | 5.5 | -23.5 | 8,168 |
| 09/05/01 | -62.5 | -19.5 | -43.0 |
| 日付 | 指標 | 時期 | 前回値 | 予測値 | 発表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/01 | 建設支出 | 09年02月 | -3.3% | -1.6% | -0.9% |
| 09/04/01 | ISM製造業指数 | 09年03月 | 35.8 | 36.0 | 36.3 |
| 09/04/02 | 新規失業保険申請件数 | 09/03w4 | 657K | 650K | 669K |
| 09/04/02 | 製造業受注 | 09年02月 | -3.5% | 1.5% | 1.8% |
| 09/04/03 | 非農業部門就業者数 | 09年03月 | -651K | -660K | -663K |
| 09/04/03 | 失業率 | 09年03月 | 8.1% | 8.5% | 8.5% |
| 09/04/03 | ISM非製造業指数 | 09年03月 | 41.6 | 42.0 | 40.8 |
| 09/04/06 | ~ | ||||
| 09/04/07 | 消費者信用残高 | 09年02月 | 8.1B | -3.0B | -7.5B |
| 09/04/08 | 卸売在庫 | 09年02月 | -0.7% | -0.7% | -1.5% |
| 09/04/09 | 新規失業保険申請件数 | 09/04w1 | 674K | 660K | 654K |
| 09/04/09 | 貿易収支 | 09年02月 | -36.2B | -36.0B | -26.0B |
| 09/04/10 | ~ | ||||
| 09/04/13 | ~ | ||||
| 09/04/14 | 生産者物価指数 | 09年03月 | 0.1% | 0.0% | -1.2% |
| 09/04/14 | 小売売上高 | 09年03月 | 0.3% | 0.3% | -1.1% |
| 09/04/14 | 企業在庫 | 09年02月 | -1.3% | -1.2% | -1.3% |
| 09/04/15 | 消費者物価指数 | 09年03月 | 0.4% | 0.1% | -0.1% |
| 09/04/15 | NY連銀指数 | 09年04月 | -38.2 | -35.0 | -14.6 |
| 09/04/15 | 対米証券投資 | 09年02月 | -36.8B | 14.0B | 22.0B |
| 09/04/15 | 設備稼働率 | 09年03月 | 70.3% | 69.6% | 69.3% |
| 09/04/15 | 鉱工業生産 | 09年03月 | -1.5% | -0.9% | -1.5% |
| 09/04/16 | 住宅着工件数 | 09年03月 | 572K | 540K | 510K |
| 09/04/16 | 新規失業保険申請件数 | 09/04w2 | 663K | 658K | 610K |
| 09/04/16 | フィラディルフィア連銀指数 | 09年04月 | -35.0 | -32.0 | -24.4 |
| 09/04/17 | ミシガン大学消費者指数 | 09年04月速 | 57.3 | 58.5 | 61.9 |
| 09/04/20 | 景気先行指標総合指数 | 09年03月 | -0.2% | -0.2% | -0.3% |
| 09/04/21 | ~ | ||||
| 09/04/22 | ~ | ||||
| 09/04/23 | 新規失業保険申請件数 | 09/04w3 | 613K | 640K | 640K |
| 09/04/23 | 中古住宅販売 | 09年03月 | 4.71M | 4.65M | 4.57M |
| 09/04/24 | 耐久財受注 | 09年03月 | 2.1% | -1.5% | -0.8% |
| 09/04/24 | 新築住宅販売 | 09年03月 | 358K | 337K | 356K |
| 09/04/27 | ~ | ||||
| 09/04/28 | 消費者信頼感指数 | 09年04月 | 26.0 | 28.8 | 39.2 |
| 09/04/28 | ケースシラー住宅価格指数 | 09年02月 | -19.0% | -18.7% | -18.6% |
| 09/04/29 | GDP | 09/1Q速 | -6.3% | -4.7% | -6.1% |
| 09/04/29 | FF金利 | 09年04月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 09/04/30 | 新規失業保険申請件数 | 09/04w4 | 645K | 640K | 631K |
| 09/04/30 | 個人所得 | 09年03月 | -0.2% | -0.2% | -0.3% |
| 09/04/30 | 個人支出 | 09年03月 | 0.4% | -0.1% | -0.2% |
| 09/04/30 | シカゴ購買部協会指数 | 09年04月 | 31.4 | 34.0 | 40.1 |
| 09/05/01 | ミシガン大学消費者指数 | 09年04月確 | 61.9 | 61.9 | |
| 09/05/01 | 製造業受注 | 09年03月 | 0.7% | -0.6% | |
| 09/05/01 | ISM製造業指数 | 09年04月 | 36.3 | 38.4 |









最近のコメント