日経平均 PBR/PER '08/12
| 日付 | 終値 | PBR | PER | BPS | EPS | 適正値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/01 | 8,397 | 0.96 | 14.50 | 8,747 | 579 | 14,249 | 10,497 |
| 08/12/02 | 7,864 | 0.91 | 13.74 | 8,641 | 572 | 14,078 | 10,370 |
| 08/12/03 | 8,004 | 0.92 | 13.95 | 8,700 | 574 | 14,151 | 10,440 |
| 08/12/04 | 7,924 | 0.91 | 13.73 | 8,708 | 577 | 14,191 | 10,450 |
| 08/12/05 | 7,918 | 0.91 | 13.69 | 8,701 | 578 | 14,195 | 10,441 |
| 08/12/08 | 8,329 | 0.94 | 14.19 | 8,861 | 587 | 14,437 | 10,633 |
| 08/12/09 | 8,396 | 0.95 | 14.31 | 8,838 | 587 | 14,412 | 10,605 |
| 08/12/10 | 8,660 | 0.97 | 14.65 | 8,928 | 591 | 14,544 | 10,714 |
| 08/12/11 | 8,721 | 0.99 | 14.91 | 8,809 | 585 | 14,365 | 10,570 |
| 08/12/12 | 8,236 | 0.94 | 14.19 | 8,762 | 580 | 14,275 | 10,514 |
| 08/12/15 | 8,665 | 0.98 | 14.79 | 8,841 | 586 | 14,407 | 10,610 |
| 08/12/16 | 8,568 | 0.96 | 14.53 | 8,925 | 590 | 14,527 | 10,710 |
| 08/12/17 | 8,613 | 0.97 | 14.70 | 8,879 | 586 | 14,445 | 10,655 |
| 08/12/18 | 8,667 | 0.98 | 15.11 | 8,844 | 574 | 14,293 | 10,613 |
| 08/12/19 | 8,559 | 0.97 | 15.09 | 8,823 | 567 | 14,211 | 10,588 |
| 08/12/22 | 8,724 | 0.99 | 15.35 | 8,812 | 568 | 14,211 | 10,574 |
| 08/12/23 | 8,724 | 0.99 | 15.35 | 8,812 | 568 | 14,211 | 10,574 |
| 08/12/24 | 8,517 | 0.96 | 15.78 | 8,872 | 540 | 14,000 | 10,646 |
| 08/12/25 | 8,600 | 0.97 | 16.18 | 8,865 | 531 | 13,915 | 10,639 |
| 08/12/26 | 8,740 | 0.99 | 16.40 | 8,828 | 533 | 13,890 | 10,593 |
| 08/12/29 | 8,747 | 0.99 | 16.54 | 8,836 | 529 | 13,860 | 10,603 |
| 08/12/30 | 8,860 | 1.00 | 16.64 | 8,860 | 532 | 13,918 | 10,631 |
| 固定リンク



コメント