« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »

2008年12月

米経済指標とDJI '08/12

Dji_index_a081231a Dji_index_f081231a Dji_index_s081231a

'08年12月のデータ

指数とDJI
日付総合
予測
総合
振れ
総合
指数

F指数
予測

F指数
振れ
F指数S指数
予測
S指数
振れ
S指数DJI
08/12/01 -58.9 -45.9 -9.0 -16.9 -46.1 22.0 -42.0 0.3 -31.0 8,149
08/12/02 -58.9 -45.9 -9.0 -16.9 -46.1 22.0 -42.0 0.3 -31.0 8,419
08/12/03 -59.9 -45.9 -9.0 -17.4 -45.6 23.0 -42.5 -0.3 -32.0 8,592
08/12/04 -60.5 -46.3 -9.8 -18.0 -46.0 22.2 -42.5 -0.3 -32.0 8,376
08/12/05 -62.0 -46.8 -12.8 -19.5 -46.5 19.2 -42.5 -0.3 -32.0 8,635
08/12/08 -62.0 -46.8 -12.8 -19.5 -46.5 19.2 -42.5 -0.3 -32.0 8,934
08/12/09 -62.0 -46.8 -12.8 -19.5 -46.5 19.2 -42.5 -0.3 -32.0 8,691
08/12/10 -62.5 -46.3 -11.8 -20.0 -46.0 20.2 -42.5 -0.3 -32.0 8,761
08/12/11 -62.1 -46.9 -13.0 -19.6 -46.6 19.0 -42.5 -0.3 -32.0 8,565
08/12/12 -61.9 -46.1 -9.5 -19.1 -46.1 22.0 -42.8 0.0 -31.5 8,630
08/12/15 -63.4 -46.6 -12.5 -20.1 -47.1 19.0 -43.3 0.5 -31.5 8,565
08/12/16 -62.9 -47.6 -13.5 -19.6 -48.1 18.0 -43.3 0.5 -31.5 8,924
08/12/17 -62.9 -47.6 -13.5 -19.6 -48.1 18.0 -43.3 0.5 -31.5 8,824
08/12/18 -62.8 -46.5 -11.3 -19.5 -48.0 18.2 -43.3 1.5 -29.5 8,605
08/12/19 -62.8 -46.5 -11.3 -19.5 -48.0 18.2 -43.3 1.5 -29.5 8,579
08/12/22 -62.8 -46.5 -11.3 -19.5 -48.0 18.2 -43.3 1.5 -29.5 8,520
08/12/23 -64.0 -47.3 -12.8 -20.5 -49.0 16.2 -43.5 1.8 -29.0 8,419
08/12/24 -63.6 -46.9 -12.0 -20.1 -48.6 17.0 -43.5 1.8 -29.0 8,468
08/12/25 -63.6 -46.9 -12.0 -20.1 -48.6 17.0 -43.5 1.8 -29.0 8,468
08/12/26 -63.6 -46.9 -12.0 -20.1 -48.6 17.0 -43.5 1.8 -29.0 8,516
08/12/29 -63.6 -46.9 -12.0 -20.1 -48.6 17.0 -43.5 1.8 -29.0 8,484
08/12/30 -63.6 -46.9 -12.0 -20.1 -48.6 17.0 -43.5 1.8 -29.0 8,668
08/12/31 -63.5 -46.8 -11.8 -20.0 -48.5 17.2 -43.5 1.8 -29.0 8,776
                     
09/01/01 -63.5     -20.0     -43.5      
09/01/02 -64.0     -20.0     -44.0      

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
08/12/01 建設支出 08年10月 0.0% -1.0% -1.2%
08/12/01 ISM製造業指数 08年11月 38.9 37.0 36.2
08/12/02        
08/12/03 労働生産性指数 08/3Q確 1.1% 0.9% 1.3%
08/12/03 ISM非製造業指数 08年11月 44.4 42.0 37.3
08/12/04 新規失業保険申請件数 08/11w4 530K 540K 509K
08/12/04 製造業受注 08年10月 -3.1% -4.5% -5.1%
08/12/05 非農業部門就業者数 08年11月 -320K -335K -533K
08/12/05 失業率 08年11月 6.5% 6.8% 6.7%
08/12/05 消費者信用残高 08年10月 6.7B 1.5B -3.5B
08/12/08        
08/12/09        
08/12/10 卸売在庫 08年10月 -0.4% -0.2% -1.1%
08/12/11 新規失業保険申請件数 08/12w1 515K 525K 573K
08/12/11 貿易収支 08年10月 -56.6B -53.5B -57.2B
08/12/12 生産者物価指数 08年11月 -2.8% -2.0% -2.2%
08/12/12 小売売上高 08年11月 -2.9% -2.0% -1.8%
08/12/12 企業在庫 08年10月 -0.4% -0.2% -0.6%
08/12/12 ミシガン大学消費者指数 08年12月速 55.3 55.0 59.1
08/12/15 NY連銀指数 08年12月 -25.4 -27.0 -25.4
08/12/15 対米証券投資 08年10月 65.4B 1.5B
08/12/15 設備稼働率 08年11月 76.4% 75.9% 75.4%
08/12/15 鉱工業生産 08年11月 1.3% -0.5% -0.6%
08/12/16 消費者物価指数 08年11月 -1.0% 0.1% -1.7%
08/12/16 住宅着工件数 08年11月 771K 730K 625K
08/12/16 FF金利 08年12月 1.00% 0.25% 0.25%
08/12/17        
08/12/18 新規失業保険申請件数 08/12w2 575K 558K 554K
08/12/18 景気先行指標総合指数 08年11月 -0.9% -0.5% -0.4%
08/12/18 フィラディルフィア連銀指数 08年12月 -39.3 -40.0 -32.9
08/12/19        
08/12/22        
08/12/23 GDP 08/3Q確 -0.5% -0.5% -0.5%
08/12/23 中古住宅販売 08年11月 4.98M 4.93M 4.49M
08/12/23 ミシガン大学消費者指数 08年12月確 59.1 58.8 60.1
08/12/23 新築住宅販売 08年11月 433K 420K 407K
08/12/24 耐久財受注 08年11月 -6.2% -3.1% -1.0%
08/12/24 新規失業保険申請件数 08/12w3 556K 558K 586K
08/12/24 個人所得 08年11月 0.3% 0.0% -0.2%
08/12/24 個人支出 08年11月 -1.0% -0.8% -0.6%
08/12/25        
08/12/26        
08/12/29        
08/12/30 消費者信頼感指数 08年12月 44.9 38.0
08/12/30 シカゴ購買部協会指数 08年12月 33.8 35.1
08/12/31 新規失業保険申請件数 08/12w4 586K 565K 492K
           
09/01/01        
09/01/02 ISM製造業指数 08年12月 36.2 35.4  

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

日米株価比較 '08/12

Jpus_stock_y081231 Jpus_stock_a081231

'08年12月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
08/12/01 8,149 8,397 90.10 93.2
08/12/02 8,419 7,864 84.45 93.1
08/12/03 8,592 8,004 85.81 93.3
08/12/04 8,376 7,924 85.93 92.2
08/12/05 8,635 7,918 85.28 92.8
08/12/08 8,934 8,329 89.77 92.8
08/12/09 8,691 8,396 91.11 92.2
08/12/10 8,761 8,660 93.41 92.7
08/12/11 8,565 8,721 95.34 91.5
08/12/12 8,630 8,236 90.40 91.1
08/12/15 8,565 8,665 95.60 90.6
08/12/16 8,924 8,568 96.24 89.0
08/12/17 8,824 8,613 98.80 87.2
08/12/18 8,605 8,667 96.92 89.4
08/12/19 8,579 8,589 96.23 89.3
08/12/22 8,520 8,724 96.69 90.2
08/12/23 8,419 8,724 95.92 91.0
08/12/24 8,468 8,517 94.27 90.4
08/12/25 8,468 8,600 95.18 90.4
08/12/26 8,516 8,740 96.29 90.8
08/12/29 8,484 8,747 96.49 90.7
08/12/30 8,668 8,860 98.13 90.3
08/12/31 8,776 8,860 97.79 90.6

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/12

Per_pbr_a081230 Per_pbr_y081230

'08年12月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
08/12/01 8,397 0.96 14.50 8,747 579 14,249 10,497
08/12/02 7,864 0.91 13.74 8,641 572 14,078 10,370
08/12/03 8,004 0.92 13.95 8,700 574 14,151 10,440
08/12/04 7,924 0.91 13.73 8,708 577 14,191 10,450
08/12/05 7,918 0.91 13.69 8,701 578 14,195 10,441
08/12/08 8,329 0.94 14.19 8,861 587 14,437 10,633
08/12/09 8,396 0.95 14.31 8,838 587 14,412 10,605
08/12/10 8,660 0.97 14.65 8,928 591 14,544 10,714
08/12/11 8,721 0.99 14.91 8,809 585 14,365 10,570
08/12/12 8,236 0.94 14.19 8,762 580 14,275 10,514
08/12/15 8,665 0.98 14.79 8,841 586 14,407 10,610
08/12/16 8,568 0.96 14.53 8,925 590 14,527 10,710
08/12/17 8,613 0.97 14.70 8,879 586 14,445 10,655
08/12/18 8,667 0.98 15.11 8,844 574 14,293 10,613
08/12/19 8,559 0.97 15.09 8,823 567 14,211 10,588
08/12/22 8,724 0.99 15.35 8,812 568 14,211 10,574
08/12/23 8,724 0.99 15.35 8,812 568 14,211 10,574
08/12/24 8,517 0.96 15.78 8,872 540 14,000 10,646
08/12/25 8,600 0.97 16.18 8,865 531 13,915 10,639
08/12/26 8,740 0.99 16.40 8,828 533 13,890 10,593
08/12/29 8,747 0.99 16.54 8,836 529 13,860 10,603
08/12/30 8,860 1.00 16.64 8,860 532 13,918 10,631

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '08/12

N225_index_081230b

'08年12月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
08/12/01 -55.0 -20.5 -14.5 8,397
08/12/02 -55.0 -20.5 -14.5 7,864
08/12/03 -55.0 -20.5 -14.5 8,004
08/12/04 -56.0 -21.0 -15.0 7,924
08/12/05 -56.0 -21.0 -15.0 7,918
08/12/08 -57.0 -22.0 -14.5 8,329
08/12/09 -59.0 -23.0 -15.5 8,396
08/12/10 -59.0 -23.0 -15.0 8,660
08/12/11 -59.0 -23.0 -15.0 8,721
08/12/12 -60.0 -23.0 -15.0 8,236
08/12/15 -61.0 -23.5 -15.5 8,665
08/12/16 -60.0 -24.0 -15.0 8,568
08/12/17 -60.0 -24.0 -15.0 8,613
08/12/18 -59.0 -24.0 -15.0 8,667
08/12/19 -58.0 -24.0 -15.0 8,589
08/12/22 -60.0 -25.0 -14.5 8,724
08/12/23 -60.0 -25.0 -14.5 8,724
08/12/24 -60.0 -25.0 -14.5 8,517
08/12/25 -61.0 -25.5 -15.0 8,600
08/12/26 -63.0 -26.5 -15.0 8,740
08/12/29 -63.0 -26.5 -15.0 8,747
08/12/30 -63.0 -26.5 -15.0 8,860
08/12/31 -63.0 -26.5 -15.0  
         
09/01/01 -63.0 -26.5 -15.0  
09/01/02 -63.0 -26.5 -15.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
08/12/01 給与総額 08年10月 0.2% 0.1% -0.1%
08/12/01 新車販売 08年11月 -6.6% -18.2%
08/12/02        
08/12/03        
08/12/04 法企統計設備投資 08年3Q -6.5% -9.0% -13.0%
08/12/05        
08/12/08 街角景気先行指数 08年11月 25.0   24.0
08/12/08 銀行貸出残高 08年11月 2.3% 2.3% 3.6%
08/12/08 マネーストック M3 08年11月 0.6% 0.6% 0.6%
08/12/08 経常収支 08年10月 2206B 1099B 960B
08/12/09 GDP 08年3Q改 -0.4% -0.9% -1.8%
08/12/09 景気動向先行指数 08年10月速 89.0 85.0 85.0
08/12/10 機械受注 08年10月 5.5% -4.4% -4.4%
08/12/10 企業物価 08年11月 4.8% 2.9% 2.8%
08/12/11        
08/12/12 鉱工業生産 08年10月確 -3.1% -3.1%
08/12/12 設備稼働率 08年10月 1.6% -3.9%
08/12/15 日銀短観 08年4Q -4 -27 -36
08/12/16 3次産業活動指数 08年10月 -0.6% -0.2% 0.4%
08/12/17 景気動向先行指数 08年10月確 85.0 85.0
08/12/18 百貨店売上 08年11月 -6.8% -6.4%
08/12/19 日銀誘導金利 08年12月 0.30% 0.10% 0.10%
08/12/22 貿易収支 08年11月 784B -257B -223B
08/12/22 スーパー売上 08年11月 -1.6% 0.6%
08/12/22 月例経済報告 08年12月 -1.1 -1.0 -1.4
08/12/22 日銀月報 08年12月 -1.0 -2.0
08/12/23        
08/12/24        
08/12/25 住宅着工 08年11月 19.8% 8.0% 0.0%
08/12/26 失業率 08年11月 3.7% 4.0% 3.9%
08/12/26 求人倍率 08年11月 0.80 0.77 0.76
08/12/26 消費支出 08年11月 -3.8% -3.7% -0.5%
08/12/26 消費者物価 08年11月 1.9% 1.1% 1.0%
08/12/26 鉱工業生産 08年11月速 -3.1% -6.8% -8.1%
08/12/26 給与総額 08年11月 -0.1% -0.2% -1.9%
08/12/29        
08/12/30        
08/12/31        
           
09/01/01        
09/01/02        

 

'08年11月本日の指標と株価 '09年01月

| | コメント (0)

« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »