米経済指標とDJI '08/12
'08年12月のデータ
| 日付 | 総合 予測 | 総合 振れ | 総合 指数 | F指数 | F指数 振れ | F指数 | S指数 予測 | S指数 振れ | S指数 | DJI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/01 | -58.9 | -45.9 | -9.0 | -16.9 | -46.1 | 22.0 | -42.0 | 0.3 | -31.0 | 8,149 |
| 08/12/02 | -58.9 | -45.9 | -9.0 | -16.9 | -46.1 | 22.0 | -42.0 | 0.3 | -31.0 | 8,419 |
| 08/12/03 | -59.9 | -45.9 | -9.0 | -17.4 | -45.6 | 23.0 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,592 |
| 08/12/04 | -60.5 | -46.3 | -9.8 | -18.0 | -46.0 | 22.2 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,376 |
| 08/12/05 | -62.0 | -46.8 | -12.8 | -19.5 | -46.5 | 19.2 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,635 |
| 08/12/08 | -62.0 | -46.8 | -12.8 | -19.5 | -46.5 | 19.2 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,934 |
| 08/12/09 | -62.0 | -46.8 | -12.8 | -19.5 | -46.5 | 19.2 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,691 |
| 08/12/10 | -62.5 | -46.3 | -11.8 | -20.0 | -46.0 | 20.2 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,761 |
| 08/12/11 | -62.1 | -46.9 | -13.0 | -19.6 | -46.6 | 19.0 | -42.5 | -0.3 | -32.0 | 8,565 |
| 08/12/12 | -61.9 | -46.1 | -9.5 | -19.1 | -46.1 | 22.0 | -42.8 | 0.0 | -31.5 | 8,630 |
| 08/12/15 | -63.4 | -46.6 | -12.5 | -20.1 | -47.1 | 19.0 | -43.3 | 0.5 | -31.5 | 8,565 |
| 08/12/16 | -62.9 | -47.6 | -13.5 | -19.6 | -48.1 | 18.0 | -43.3 | 0.5 | -31.5 | 8,924 |
| 08/12/17 | -62.9 | -47.6 | -13.5 | -19.6 | -48.1 | 18.0 | -43.3 | 0.5 | -31.5 | 8,824 |
| 08/12/18 | -62.8 | -46.5 | -11.3 | -19.5 | -48.0 | 18.2 | -43.3 | 1.5 | -29.5 | 8,605 |
| 08/12/19 | -62.8 | -46.5 | -11.3 | -19.5 | -48.0 | 18.2 | -43.3 | 1.5 | -29.5 | 8,579 |
| 08/12/22 | -62.8 | -46.5 | -11.3 | -19.5 | -48.0 | 18.2 | -43.3 | 1.5 | -29.5 | 8,520 |
| 08/12/23 | -64.0 | -47.3 | -12.8 | -20.5 | -49.0 | 16.2 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,419 |
| 08/12/24 | -63.6 | -46.9 | -12.0 | -20.1 | -48.6 | 17.0 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,468 |
| 08/12/25 | -63.6 | -46.9 | -12.0 | -20.1 | -48.6 | 17.0 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,468 |
| 08/12/26 | -63.6 | -46.9 | -12.0 | -20.1 | -48.6 | 17.0 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,516 |
| 08/12/29 | -63.6 | -46.9 | -12.0 | -20.1 | -48.6 | 17.0 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,484 |
| 08/12/30 | -63.6 | -46.9 | -12.0 | -20.1 | -48.6 | 17.0 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,668 |
| 08/12/31 | -63.5 | -46.8 | -11.8 | -20.0 | -48.5 | 17.2 | -43.5 | 1.8 | -29.0 | 8,776 |
| 09/01/01 | -63.5 | -20.0 | -43.5 | |||||||
| 09/01/02 | -64.0 | -20.0 | -44.0 |
| 日付 | 指標 | 時期 | 前回値 | 予測値 | 発表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/01 | 建設支出 | 08年10月 | 0.0% | -1.0% | -1.2% |
| 08/12/01 | ISM製造業指数 | 08年11月 | 38.9 | 37.0 | 36.2 |
| 08/12/02 | ~ | ||||
| 08/12/03 | 労働生産性指数 | 08/3Q確 | 1.1% | 0.9% | 1.3% |
| 08/12/03 | ISM非製造業指数 | 08年11月 | 44.4 | 42.0 | 37.3 |
| 08/12/04 | 新規失業保険申請件数 | 08/11w4 | 530K | 540K | 509K |
| 08/12/04 | 製造業受注 | 08年10月 | -3.1% | -4.5% | -5.1% |
| 08/12/05 | 非農業部門就業者数 | 08年11月 | -320K | -335K | -533K |
| 08/12/05 | 失業率 | 08年11月 | 6.5% | 6.8% | 6.7% |
| 08/12/05 | 消費者信用残高 | 08年10月 | 6.7B | 1.5B | -3.5B |
| 08/12/08 | ~ | ||||
| 08/12/09 | ~ | ||||
| 08/12/10 | 卸売在庫 | 08年10月 | -0.4% | -0.2% | -1.1% |
| 08/12/11 | 新規失業保険申請件数 | 08/12w1 | 515K | 525K | 573K |
| 08/12/11 | 貿易収支 | 08年10月 | -56.6B | -53.5B | -57.2B |
| 08/12/12 | 生産者物価指数 | 08年11月 | -2.8% | -2.0% | -2.2% |
| 08/12/12 | 小売売上高 | 08年11月 | -2.9% | -2.0% | -1.8% |
| 08/12/12 | 企業在庫 | 08年10月 | -0.4% | -0.2% | -0.6% |
| 08/12/12 | ミシガン大学消費者指数 | 08年12月速 | 55.3 | 55.0 | 59.1 |
| 08/12/15 | NY連銀指数 | 08年12月 | -25.4 | -27.0 | -25.4 |
| 08/12/15 | 対米証券投資 | 08年10月 | 65.4B | ~ | 1.5B |
| 08/12/15 | 設備稼働率 | 08年11月 | 76.4% | 75.9% | 75.4% |
| 08/12/15 | 鉱工業生産 | 08年11月 | 1.3% | -0.5% | -0.6% |
| 08/12/16 | 消費者物価指数 | 08年11月 | -1.0% | 0.1% | -1.7% |
| 08/12/16 | 住宅着工件数 | 08年11月 | 771K | 730K | 625K |
| 08/12/16 | FF金利 | 08年12月 | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
| 08/12/17 | ~ | ||||
| 08/12/18 | 新規失業保険申請件数 | 08/12w2 | 575K | 558K | 554K |
| 08/12/18 | 景気先行指標総合指数 | 08年11月 | -0.9% | -0.5% | -0.4% |
| 08/12/18 | フィラディルフィア連銀指数 | 08年12月 | -39.3 | -40.0 | -32.9 |
| 08/12/19 | ~ | ||||
| 08/12/22 | ~ | ||||
| 08/12/23 | GDP | 08/3Q確 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| 08/12/23 | 中古住宅販売 | 08年11月 | 4.98M | 4.93M | 4.49M |
| 08/12/23 | ミシガン大学消費者指数 | 08年12月確 | 59.1 | 58.8 | 60.1 |
| 08/12/23 | 新築住宅販売 | 08年11月 | 433K | 420K | 407K |
| 08/12/24 | 耐久財受注 | 08年11月 | -6.2% | -3.1% | -1.0% |
| 08/12/24 | 新規失業保険申請件数 | 08/12w3 | 556K | 558K | 586K |
| 08/12/24 | 個人所得 | 08年11月 | 0.3% | 0.0% | -0.2% |
| 08/12/24 | 個人支出 | 08年11月 | -1.0% | -0.8% | -0.6% |
| 08/12/25 | ~ | ||||
| 08/12/26 | ~ | ||||
| 08/12/29 | ~ | ||||
| 08/12/30 | 消費者信頼感指数 | 08年12月 | 44.9 | ~ | 38.0 |
| 08/12/30 | シカゴ購買部協会指数 | 08年12月 | 33.8 | ~ | 35.1 |
| 08/12/31 | 新規失業保険申請件数 | 08/12w4 | 586K | 565K | 492K |
| 09/01/01 | ~ | ||||
| 09/01/02 | ISM製造業指数 | 08年12月 | 36.2 | 35.4 |









最近のコメント