« 2008年9月 | トップページ | 2008年11月 »

2008年10月

日米株価比較 '08/10

Jpus_stock_a081031 Jpus_stock_y081031

'08年10月のデータ
日付 DJI   N225  N225$  ¥/$ 
08/10/01 10,831 11,368 107.56 105.7
08/10/02 10,483 11,155 105.90 105.3
08/10/03 10,325 10,938 103.87 105.3
08/10/06 9,956 10,473 102.90 101.8
08/10/07 9,447 10,156 100.12 101.4
08/10/08 9,258 9,203 92.89 99.1
08/10/09 8,579 9,157 91.76 99.8
08/10/10 8,451 8,276 82.24 100.6
08/10/13 9,388 8,276 82.24 100.6
08/10/14 9,311 9,448 92.58 102.1
08/10/15 8,578 9,547 95.55 99.9
08/10/16 8,979 8,458 83.29 101.6
08/10/17 8,852 8,694 85.56 101.6
08/10/20 9,265 9,006 88.42 101.9
08/10/21 9,034 9,306 92.94 100.1
08/10/22 8,519 8,675 88.86 97.6
08/10/23 8,691 8,461 86.87 97.4
08/10/24 8,379 7,649 81.12 94.3
08/10/27 8,176 7,163 77.23 92.8
08/10/28 9,065 7,622 77.70 98.1
08/10/29 8,991 8,212 84.35 97.4
08/10/30 9,181 9,030 91.60 98.6
08/10/31 9,325 8,577 87.02 98.6

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

米経済指標とDJI '08/10

Dji_index_a081031a Dji_index_f081031a Dji_index_s081031a

'08年10月のデータ

指数とDJI
日付総合
指数
総合
予測
総合
振れ
F指数F指数
予測
F指数
振れ
S指数S指数
予測
S指数
振れ
DJI
08/10/01 4.0 -52.9 -39.9 25.0 -14.1 -43.1 -21.0 -38.8 3.3 10,831
08/10/02 2.8 -53.3 -40.5 23.8 -14.5 -43.7 -21.0 -38.8 3.3 10,482
08/10/03 0.8 -54.3 -40.5 22.8 -15.0 -44.2 -22.0 -39.3 3.8 10,325
08/10/06 0.8 -54.3 -40.5 22.8 -15.0 -44.2 -22.0 -39.3 3.8 9,956
08/10/07 -0.2 -54.8 -41.0 21.8 -15.5 -44.7 -22.0 -39.3 3.8 9,447
08/10/08 0.8 -54.8 -40.5 22.8 -15.5 -44.2 -22.0 -39.3 3.8 9,258
08/10/09 2.0 -54.2 -41.1 24.0 -14.9 -44.8 -22.0 -39.3 3.8 8,579
08/10/10 3.0 -53.7 -41.6 25.0 -14.4 -45.3 -22.0 -39.3 3.8 8,451
08/10/13 3.0 -53.7 -41.6 25.0 -14.4 -45.3 -22.0 -39.3 3.8 9,388
08/10/14 3.0 -53.7 -41.6 25.0 -14.4 -45.3 -22.0 -39.3 3.8 9,311
08/10/15 3.0 -53.7 -42.1 26.0 -13.9 -45.3 -23.0 -39.8 3.3 8,578
08/10/16 2.2 -53.1 -43.5 26.2 -12.8 -46.2 -24.0 -40.3 2.8 8,979
08/10/17 0.7 -53.8 -44.2 25.2 -13.3 -46.7 -24.5 -40.5 2.5 8,852
08/10/20 1.7 -53.3 -43.7 25.2 -13.3 -46.7 -23.5 -40.0 3.0 9,265
08/10/21 1.7 -53.3 -43.7 25.2 -13.3 -46.7 -23.5 -40.0 3.0 9,034
08/10/22 1.7 -53.3 -43.7 25.2 -13.3 -46.7 -23.5 -40.0 3.0 8,519
08/10/23 1.5 -53.4 -43.8 25.0 -13.4 -46.8 -23.5 -40.0 3.0 8,691
08/10/24 2.5 -52.9 -43.3 26.0 -12.9 -46.3 -23.5 -40.0 3.0 8,379
08/10/27 3.5 -53.4 -42.8 27.0 -13.4 -45.8 -23.5 -40.0 3.0 8,176
08/10/28 2.5 -53.9 -43.3 27.0 -13.4 -45.8 -24.5 -40.5 2.5 9,065
08/10/29 4.5 -52.9 -42.8 29.0 -12.4 -45.3 -24.5 -40.5 2.5 8,991
08/10/30 3.5 -53.3 -42.4 28.0 -12.8 -44.9 -24.5 -40.5 2.5 9,181
08/10/31 1.0 -54.8 -42.7 26.0 -13.8 -44.9 -25.0 -41.0 2.3 9,325
                     
08/11/03 1.0 -55.8 -42.7 26.0 -14.3 -44.9 -25.0 -41.5 2.3  
08/11/04 1.0 -55.3 -42.7 26.0 -13.8 -44.9 -25.0 -41.5 2.3  
08/11/05 1.0 -55.8 -42.7 26.0 -13.8 -44.9 -25.0 -42.0 2.3  
08/11/06 1.0 -56.2 -42.7 26.0 -14.2 -44.9 -25.0 -42.0 2.3  
08/11/07 1.0 -55.2 -42.7 26.0 -13.2 -44.9 -25.0 -42.0 2.3  

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
08/10/01 建設支出 08年08月 -1.4% -0.5% 0.0%
08/10/01 ISM製造業指数 08年09月 49.9 49.5 43.5
08/10/02 新規失業保険申請件数 08/09w4 493K 475K 497K
08/10/02 製造業受注 08年08月 0.7% -2.9% -4.0%
08/10/03 非農業部門就業者数 08年09月 -84K -105K -159K
08/10/03 失業率 08年09月 6.1% 6.1% 6.1%
08/10/03 ISM非製造業指数 08年09月 50.6 50.0 50.2
08/10/06        
08/10/07 消費者信用残高 08年08月 5.2B 5.0B -7.9B
08/10/08 FF金利 緊急 2.00% 2.00% 1.50%
08/10/09 新規失業保険申請件数 08/10w1 498K 475K 478K
08/10/09 卸売在庫 08年08月 1.5% 0.4% 0.8%
08/10/10 貿易収支 08年08月 -62.2B -59.0B -59.1B
08/10/13        
08/10/14        
08/10/15 NY連銀指数 08年10月 -7.4 -10.0 -24.6
08/10/15 生産者物価指数 08年09月 -0.9% -0.4% -0.4%
08/10/15 小売売上高 08年09月 -0.3% -0.7% -1.2%
08/10/15 企業在庫 08年08月 1.1% 0.5% 0.3%
08/10/16 消費者物価指数 08年09月 -0.1% 0.1% 0.0%
08/10/16 新規失業保険申請件数 08/10w2 477K 470K 461K
08/10/16 対米証券投資 08年08月 8.6B 30.0B 14.0B
08/10/16 設備稼働率 08年09月 78.7% 78.0% 76.4%
08/10/16 鉱工業生産 08年09月 -1.1% -0.8% -2.8%
08/10/16 フィラディルフィア連銀指数 08年10月 3.8 -5.0 -37.5
08/10/17 住宅着工件数 08年09月 895K 870K 817K
08/10/17 ミシガン大学消費者指数 08年10月速 70.3 65.0 57.5
08/10/20 景気先行指標総合指数 08年09月 -0.5% -0.1% 0.3%
08/10/21        
08/10/22        
08/10/23 新規失業保険申請件数 08/10w3 463K 465K 478K
08/10/24 中古住宅販売 08年09月 4.91M 4.95M 5.18M
08/10/27 新築住宅販売 08年09月 452K 450K 464K
08/10/28 消費者信頼感指数 08年10月 59.8 52.0 38.0
08/10/29 耐久財受注 08年09月 -5.5% -1.0% 0.8%
08/10/29 FF金利 08年10月 1.50% 1.00% 1.00%
08/10/30 GDP 08/3Q速 2.8% -0.5% -0.3%
08/10/30 新規失業保険申請件数 08/10w4 479K 473K 479K
08/10/31 個人所得 08年09月 0.5% 0.1% 0.2%
08/10/31 個人支出 08年09月 0.0% -0.2% -0.3%
08/10/31 シカゴ購買部協会指数 08年10月 56.7 48.0 37.8
08/10/31 ミシガン大学消費者指数 08年10月確 57.5 57.5 57.6
           
08/11/03 建設支出 08年09月 0.0% -0.8%  
08/11/03 ISM製造業指数 08年10月 43.5 42.0  
08/11/04 製造業受注 08年09月 -4.0% -0.8%  
08/11/05 ISM非製造業指数 08年10月 50.2 47.0  
08/11/06 新規失業保険申請件数 08/10w5 485K 476K  
08/11/06 労働生産性指数 08/3Q速 4.3% 1.0%  
08/11/07 非農業部門就業者数 08年10月 -284K -200K  
08/11/07 失業率 08年10月 6.1% 6.3%  
08/11/07 卸売在庫 08年09月 0.8% 0.3%  
08/11/07 消費者信用残高 08年09月 -6.3B 0.0B  

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

日経平均 PBR/PER '08/10

Per_pbr_a081031 Per_pbr_y081031

'08年10月のデータ
日付終値  PBR  PER  BPS  EPS  適正値 最低値 
08/10/01 11,368 1.31 14.04 8,678 810 16,370 11,281
08/10/02 11,155 1.28 13.75 8,715 811 16,422 11,329
08/10/03 10,938 1.25 13.39 8,751 817 16,511 11,376
08/10/06 10,473 1.19 12.78 8,801 819 16,586 11,441
08/10/07 10,156 1.16 12.54 8,755 810 16,449 11,382
08/10/08 9,203 1.07 11.51 8,601 800 16,197 11,182
08/10/09 9,157 1.07 11.55 8,558 793 16,091 11,126
08/10/10 8,276 0.98 10.61 8,445 780 15,856 10,979
08/10/13 8,276 0.98 10.61 8,445 780 15,856 10,979
08/10/14 9,448 1.12 12.17 8,435 776 15,810 10,966
08/10/15 9,547 1.12 12.16 8,525 785 15,983 11,082
08/10/16 8,458 1.01 10.95 8,375 772 15,713 10,887
08/10/17 8,694 1.04 11.34 8,359 767 15,643 10,867
08/10/20 9,006 1.08 11.75 8,339 766 15,620 10,840
08/10/21 9,306 1.12 12.11 8,309 768 15,610 10,802
08/10/22 8,675 1.04 11.28 8,341 769 15,647 10,843
08/10/23 8,461 1.02 11.06 8,295 765 15,563 10,784
08/10/24 7,649 0.94 10.25 8,137 746 15,227 10,579
08/10/27 7,163 0.87 9.53 8,233 752 15,374 10,703
08/10/28 7,622 0.91 10.11 8,376 754 15,538 10,888
08/10/29 8,212 0.97 11.11 8,466 739 15,488 11,006
08/10/30 9,030 1.06 12.53 8,519 721 15,365 11,074
08/10/31 8,577 1.01 12.24 8,492 701 15,149 11,040

’08年9月にPBRが2回1.29を付けたので、10月より最低値係数を1.33から1.30に変更する。

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

経済指標と日経平均 '08/10

N225_index_081031b

'08年10月のデータ

指数と日経平均
日付   総合 
 指数 
 予測
 指数
 振れ
 指数
 N225   
08/10/01 -43.0 -18.0 -10.5 11,368
08/10/02 -43.0 -18.0 -10.5 11,155
08/10/03 -43.0 -18.0 -10.5 10,938
08/10/06 -43.0 -18.0 -10.5 10,473
08/10/07 -44.0 -18.5 -10.5 10,156
08/10/08 -45.0 -19.0 -10.0 9,203
08/10/09 -46.0 -18.5 -10.5 9,157
08/10/10 -48.0 -18.5 -11.0 8,276
08/10/13 -48.0 -18.5 -11.0 8,276
08/10/14 -47.0 -18.0 -11.5 9,448
08/10/15 -49.0 -18.5 -12.0 9,547
08/10/16 -49.0 -18.5 -12.0 8,458
08/10/17 -51.0 -19.0 -12.5 8,694
08/10/20 -52.0 -19.0 -12.5 9,006
08/10/21 -52.0 -19.0 -12.5 9,306
08/10/22 -53.0 -19.0 -12.5 8,675
08/10/23 -54.0 -19.5 -13.0 8,461
08/10/24 -54.0 -19.5 -13.0 7,649
08/10/27 -54.0 -19.5 -13.0 7,163
08/10/28 -54.0 -19.5 -13.0 7,622
08/10/29 -53.0 -19.0 -12.5 8,212
08/10/30 -53.0 -19.0 -12.5 9,030
08/10/31 -49.0 -18.5 -12.0 8,577
         
08/11/03 -49.0 -18.5 -12.0  
08/11/04 -49.0 -18.5 -12.0  
08/11/05 -49.0 -18.5 -12.0  
08/11/06 -49.0 -18.5 -12.0  
08/11/07 -49.0 -18.5 -12.0  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
08/10/01 日銀短観 08年3Q 4 -4 -4
08/10/01 給与総額 08年08月 0.3% 0.0% -0.3%
08/10/01 新車販売 08年09月 -10.7% -4.6%
08/10/02        
08/10/03        
08/10/06        
08/10/07 日銀誘導金利 08年10月 0.50% 0.50% 0.50%
08/10/07 景気動向先行指数 08年08月速 91.0 89.0 89.0
08/10/08 日銀月報 08年10月 0.0 -1.0
08/10/08 街角景気先行指数 08年09月 32.0 32.0
08/10/09 機械受注 08年08月 -3.9% -3.6% -14.5%
08/10/10 マネーストック M3 08年09月 1.0% 1.0% 0.9%
08/10/10 銀行貸出残高 08年09月 2.0% 1.8%
08/10/13        
08/10/14 企業物価 08年09月 7.2% 6.6% 6.8%
08/10/15 経常収支 08年08月 2081B 1180B 988B
08/10/15 鉱工業生産 08年08月確 -3.5% -3.5%
08/10/15 設備稼働率 08年08月 1.4% -3.5%
08/10/16        
08/10/17 3次産業活動指数 08年08月 1.2% -0.8% -1.4%
08/10/17 百貨店売上 08年09月 -3.1% -4.7%
08/10/20 景気動向先行指数 08年08月確 89.0 89.0
08/10/20 月例経済報告 08年10月 -0.1 -1.6
08/10/21        
08/10/22 スーパー売上 08年09月 -1.0% -2.2%
08/10/23 貿易収支 08年09月 1608B 546B 95B
08/10/24        
08/10/27        
08/10/28        
08/10/29 鉱工業生産 08年09月速 -3.5% 0.5% 1.2%
08/10/30        
08/10/31 失業率 08年09月 4.2% 4.2% 4.0%
08/10/31 求人倍率 08年09月 0.86 0.85 0.84
08/10/31 消費支出 08年09月 -4.0% -3.7% -2.3%
08/10/31 消費者物価 08年09月 2.4% 2.3% 2.3%
08/10/31 日銀誘導金利 08年10月 0.50% 0.25% 0.30%
08/10/31 住宅着工 08年09月 53.6% 51.3% 54.2%
           
08/11/03        
08/11/04 給与総額 08年09月 0.1%    
08/11/04 新車販売 10月 -4.6%    
08/11/05        
08/11/06 景気動向先行指数 08年09月速 89.0 89.0  
08/11/07        

 

'08年09月本日の指標と株価 '08年11月

| | コメント (0)

« 2008年9月 | トップページ | 2008年11月 »