米経済指標とDJI 08/05/16

Indexdji1_080516 Indexdji2_080516

5月12日~5月23日のデータ

指数とDJI
日付総合a総合bF指数aF指数bS指数aS指数bDJI
08/05/12 2 -42.3 30 13.5 -28 -58.0 12,876
08/05/13 3 -42.3 31 15.0 -28 -58.0 12,832
08/05/14 4 -42.0 32 16.5 -28 -58.0 12,898
08/05/15 2 -45.5 30 11.5 -28 -58.0 12,993
08/05/16 2 -45.5 31 12.5 -29 -60.0 12,987
               
08/05/19 2 -45.5 31 12.5 -29 -60.5  
08/05/20 2 -45.5 31 13.0 -29 -60.5  
08/05/21 2 -45.5 31 13.0 -29 -60.5  
08/05/22 2 -45.5 31 13.0 -29 -60.5  
08/05/23 2 -45.5 31 12.5 -29 -60.5  

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
08/05/12        
08/05/13 輸入物価指数 4月 +2.8% +1.7% +1.8%
08/05/13 小売売上高 4月 +0.2% -0.2% -0.2%
08/05/13 企業在庫 3月 +0.5% +0.4% +0.1%
08/05/14 消費者物価指数 4月 +0.3% +0.3% +0.2
08/05/15 新規失業保険申請件数 5月2週 365k 370k 371k
08/05/15 NY連銀指数 5月 +0.6 ±0.0 -3.2
08/05/15 対米証券投資 3月 +72.5b +62.5b 80.4b
08/05/15 設備稼働率 4月 80.3% 80.2% 79.7%
08/05/15 鉱工業生産 4月 +0.2% -0.3% -0.7%
08/05/15 フィラディルフィア連銀指数 5月 -24.9 -19.0 -15.6
08/05/16 住宅着工件数 4月 954k 940k 1032k
08/05/16 ミシガン大学消費者指数 5月速 62.6 62.0 59.5
         
08/05/19 景気先行指標総合指数 4月 +0.1% ±0.0%  
08/05/20 生産者物価指数 4月 +1.1% +0.4%  
08/05/21        
08/05/22 新規失業保険申請件数 5月3週 371k    
08/05/23 中古住宅販売 4月 4.93m 4.85m  

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日経平均 PBR/PER 08/05/16

Pbrper_all_080516 Pbrper_y1_080516

’08年5月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/05/01 13,767 1.59 15.89 8,658 866 16,889 11,516
08/05/02 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/05 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/06 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/07 14,102 1.64 16.52 8,599 854 16,709 11,437
08/05/08 13,943 1.61 16.15 8,660 863 16,862 11,518
08/05/09 13,655 1.57 16.27 8,698 839 16,671 11,568
08/05/12 13,743 1.57 16.36 8,754 840 16,734 11,642
08/05/13 13,954 1.59 16.57 8,776 842 16,776 11,672
08/05/14 14,119 1.61 16.86 8,769 837 16,725 11,663
08/05/15 14,252 1.63 17.10 8,743 833 16,661 11,629
08/05/16 14,219 1.64 16.93 8,670 840 16,649 11,532

| | コメント (0) | トラックバック (0)

経済指標と日経平均 '08/05/16

Indexn225_080516

5月12日~5月23日のデータ

指数と日経平均
日付  総合a 総合b N225  
08/05/12 -13 -28.5 13,743
08/05/13 -13 -28.0 13,954
08/05/14 -13 -28.5 14,119
08/05/15 -12 -28.3 14,252
08/05/16 -15 -31.3 14,219
08/05/19 -15 -31.3  
08/05/20 -15 -31.3  
08/05/21 -15 -31.3  
08/05/22 -15 -31.3  
08/05/23 -15 -31.3  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
08/05/12 通貨供給量 4月 +2.2% +2.2% +1.9%
08/05/12 貸出吸収動向 4月 +1.2% +1.3%
08/05/12 街角景気 4月 36/38 35/36
08/05/13        
08/05/14 企業物価 4月 +3.9% +3.6% +3.7%
08/05/14 国際収支 3月 +2.9% -12.3%
08/05/15 機械受注 3月 -12.7% -5.2% -8.3%
08/05/16 GDP 1Q速 +3.5% +2.5% +3.3%
08/05/16 鉱工業生産 3月確 -3.1% -3.1% -3.4%
08/05/16 設備稼働率 3月 +1.8% -3.5%
         
08/05/19        
08/05/20 3次産業活動指数 3月 -1.7%    
08/05/20 日銀政策会合 4月 0.5% 0.5%  
08/05/20 景気動向指数 3月確 33/20    
08/05/21        
08/05/22 貿易収支 4月 +11144b    
08/05/23        

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日米株価比較 08/05/15

Jpus_stock_all_080515 Jpus_stock_y1_080515

‘08年5月のデータ
日付  DJI    N225   N225$  ¥/$ 
08/05/01 13,010 13,766 131.85 104.4
08/05/02 13,058 14,049 133.32 105.3
08/05/05 12,969 14,049 134.02 104.8
08/05/06 13,020 14,049 134.12 104.7
08/05/07 12,814 14,102 134.68 104.7
08/05/08 12,866 13,943 134.44 103.7
08/05/09 12,745 13,655 132.83 102.8
08/05/12 12,876 13,743 132.52 103.7
08/05/13 12,832 13,953 133.22 104.7
08/05/14 12,898 14,118 134.44 105.0
08/05/15 12,992 14,251 136.09 104.7

| | コメント (0) | トラックバック (0)

米経済指標とDJI 08/05/15

Indexdji1_080515 Indexdji2_080515

5月12日~5月23日のデータ

指数とDJI
日付総合a総合bF指数aF指数bS指数aS指数bDJI
08/05/12 2 -42.3 30 13.5 -28 -58.0 12,876
08/05/13 3 -42.3 31 15.0 -28 -58.0 12,832
08/05/14 4 -42.0 32 16.5 -28 -58.0 12,898
08/05/15 2 -45.5 30 11.5 -28 -58.0 12,993
08/05/16 2 -45.5 30 11.0 -28 -58.5  
               
08/05/19 2 -45.5 30 11.0 -28 -59.0  
08/05/20 2 -45.5 30 11.5 -28 -59.0  
08/05/21 2 -45.5 30 11.5 -28 -59.0  
08/05/22 2 -45.5 30 11.5 -28 -59.0  
08/05/23 2 -45.5 30 11.0 -28 -59.0  

米経済指標
日付指標時期前回値予測値発表値
08/05/12        
08/05/13 輸入物価指数 4月 +2.8% +1.7% +1.8%
08/05/13 小売売上高 4月 +0.2% -0.2% -0.2%
08/05/13 企業在庫 3月 +0.5% +0.4% +0.1%
08/05/14 消費者物価指数 4月 +0.3% +0.3% +0.2
08/05/15 新規失業保険申請件数 5月2週 365k 370k 371k
08/05/15 NY連銀指数 5月 +0.6 ±0.0 -3.2
08/05/15 対米証券投資 3月 +72.5b +62.5b 80.4b
08/05/15 設備稼働率 4月 80.3% 80.2% 79.7%
08/05/15 鉱工業生産 4月 +0.2% -0.3% -0.7%
08/05/15 フィラディルフィア連銀指数 5月 -24.9 -19.0 -15.6
08/05/16 住宅着工件数 4月 947k 940k  
08/05/16 ミシガン大学消費者指数 5月速 62.6 62.0  
         
08/05/19 景気先行指標総合指数 4月 +0.1% ±0.0%  
08/05/20 生産者物価指数 4月 +1.1% +0.4%  
08/05/21        
08/05/22 新規失業保険申請件数 5月3週 371k    
08/05/23 中古住宅販売 4月 4.93m 4.85m  

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日経平均 PBR/PER 08/05/15

Pbrper_all_080515 Pbrper_y1_080515

’08年5月のデータ
日付 終値   PBR   PER   BPS   EPS   妥当値  最低値 
08/05/01 13,767 1.59 15.89 8,658 866 16,889 11,516
08/05/02 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/05 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/06 14,049 1.62 16.30 8,672 862 16,861 11,534
08/05/07 14,102 1.64 16.52 8,599 854 16,709 11,437
08/05/08 13,943 1.61 16.15 8,660 863 16,862 11,518
08/05/09 13,655 1.57 16.27 8,698 839 16,671 11,568
08/05/12 13,743 1.57 16.36 8,754 840 16,734 11,642
08/05/13 13,954 1.59 16.57 8,776 842 16,776 11,672
08/05/14 14,119 1.61 16.86 8,769 837 16,725 11,663
08/05/15 14,252 1.63 17.10 8,743 833 16,661 11,629

| | コメント (0) | トラックバック (0)

経済指標と日経平均 '08/05/15

Indexn225_080515

5月12日~5月23日のデータ

指数と日経平均
日付  総合a 総合b N225  
08/05/12 -13 -28.5 13,743
08/05/13 -13 -28.0 13,954
08/05/14 -13 -28.5 14,119
08/05/15 -12 -28.3 14,252
08/05/16 -12 -28.3  
08/05/19 -12 -28.3  
08/05/20 -12 -28.3  
08/05/21 -12 -28.3  
08/05/22 -12 -28.3  
08/05/23 -12 -28.3  

経済指標
日付  指標  時期  前回値 予測値 発表値 
08/05/12 通貨供給量 4月 +2.2% +2.2% +1.9%
08/05/12 貸出吸収動向 4月 +1.2% +1.3%
08/05/12 街角景気 4月 36/38 35/36
08/05/13        
08/05/14 企業物価 4月 +3.9% +3.6% +3.7%
08/05/14 国際収支 3月 +2.9% -12.3%
08/05/15 機械受注 3月 -12.7% -5.2% -8.3%
08/05/16 GDP 1Q速 +3.5% +2.5%  
08/05/16 鉱工業生産 3月確 -3.1% -3.1%  
08/05/16 設備稼働率 3月 +1.8%    
         
08/05/19        
08/05/20 3次産業活動指数 3月 -1.7%    
08/05/20 日銀政策会合 4月 0.5% 0.5%  
08/05/20 景気動向指数 3月確 33/20    
08/05/21        
08/05/22 貿易収支 4月 +11144b    
08/05/23        

| | コメント (0) | トラックバック (0)

«日米株価比較 08/05/14